※2024年までの中日在籍時のランキングです
順位 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1 | 岩瀬仁紀 | 407 |
2 | マルティネス | 166 |
3 | 郭源治 | 116 |
4 | ギャラード | 112 |
5 | 宣銅烈 | 98 |
6 | 鈴木孝政 | 96 |
7 | 牛島和彦 | 77 |
8 | 田島慎二 | 75 |
9 | 与田剛 | 59 |
10 | 小松辰雄 | 50 |
11 | 福谷浩司 | 38 |
12 | 星野仙一 | 34 |
13 | 森田幸一 | 24 |
13 | 落合英二 | 24 |
15 | 浅尾拓也 | 23 |
16 | 山井大介 | 20 |
17 | 岡田俊哉 | 19 |
18 | 中山裕章 | 18 |
18 | 鈴木博志 | 18 |
20 | 大塚晶文 | 17 |
21 | 鹿島忠 | 14 |
22 | 祖父江大輔 | 12 |
23 | 都裕次郎 | 10 |
23 | 又吉克樹 | 10 |
25 | 小島弘務 | 8 |
26 | 堂上照 | 7 |
26 | 平井正史 | 7 |
28 | 三沢淳 | 6 |
29 | 竹田和史 | 5 |
29 | 水谷啓昭 | 5 |
29 | 山本昌広 | 5 |
29 | 今中慎二 | 5 |
29 | 佐藤優 | 5 |
29 | 藤嶋健人 | 5 |
35 | 青山久人 | 4 |
35 | 遠藤政隆 | 4 |
35 | 野中徹博 | 4 |
35 | ソーサ | 4 |
39 | 宮下昌己 | 3 |
39 | 古池拓一 | 3 |
39 | サムソンリー | 3 |
42 | 松本幸行 | 2 |
42 | 金井正幸 | 2 |
42 | 高橋三千丈 | 2 |
42 | 北野勝則 | 2 |
42 | 野口茂樹 | 2 |
42 | 岡本真也 | 2 |
42 | 久本祐一 | 2 |
42 | バルデス | 2 |
42 | 福敬登 | 2 |
42 | ロドリゲス | 2 |
42 | 清水達也 | 2 |
53 | 佐藤政夫 | 1 |
53 | 土屋正勝 | 1 |
53 | 早川実 | 1 |
53 | 戸田善紀 | 1 |
53 | 松林茂 | 1 |
53 | 藤沢公也 | 1 |
53 | 桑田茂 | 1 |
53 | 安木祥二 | 1 |
53 | 市村則紀 | 1 |
53 | 田中富生 | 1 |
53 | 上原晃 | 1 |
53 | 松永幸男 | 1 |
53 | 鶴田泰 | 1 |
53 | 前田幸長 | 1 |
53 | 川上憲伸 | 1 |
53 | 朝倉健太 | 1 |
53 | 井本直樹 | 1 |
53 | 紀藤真琴 | 1 |
53 | 高橋聡文 | 1 |
53 | 小林正人 | 1 |
53 | 陳偉殷 | 1 |
53 | 中田賢一 | 1 |
53 | 鈴木義広 | 1 |
53 | M・ネルソン | 1 |
53 | 谷元圭介 | 1 |
53 | 木下雄介 | 1 |
53 | 勝野昌慶 | 1 |
※2024年までの中日在籍時のランキングです