※2024年までの中日在籍時のランキングです
順位 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1 | 山本昌広 | 219 |
2 | 杉下茂 | 211 |
3 | 星野仙一 | 146 |
4 | 鈴木孝政 | 124 |
5 | 小松辰雄 | 122 |
6 | 川上憲伸 | 117 |
7 | 服部受弘 | 112 |
8 | 郭源治 | 106 |
9 | 三沢淳 | 105 |
10 | 松本幸行 | 98 |
11 | 小川健太郎 | 95 |
12 | 今中慎二 | 91 |
13 | 吉見一起 | 90 |
14 | 大野雄大 | 86 |
15 | 大矢根博臣 | 84 |
16 | 中山俊丈 | 83 |
17 | 権藤博 | 82 |
18 | 野口茂樹 | 80 |
19 | 板東英二 | 77 |
20 | 水谷伸久 | 71 |
21 | 柿本実 | 68 |
22 | 朝倉健太 | 65 |
23 | 空谷泰 | 63 |
24 | 河村保彦 | 62 |
24 | 山井大介 | 62 |
26 | 山中巽 | 61 |
26 | 中田賢一 | 61 |
28 | 西沢道夫 | 60 |
29 | 石川克彦 | 59 |
29 | 岩瀬仁紀 | 59 |
31 | 清水秀雄 | 58 |
32 | 森井茂 | 51 |
33 | 松尾幸造 | 48 |
33 | 都裕次郎 | 48 |
33 | 柳裕也 | 48 |
36 | 伊奈勉 | 46 |
36 | 稲葉光雄 | 46 |
36 | 小笠原慎之介 | 46 |
39 | 徳永喜久夫 | 44 |
40 | 渋谷幸春 | 41 |
40 | 又吉克樹 | 41 |
42 | 杉本正 | 39 |
43 | 村松幸雄 | 38 |
43 | 浅尾拓也 | 38 |
45 | 石丸進一 | 37 |
45 | 落合英二 | 37 |
47 | 鹿島忠 | 36 |
47 | 陳偉殷 | 36 |
49 | 堂上照 | 35 |
50 | 星田次郎 | 34 |
50 | 西本聖 | 34 |
50 | 平井正史 | 34 |
53 | 牛島和彦 | 33 |
54 | 宮下信明 | 32 |
54 | 岡本真也 | 32 |
56 | 小笠原孝 | 31 |
56 | バンチ | 31 |
58 | 門岡信行 | 30 |
59 | 大島信雄 | 29 |
59 | 門倉健 | 29 |
61 | 川井進 | 28 |
62 | 藤沢公也 | 27 |
62 | 福谷浩司 | 27 |
64 | 伊藤久敏 | 26 |
64 | 小野正一 | 26 |
64 | 遠藤政隆 | 26 |
67 | 田島慎二 | 25 |
67 | 髙橋宏斗 | 25 |
69 | 近藤貞雄 | 24 |
69 | 小野和幸 | 24 |
69 | 前田幸長 | 24 |
72 | 河村章 | 23 |
73 | 三富恒雄 | 21 |
73 | 松葉貴大 | 21 |
75 | 石川緑 | 20 |
75 | 戸田善紀 | 20 |
77 | 広島尚保 | 19 |
77 | 田中勉 | 19 |
77 | 上原晃 | 19 |
77 | 中山裕章 | 19 |
77 | 正津英志 | 19 |
77 | 岡田俊哉 | 19 |
83 | 野口正明 | 18 |
83 | アンダーソン | 18 |
83 | 森田幸一 | 18 |
83 | 若松駿太 | 18 |
87 | 繁里栄 | 17 |
87 | 藤本英雄 | 17 |
87 | 川畑泰博 | 17 |
87 | 小島弘務 | 17 |
87 | 佐藤秀樹 | 17 |
87 | 高橋聡文 | 17 |
87 | 山内壮馬 | 17 |
87 | 祖父江大輔 | 17 |
87 | バルデス | 17 |
96 | 武田一浩 | 15 |
96 | M・ネルソン | 15 |
98 | 青山久人 | 14 |
98 | 米村明 | 14 |
98 | マルティネス | 14 |
98 | マルティネス | 14 |
98 | 勝野昌慶 | 14 |
103 | 田辺修 | 13 |
103 | 紀藤真琴 | 13 |
103 | ドミンゴ | 13 |
103 | 福敬登 | 13 |
103 | ガルシア | 13 |
108 | 久野勝美 | 12 |
108 | 西尾慈高 | 12 |
108 | 近藤真一 | 12 |
108 | 小熊凌祐 | 12 |
108 | ジョーダン | 12 |
108 | 清水達也 | 12 |
114 | 田中実 | 11 |
114 | 曽田康二 | 11 |
114 | 古池拓一 | 11 |
114 | 鶴田泰 | 11 |
114 | 小林正人 | 11 |
114 | 佐藤充 | 11 |
114 | カブレラ | 11 |
114 | 笠原祥太郎 | 11 |
114 | 藤嶋健人 | 11 |
123 | 竹田和史 | 10 |
123 | 宣銅烈 | 10 |
123 | 鈴木義広 | 10 |
123 | ロドリゲス | 10 |
127 | 北角富士雄 | 9 |
127 | 宮下昌己 | 9 |
127 | 久本祐一 | 9 |
127 | 岩田慎司 | 9 |
127 | ソト | 9 |
127 | 武藤祐太 | 9 |
127 | 梅津晃大 | 9 |
134 | 松浦一義 | 8 |
134 | 与田剛 | 8 |
134 | ロメロ | 8 |
134 | 涌井秀章 | 8 |
138 | 木下博喜 | 7 |
138 | 近藤光郎 | 7 |
138 | 佐藤公博 | 7 |
138 | 川内八洲男 | 7 |
138 | 水谷啓昭 | 7 |
138 | サムソンリー | 7 |
138 | 石井裕也 | 7 |
138 | 伊藤準規 | 7 |
138 | 鈴木博志 | 7 |
147 | 中西由行 | 6 |
147 | 桑田茂 | 6 |
147 | 高橋三千丈 | 6 |
147 | 山田喜久夫 | 6 |
147 | 平松一宏 | 6 |
147 | 松坂大輔 | 6 |
147 | 山本拓実 | 6 |
147 | 齋藤綱記 | 6 |
147 | メヒア | 6 |
156 | 大沢清 | 5 |
156 | 星野秀孝 | 5 |
156 | 安木祥二 | 5 |
156 | 山内和宏 | 5 |
156 | 山田洋 | 5 |
156 | 長峰昌司 | 5 |
156 | ソーサ | 5 |
156 | 濱田達郎 | 5 |
156 | 鈴木翔太 | 5 |
156 | ネイラー | 5 |
156 | 八木智哉 | 5 |
156 | 佐藤優 | 5 |
168 | 井上嘉弘 | 4 |
168 | 藤野光久 | 4 |
168 | 田原藤太郎 | 4 |
168 | 松本忍 | 4 |
168 | 土屋紘 | 4 |
168 | 若生和也 | 4 |
168 | 土屋正勝 | 4 |
168 | 北野勝則 | 4 |
168 | 井手元健一朗 | 4 |
168 | 小山伸一郎 | 4 |
168 | ギャラード | 4 |
168 | 小池秀郎 | 4 |
168 | 山北茂利 | 4 |
168 | バルガス | 4 |
168 | 河原純一 | 4 |
168 | 三ツ間卓也 | 4 |
168 | 谷元圭介 | 4 |
168 | 橋本侑樹 | 4 |
186 | 遠藤忠二郎 | 3 |
186 | 丸山二三雄 | 3 |
186 | 加藤斌 | 3 |
186 | 川畑和人 | 3 |
186 | 渡部司 | 3 |
186 | 佐藤政夫 | 3 |
186 | フレッド | 3 |
186 | 江本晃一 | 3 |
186 | 陳義信 | 3 |
186 | 津野広志 | 3 |
186 | 二宮正己 | 3 |
186 | ヘンリー | 3 |
186 | 大塔正明 | 3 |
186 | 日笠雅人 | 3 |
186 | 村田勝喜 | 3 |
186 | 齊藤信介 | 3 |
186 | グラセスキー | 3 |
186 | 清水昭信 | 3 |
186 | ロドリゲス | 3 |
186 | 岡野祐一郎 | 3 |
186 | 松山晋也 | 3 |
207 | ノース | 2 |
207 | 中村三郎 | 2 |
207 | 加藤一昭 | 2 |
207 | 伊藤四郎 | 2 |
207 | ホイタック | 2 |
207 | 佐藤進 | 2 |
207 | 早川実 | 2 |
207 | 大石弥太郎 | 2 |
207 | 倉田邦房 | 2 |
207 | 田中富生 | 2 |
207 | 松永幸男 | 2 |
207 | 今野隆裕 | 2 |
207 | モンテ | 2 |
207 | 佐藤康幸 | 2 |
207 | 中里篤史 | 2 |
207 | パヤノ | 2 |
207 | 三瀬幸司 | 2 |
207 | 西川健太郎 | 2 |
207 | ブラッドリー | 2 |
207 | マドリガル | 2 |
207 | 松木平優太 | 2 |
207 | 仲地礼亜 | 2 |
229 | 牧野潔 | 1 |
229 | 伊藤国雄 | 1 |
229 | 岡本敏男 | 1 |
229 | 大沢紀三男 | 1 |
229 | 浮洲重紀 | 1 |
229 | 高山邦男 | 1 |
229 | 坂口俊一 | 1 |
229 | 高岡英司 | 1 |
229 | 井手峻 | 1 |
229 | 村上義則 | 1 |
229 | 松浦正 | 1 |
229 | 芝池博明 | 1 |
229 | 中田宗男 | 1 |
229 | 市村則紀 | 1 |
229 | 平沼定晴 | 1 |
229 | 仁村徹 | 1 |
229 | カスティーヨ | 1 |
229 | 川本智徳 | 1 |
229 | 若林弘泰 | 1 |
229 | 有働克也 | 1 |
229 | ジャービス | 1 |
229 | 佐野重樹 | 1 |
229 | 鈴木平 | 1 |
229 | 大塚晶文 | 1 |
229 | バルデス | 1 |
229 | 川岸強 | 1 |
229 | R・クルス | 1 |
229 | ラミレス | 1 |
229 | 小川龍也 | 1 |
229 | バルデス | 1 |
229 | 井上公志 | 1 |
229 | 阿知羅拓馬 | 1 |
229 | アラウホ | 1 |
229 | 上田洸太朗 | 1 |
229 | 森博人 | 1 |
229 | フェリス | 1 |
229 | 梅野雄吾 | 1 |
※2024年までの中日在籍時のランキングです