右投右打
1983年10月26日生まれ
三重出身
阿坂小-松阪西中-三重高-名城大-中日
通算成績
投手成績 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | S | 奪三振 | 投球回 | 防御率 |
中日通算 | 71 | 3 | 4 | 0 | 95 | 115.1 | 3.90 |
---|
生涯通算 | 71 | 3 | 4 | 0 | 95 | 115.1 | 3.90 |
---|
打撃成績 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
中日通算 | 71 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .0833 |
---|
生涯通算 | 71 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .0833 |
---|
投手成績
年度 | ポジション | 登録名 | 所属 | 背番号 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | S | 奪三振 | 投球回 | 防御率 | 同順 |
2007 | 投手 | 清水昭信 | 中日 | 64 | 一軍登板なし |
2008 | 投手 | 清水昭信 | 中日 | 64 | 15 | 2 | 2 | 0 | 33 | 44.0 | 2.45 | -- |
2009 | 投手 | 清水昭信 | 中日 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.2 | 3.86 | -- |
2010 | 投手 | 清水昭信 | 中日 | 12 | 44 | 1 | 1 | 0 | 56 | 63.1 | 4.55 | -- |
2011 | 投手 | 清水昭信 | 中日 | 12 | 一軍登板なし |
2012 | 投手 | 清水昭信 | 中日 | 12 | 一軍登板なし |
2013 | 投手 | 清水昭信 | 中日 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.1 | 10.80 | -- |
中日通算成績:
在籍7年:
実働4年
| 71 | 3 | 4 | 0 | 95 | 115.1 | 3.90 | |
---|
生涯通算成績:
在籍7年:
実働4年
| 71 | 3 | 4 | 0 | 95 | 115.1 | 3.90 | |
---|
打撃成績
年度 | ポジション | 登録名 | 所属 | 背番号 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 同順 |
2007 | 投手 | 清水昭信 | 中日 | 64 | 一軍出場なし |
2008 | 投手 | 清水昭信 | 中日 | 64 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .1111 | -- |
2009 | 投手 | 清水昭信 | 中日 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
2010 | 投手 | 清水昭信 | 中日 | 12 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | -- |
2011 | 投手 | 清水昭信 | 中日 | 12 | 一軍出場なし |
2012 | 投手 | 清水昭信 | 中日 | 12 | 一軍出場なし |
2013 | 投手 | 清水昭信 | 中日 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
中日通算成績:
在籍7年:
実働4年
| 71 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .0833 | |
---|
生涯通算成績:
在籍7年:
実働4年
| 71 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .0833 | |
---|