右投左打
1979年11月4日生まれ
千葉出身
我孫子四小-白山中-柏陵高-西武-中日
通算成績
投手成績 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | S | 奪三振 | 投球回 | 防御率 |
中日通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
---|
生涯通算 | 13 | 2 | 1 | 0 | 21 | 36.1 | 3.96 |
---|
打撃成績 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
中日通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
---|
生涯通算 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
---|
投手成績
年度 | ポジション | 登録名 | 所属 | 背番号 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | S | 奪三振 | 投球回 | 防御率 | 同順 |
1998 | 投手 | 鳥谷部健一 | 西武 | 41 | 一軍登板なし |
1999 | 投手 | 鳥谷部健一 | 西武 | 41 | 一軍登板なし |
2000 | 投手 | 鳥谷部健一 | 西武 | 41 | 一軍登板なし |
2001 | 投手 | 鳥谷部健一 | 西武 | 41 | 一軍登板なし |
2002 | 投手 | 鳥谷部健一 | 西武 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.0 | 4.50 | -- |
2003 | 投手 | 鳥谷部健一 | 西武 | 41 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 21.1 | 4.22 | -- |
2004 | 投手 | 鳥谷部健一 | 西武 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.0 | 1.80 | -- |
2005 | 投手 | 鳥谷部健一 | 西武 | 41 | 一軍登板なし |
2006 | 投手 | 鳥谷部健一 | 中日 | 70 | 一軍登板なし |
中日通算成績:
在籍1年:
実働0年
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
---|
生涯通算成績:
在籍9年:
実働3年
| 13 | 2 | 1 | 0 | 21 | 36.1 | 3.96 | |
---|
打撃成績
年度 | ポジション | 登録名 | 所属 | 背番号 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 同順 |
1998 | 投手 | 鳥谷部健一 | 西武 | 41 | 一軍出場なし |
1999 | 投手 | 鳥谷部健一 | 西武 | 41 | 一軍出場なし |
2000 | 投手 | 鳥谷部健一 | 西武 | 41 | 一軍出場なし |
2001 | 投手 | 鳥谷部健一 | 西武 | 41 | 一軍出場なし |
2002 | 投手 | 鳥谷部健一 | 西武 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
2003 | 投手 | 鳥谷部健一 | 西武 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
2004 | 投手 | 鳥谷部健一 | 西武 | 41 | 一軍出場なし |
2005 | 投手 | 鳥谷部健一 | 西武 | 41 | 一軍出場なし |
2006 | 投手 | 鳥谷部健一 | 中日 | 70 | 一軍出場なし |
中日通算成績:
在籍1年:
実働0年
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
---|
生涯通算成績:
在籍9年:
実働2年
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
---|