右投右打
1987年8月24日生まれ
東京出身
三鷹七小-三鷹四中-府中工-中日
通算成績
投手成績 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | S | 奪三振 | 投球回 | 防御率 |
中日通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
---|
生涯通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
---|
打撃成績 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
中日通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
---|
生涯通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
---|
投手成績
年度 | ポジション | 登録名 | 所属 | 背番号 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | S | 奪三振 | 投球回 | 防御率 | 同順 |
2006 | 投手 | 高江洲拓哉 | 中日 | 60 | 一軍登板なし |
2007 | 投手 | 高江洲拓哉 | 中日 | 60 | 一軍登板なし |
2008 | 投手 | 高江洲拓哉 | 中日 | 60 | 一軍登板なし |
中日通算成績:
在籍3年:
実働0年
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
---|
生涯通算成績:
在籍3年:
実働0年
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
---|
打撃成績
年度 | ポジション | 登録名 | 所属 | 背番号 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 同順 |
2006 | 投手 | 高江洲拓哉 | 中日 | 60 | 一軍出場なし |
2007 | 投手 | 高江洲拓哉 | 中日 | 60 | 一軍出場なし |
2008 | 投手 | 高江洲拓哉 | 中日 | 60 | 一軍出場なし |
中日通算成績:
在籍3年:
実働0年
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
---|
生涯通算成績:
在籍3年:
実働0年
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
---|