右投右打
1921年1月14日生まれ
高知出身
高知商-巨人-名古屋・産業・中日-阪急-広島
1939年シーズン中に巨人より名古屋に移籍した。 1943年4本塁打で本塁打王を獲得。 1948年阪急に移籍。 1950年広島に移籍。
引退後、広島のスカウト、阪神の一軍コーチ、二軍監督を務めた。 1993年3月4日、永眠。
通算成績
打撃成績 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
中日通算 | 399 | 1194 | 231 | 17 | 99 | 60 | .1935 |
---|
生涯通算 | 949 | 2838 | 639 | 47 | 274 | 102 | .2252 |
---|
タイトル・主な記録(中日のみ)
タイトル | 年 | 順 | 記録 |
本塁打王 | 1943 | 1 | 4 |
打撃成績
年度 | ポジション | 登録名 | 所属 | 背番号 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 同順 |
1938 | 外野手 | 岩本章 | 巨人 | 6 | 一軍出場なし |
1938 | 外野手 | 岩本章 | 巨人 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | -- |
1939 | 外野手 | 岩本章 | 巨人 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .2500 | -- |
1939 | 外野手 | 岩本章 | 名古屋 | 20 | 15 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | .1818 | -- |
1940 | 外野手 | 岩本章 | 名古屋 | 20 | 37 | 66 | 9 | 0 | 3 | 5 | .1364 | -- |
1941 | 外野手 | 岩本章 | 名古屋 | 20 | 66 | 140 | 23 | 0 | 8 | 5 | .1643 | -- |
1942 | 外野手 | 岩本章 | 名古屋 | 20 | 85 | 288 | 57 | 4 | 22 | 15 | .1979 | -- |
1943 | 外野手 | 岩本章 | 名古屋 | 20 | 59 | 208 | 41 | 4 | 23 | 7 | .1971 | -- |
1944 | 外野手 | 岩本章 | 産業 | - | 8 | 29 | 7 | 0 | 0 | 3 | .2414 | -- |
1946 | 外野手 | 岩本章 | 中部日本 | 20 | 95 | 343 | 70 | 6 | 34 | 19 | .2041 | 42 |
1947 | 外野手 | 岩本章 | 中日 | 20 | 34 | 98 | 20 | 3 | 9 | 6 | .2041 | -- |
1948 | 外野手 | 岩本章 | 阪急 | 15 | 74 | 182 | 40 | 0 | 8 | 7 | .2198 | -- |
1949 | 外野手 | 岩本章 | 阪急 | 26 | 92 | 191 | 49 | 4 | 19 | 9 | .2565 | -- |
1950 | 外野手 | 岩本章 | 広島 | 7 | 112 | 419 | 116 | 12 | 51 | 14 | .2768 | 28 |
1951 | 外野手 | 岩本章 | 広島 | 7 | 99 | 366 | 92 | 9 | 48 | 6 | .2514 | 39 |
1952 | 外野手 | 岩本章 | 広島 | 7 | 87 | 313 | 84 | 3 | 33 | 4 | .2684 | 23 |
1953 | 外野手 | 岩本章 | 広島 | 7 | 78 | 168 | 26 | 2 | 16 | 2 | .1548 | -- |
中日通算成績:
在籍8年:
実働8年
| 399 | 1194 | 231 | 17 | 99 | 60 | .1935 | |
---|
生涯通算成績:
在籍15年:
実働14年
| 949 | 2838 | 639 | 47 | 274 | 102 | .2252 | |
---|