右投右打
1918年5月14日生まれ
栃木出身
宇都宮中-宇都宮鉄道管理局-名古屋
通算成績
投手成績 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | S | 奪三振 | 投球回 | 防御率 |
中日通算 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17.2 | 7.64 |
---|
生涯通算 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17.2 | 7.64 |
---|
打撃成績 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
中日通算 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | .0833 |
---|
生涯通算 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | .0833 |
---|
投手成績
年度 | ポジション | 登録名 | 所属 | 背番号 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | S | 奪三振 | 投球回 | 防御率 | 同順 |
1937 | 投手 | 伊藤国雄 | 名古屋 | 15 | 2 | 0 | 0 | | 1 | 5.0 | 12.60 | -- |
1938 | 投手 | 伊藤国雄 | 名古屋 | 15 | 一軍登板なし |
1938 | 投手 | 伊藤国雄 | 名古屋 | 15 | 6 | 1 | 0 | | 4 | 12.2 | 5.54 | -- |
中日通算成績:
在籍2年:
実働1年
| 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17.2 | 7.64 | |
---|
生涯通算成績:
在籍2年:
実働1年
| 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17.2 | 7.64 | |
---|
打撃成績
年度 | ポジション | 登録名 | 所属 | 背番号 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 同順 |
1937 | 投手 | 伊藤国雄 | 名古屋 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | -- |
1938 | 投手 | 伊藤国雄 | 名古屋 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | -- |
1938 | 投手 | 伊藤国雄 | 名古屋 | 15 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | .1111 | -- |
中日通算成績:
在籍2年:
実働2年
| 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | .0833 | |
---|
生涯通算成績:
在籍2年:
実働2年
| 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | .0833 | |
---|