右投右打
1956年6月27日生まれ
愛媛出身
興居島中-松山商-巨人-中日-オリックス-巨人
1974年にテスト生として巨人入団。
1976年にイースタン最多勝。翌1977年にリリーフとして一軍に定着。後、先発に転向。 1981年に沢村賞を獲得。
1989年、 加茂川重治と共に 中尾孝義とのトレードで中日に移籍。20勝を挙げ最多勝を獲得。
1993年自由契約となりオリックス移籍。翌年巨人に復帰したが、巨人では1試合も登板できず退団した。
ゴールデグラブ賞8回。
通算成績
投手成績 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | S | 奪三振 | 投球回 | 防御率 |
中日通算 | 77 | 34 | 27 | 0 | 215 | 536.1 | 3.10 |
---|
生涯通算 | 504 | 165 | 128 | 17 | 1239 | 2677.0 | 3.19 |
---|
打撃成績 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
中日通算 | 79 | 178 | 20 | 2 | 14 | 0 | .1124 |
---|
生涯通算 | 520 | 835 | 129 | 11 | 56 | 0 | .1545 |
---|
タイトル・主な記録(中日のみ)
タイトル | 年 | 順 | 記録 |
防御率 | 1989 | 4 | 2.44 |
| 1990 | 7 | 3.25 |
最多勝 | 1989 | 1 | 20 |
ゴールデングラブ(投手) | 1989 | | |
最多先発 | 1989 | 1 | 30 |
最高勝率 | 1989 | 1 | .769 |
最多被本塁打 | 1989 | 1 | 22 |
最多与死球 | 1989 | 1 | 12 |
カムバック賞 | 1989 | | |
オールスター | 1989 | | |
| 1990 | | |
月間MVP(7月) | 1989 | | |
月間MVP(9月) | 1989 | | |
投手成績
年度 | ポジション | 登録名 | 所属 | 背番号 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | S | 奪三振 | 投球回 | 防御率 | 同順 |
1975 | 投手 | 西本聖 | 巨人 | 58 | 一軍登板なし |
1976 | 投手 | 西本聖 | 巨人 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 27.00 | -- |
1977 | 投手 | 西本聖 | 巨人 | 26 | 47 | 8 | 5 | 4 | 54 | 118.0 | 2.67 | -- |
1978 | 投手 | 西本聖 | 巨人 | 26 | 56 | 4 | 3 | 2 | 64 | 129.1 | 3.77 | -- |
1979 | 投手 | 西本聖 | 巨人 | 26 | 44 | 8 | 4 | 6 | 85 | 153.0 | 2.76 | 2 |
1980 | 投手 | 西本聖 | 巨人 | 26 | 36 | 14 | 14 | 2 | 118 | 222.0 | 2.59 | 4 |
1981 | 投手 | 西本聖 | 巨人 | 26 | 34 | 18 | 12 | 0 | 126 | 257.2 | 2.58 | 2 |
1982 | 投手 | 西本聖 | 巨人 | 26 | 37 | 15 | 10 | 1 | 124 | 262.0 | 2.58 | 5 |
1983 | 投手 | 西本聖 | 巨人 | 26 | 32 | 15 | 10 | 0 | 122 | 239.1 | 3.84 | 12 |
1984 | 投手 | 西本聖 | 巨人 | 26 | 31 | 15 | 11 | 0 | 91 | 224.2 | 3.12 | 4 |
1985 | 投手 | 西本聖 | 巨人 | 26 | 33 | 10 | 8 | 2 | 66 | 169.2 | 4.03 | 7 |
1986 | 投手 | 西本聖 | 巨人 | 26 | 22 | 7 | 8 | 0 | 33 | 104.0 | 3.89 | -- |
1987 | 投手 | 西本聖 | 巨人 | 26 | 26 | 8 | 8 | 0 | 67 | 130.0 | 3.67 | 9 |
1988 | 投手 | 西本聖 | 巨人 | 26 | 15 | 4 | 3 | 0 | 35 | 64.2 | 3.90 | -- |
1989 | 投手 | 西本聖 | 中日 | 25 | 30 | 20 | 6 | 0 | 96 | 246.2 | 2.44 | 4 |
1990 | 投手 | 西本聖 | 中日 | 24 | 25 | 11 | 9 | 0 | 71 | 174.1 | 3.25 | 7 |
1991 | 投手 | 西本聖 | 中日 | 24 | 6 | 2 | 1 | 0 | 23 | 39.2 | 3.18 | -- |
1992 | 投手 | 西本聖 | 中日 | 24 | 16 | 1 | 11 | 0 | 25 | 75.2 | 4.88 | -- |
1993 | 投手 | 西本聖 | オリックス | 52 | 13 | 5 | 5 | 0 | 39 | 65.1 | 4.41 | -- |
1994 | 投手 | 西本聖 | 巨人 | 90 | 一軍登板なし |
中日通算成績:
在籍4年:
実働4年
| 77 | 34 | 27 | 0 | 215 | 536.1 | 3.10 | |
---|
生涯通算成績:
在籍20年:
実働18年
| 504 | 165 | 128 | 17 | 1239 | 2677.0 | 3.19 | |
---|
打撃成績
年度 | ポジション | 登録名 | 所属 | 背番号 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 同順 |
1975 | 投手 | 西本聖 | 巨人 | 58 | 一軍出場なし |
1976 | 投手 | 西本聖 | 巨人 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
1977 | 投手 | 西本聖 | 巨人 | 26 | 47 | 28 | 6 | 1 | 2 | 0 | .2143 | -- |
1978 | 投手 | 西本聖 | 巨人 | 26 | 56 | 32 | 7 | 1 | 4 | 0 | .2188 | -- |
1979 | 投手 | 西本聖 | 巨人 | 26 | 45 | 45 | 7 | 0 | 1 | 0 | .1556 | -- |
1980 | 投手 | 西本聖 | 巨人 | 26 | 36 | 73 | 12 | 1 | 2 | 0 | .1644 | -- |
1981 | 投手 | 西本聖 | 巨人 | 26 | 34 | 85 | 18 | 1 | 5 | 0 | .2118 | -- |
1982 | 投手 | 西本聖 | 巨人 | 26 | 37 | 91 | 16 | 2 | 3 | 0 | .1758 | -- |
1983 | 投手 | 西本聖 | 巨人 | 26 | 32 | 81 | 15 | 0 | 5 | 0 | .1852 | -- |
1984 | 投手 | 西本聖 | 巨人 | 26 | 31 | 77 | 15 | 1 | 11 | 0 | .1948 | -- |
1985 | 投手 | 西本聖 | 巨人 | 26 | 35 | 56 | 5 | 0 | 4 | 0 | .0893 | -- |
1986 | 投手 | 西本聖 | 巨人 | 26 | 23 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | .0323 | -- |
1987 | 投手 | 西本聖 | 巨人 | 26 | 33 | 37 | 5 | 2 | 3 | 0 | .1351 | -- |
1988 | 投手 | 西本聖 | 巨人 | 26 | 15 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | .0952 | -- |
1989 | 投手 | 西本聖 | 中日 | 25 | 30 | 83 | 10 | 1 | 6 | 0 | .1205 | -- |
1990 | 投手 | 西本聖 | 中日 | 24 | 25 | 60 | 7 | 1 | 6 | 0 | .1167 | -- |
1991 | 投手 | 西本聖 | 中日 | 24 | 6 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | .2727 | -- |
1992 | 投手 | 西本聖 | 中日 | 24 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | -- |
1993 | 投手 | 西本聖 | オリックス | 52 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
1994 | 投手 | 西本聖 | 巨人 | 90 | 一軍出場なし |
中日通算成績:
在籍4年:
実働4年
| 79 | 178 | 20 | 2 | 14 | 0 | .1124 | |
---|
生涯通算成績:
在籍20年:
実働18年
| 520 | 835 | 129 | 11 | 56 | 0 | .1545 | |
---|