右投右打
1961年1月10日生まれ
山梨出身
身延高-駒沢大-中日
通算成績
投手成績 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | S | 奪三振 | 投球回 | 防御率 |
中日通算 | 20 | 0 | 3 | 0 | 14 | 32.1 | 5.28 |
---|
生涯通算 | 20 | 0 | 3 | 0 | 14 | 32.1 | 5.28 |
---|
打撃成績 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
中日通算 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 |
---|
生涯通算 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 |
---|
タイトル・主な記録(中日のみ)
タイトル | 年 | 順 | 記録 |
ファーム最高勝率 | 1983 | 1 | .750 |
投手成績
年度 | ポジション | 登録名 | 所属 | 背番号 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | S | 奪三振 | 投球回 | 防御率 | 同順 |
1983 | 投手 | 近藤満 | 中日 | 21 | 18 | 0 | 3 | 0 | 14 | 32.0 | 3.38 | -- |
1984 | 投手 | 近藤満 | 中日 | 21 | 一軍登板なし |
1985 | 投手 | 近藤満 | 中日 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 99.99 | -- |
1986 | 投手 | 近藤満 | 中日 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 81.00 | -- |
中日通算成績:
在籍4年:
実働3年
| 20 | 0 | 3 | 0 | 14 | 32.1 | 5.28 | |
---|
生涯通算成績:
在籍4年:
実働3年
| 20 | 0 | 3 | 0 | 14 | 32.1 | 5.28 | |
---|
打撃成績
年度 | ポジション | 登録名 | 所属 | 背番号 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 同順 |
1983 | 投手 | 近藤満 | 中日 | 21 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | -- |
1984 | 投手 | 近藤満 | 中日 | 21 | 一軍出場なし |
1985 | 投手 | 近藤満 | 中日 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
1986 | 投手 | 近藤満 | 中日 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
中日通算成績:
在籍4年:
実働3年
| 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | |
---|
生涯通算成績:
在籍4年:
実働3年
| 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | |
---|