右投右打
1954年7月12日生まれ
京都出身
京都商-中日
通算成績
打撃成績 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
中日通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
---|
生涯通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
---|
打撃成績
年度 | ポジション | 登録名 | 所属 | 背番号 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 同順 |
1973 | 捕手 | 豊島寛 | 中日 | 33 | 一軍出場なし |
1974 | 捕手 | 豊島寛 | 中日 | 33 | 一軍出場なし |
1975 | 捕手 | 豊島寛 | 中日 | 33 | 一軍出場なし |
1976 | 捕手 | 豊島寛 | 中日 | 33 | 一軍出場なし |
1977 | 捕手 | 豊島寛 | 中日 | 33 | 一軍出場なし |
1978 | 捕手 | 豊島寛 | 中日 | 33 | 一軍出場なし |
中日通算成績:
在籍6年:
実働0年
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
---|
生涯通算成績:
在籍6年:
実働0年
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
---|