右投右打
1952年9月25日生まれ
三重出身
三重高-中日-南海
1970年<ドラフト5位で中日に入団。
1974年ウェスタンリーグで本塁打王と打点王の2冠を獲得。 1981年自由契約となり南海に移籍。
通算成績
打撃成績 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
中日通算 | 340 | 429 | 94 | 15 | 41 | 2 | .2191 |
---|
生涯通算 | 351 | 432 | 94 | 15 | 41 | 2 | .2176 |
---|
タイトル・主な記録(中日のみ)
タイトル | 年 | 順 | 記録 |
ファーム打点王 | 1974 | 1 | 38 |
ファーム本塁打王 | 1974 | 1 | 12 |
打撃成績
年度 | ポジション | 登録名 | 所属 | 背番号 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 同順 |
1971 | 外野手 | 伊藤泰憲 | 中日 | 35 | 一軍出場なし |
1972 | 外野手 | 伊藤泰憲 | 中日 | 35 | 一軍出場なし |
1973 | 内野手 | 伊藤泰憲 | 中日 | 35 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .4000 | -- |
1974 | 内野手 | 伊藤泰憲 | 中日 | 35 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .0833 | -- |
1975 | 内野手 | 伊藤泰憲 | 中日 | 35 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | -- |
1976 | 内野手 | 伊藤泰憲 | 中日 | 35 | 73 | 57 | 11 | 5 | 11 | 0 | .1930 | -- |
1977 | 内野手 | 伊藤泰憲 | 中日 | 35 | 58 | 47 | 9 | 1 | 4 | 0 | .1915 | -- |
1978 | 外野手 | 伊藤泰憲 | 中日 | 35 | 93 | 157 | 34 | 6 | 12 | 2 | .2166 | -- |
1979 | 外野手 | 伊藤泰憲 | 中日 | 35 | 56 | 81 | 23 | 3 | 10 | 0 | .2840 | -- |
1980 | 外野手 | 伊藤泰憲 | 中日 | 35 | 40 | 67 | 14 | 0 | 4 | 0 | .2090 | -- |
1981 | 外野手 | 伊藤泰憲 | 南海 | 50 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | -- |
中日通算成績:
在籍10年:
実働8年
| 340 | 429 | 94 | 15 | 41 | 2 | .2191 | |
---|
生涯通算成績:
在籍11年:
実働9年
| 351 | 432 | 94 | 15 | 41 | 2 | .2176 | |
---|