左投左打
1963年11月15日生まれ
台湾出身
大成中-東峰中-華興高-名古屋商科大-中日球団職員-中日-阪神-中日
台中市の小学校で野球を始めるが、進学した大成中に野球部がなく、 2年のときにスカウトされて東峰中に転校。台湾大会で優勝して世界大会に4番打者として出場する。
高校2年の時にも世界大会で優勝。
台湾では20歳を過ぎないと出国できないため、卒業後2年間、母校のコーチをつとめた後、名古屋商大に進学。大学では1年から4番を打ち、通算24本塁打の愛知大学リーグ記録を樹立。全日本にも2回選ばれる。
1988年卒業時は外国人扱いを避けるため、1年間中日の球団職員となり、ドラフト2位で入団。 1994年本塁打王、打点王を獲得。
1998年 矢野輝弘と共に、 関川浩一、 久慈照嘉 との交換トレードにて阪神に移籍する。
2001年阪神を自由契約となり、中日に復帰。 2002年シーズン終了後に引退。スカウトとなる。
通算成績
打撃成績 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
中日通算 | 1050 | 3323 | 889 | 215 | 568 | 11 | .2675 |
---|
生涯通算 | 1324 | 4097 | 1089 | 277 | 722 | 15 | .2658 |
---|
タイトル・主な記録(中日のみ)
タイトル | 年 | 順 | 記録 |
打率 | 1994 | 7 | .310 |
本塁打王 | 1994 | 1 | 38 |
| 1996 | 2 | 38 |
打点王 | 1994 | 1 | 107 |
ベストナイン(一塁手) | 1994 | | |
最多塁打 | 1994 | 1 | 290 |
最多犠飛 | 1994 | 1 | 9 |
オールスター | 1991 | | |
| 1994 | | |
| 1996 | | |
月間MVP(5月) | 1996 | | |
月間MVP(6月) | 1994 | | |
月間MVP(9月) | 1994 | | |
打撃成績
年度 | ポジション | 登録名 | 所属 | 背番号 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 同順 |
1989 | 外野手 | 大豊泰昭 | 中日 | 55 | 101 | 309 | 72 | 14 | 36 | 2 | .2330 | -- |
1990 | 外野手 | 大豊泰昭 | 中日 | 55 | 105 | 259 | 71 | 20 | 48 | 2 | .2741 | -- |
1991 | 外野手 | 大豊泰昭 | 中日 | 55 | 121 | 396 | 112 | 26 | 72 | 2 | .2828 | 17 |
1992 | 外野手 | 大豊泰昭 | 中日 | 55 | 81 | 251 | 67 | 11 | 39 | 0 | .2669 | -- |
1993 | 外野手 | 大豊泰昭 | 中日 | 55 | 117 | 367 | 95 | 25 | 59 | 0 | .2589 | 20 |
1994 | 内野手 | 大豊泰昭 | 中日 | 55 | 130 | 477 | 148 | 38 | 107 | 1 | .3103 | 7 |
1995 | 内野手 | 大豊泰昭 | 中日 | 55 | 106 | 389 | 95 | 24 | 65 | 1 | .2442 | 28 |
1996 | 内野手 | 大豊泰昭 | 中日 | 55 | 129 | 462 | 136 | 38 | 89 | 3 | .2944 | 20 |
1997 | 内野手 | 大豊泰昭 | 中日 | 55 | 95 | 296 | 71 | 12 | 35 | 0 | .2399 | -- |
1998 | 内野手 | 大豊泰昭 | 阪神 | 55 | 99 | 307 | 71 | 21 | 61 | 0 | .2313 | -- |
1999 | 内野手 | 大豊泰昭 | 阪神 | 55 | 78 | 164 | 56 | 18 | 39 | 0 | .3415 | -- |
2000 | 内野手 | 大豊泰昭 | 阪神 | 55 | 97 | 303 | 73 | 23 | 54 | 4 | .2409 | -- |
2001 | 内野手 | 大豊泰昭 | 中日 | 60 | 38 | 70 | 12 | 3 | 7 | 0 | .1714 | -- |
2002 | 内野手 | 大豊泰昭 | 中日 | 60 | 27 | 47 | 10 | 4 | 11 | 0 | .2128 | -- |
中日通算成績:
在籍11年:
実働11年
| 1050 | 3323 | 889 | 215 | 568 | 11 | .2675 | |
---|
生涯通算成績:
在籍14年:
実働14年
| 1324 | 4097 | 1089 | 277 | 722 | 15 | .2658 | |
---|