右投右打
1983年6月19日生まれ
愛知出身
露橋小-山王中-中京大中京高-中日
通算成績
打撃成績 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
中日通算 | 54 | 43 | 3 | 0 | 1 | 0 | .0698 |
---|
生涯通算 | 54 | 43 | 3 | 0 | 1 | 0 | .0698 |
---|
打撃成績
年度 | ポジション | 登録名 | 所属 | 背番号 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 同順 |
2002 | 捕手 | 前田章宏 | 中日 | 55 | 一軍出場なし |
2003 | 捕手 | 前田章宏 | 中日 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
2004 | 捕手 | 前田章宏 | 中日 | 55 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | -- |
2005 | 捕手 | 前田章宏 | 中日 | 55 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0000 | -- |
2006 | 捕手 | 前田章宏 | 中日 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | -- |
2007 | 捕手 | 前田章宏 | 中日 | 00 | 一軍出場なし |
2008 | 捕手 | 前田章宏 | 中日 | 00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | -- |
2009 | 捕手 | 前田章宏 | 中日 | 00 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .1000 | -- |
2010 | 捕手 | 前田章宏 | 中日 | 00 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .2500 | -- |
2011 | 捕手 | 前田章宏 | 中日 | 38 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | -- |
2012 | 捕手 | 前田章宏 | 中日 | 38 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | -- |
2013 | 捕手 | 前田章宏 | 中日 | 38 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .2000 | -- |
中日通算成績:
在籍12年:
実働10年
| 54 | 43 | 3 | 0 | 1 | 0 | .0698 | |
---|
生涯通算成績:
在籍12年:
実働10年
| 54 | 43 | 3 | 0 | 1 | 0 | .0698 | |
---|
首脳陣在籍実績(中日のみ)
年度 | ポジション | 登録名 | 所属 | 背番号 |
2014 | 二軍コーチ | 前田章宏 | 中日 | 79 |