左投左打
1918年7月8日生まれ
島根出身
米子中-明治大-南海-近畿-中日-大洋・洋松
通算成績
投手成績 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | S | 奪三振 | 投球回 | 防御率 |
中日通算 | 124 | 58 | 44 | 0 | 283 | 881.1 | 2.91 |
---|
生涯通算 | 260 | 103 | 100 | 0 | 853 | 1811.1 | 2.69 |
---|
打撃成績 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
中日通算 | 211 | 479 | 108 | 6 | 53 | 2 | .2255 |
---|
生涯通算 | 433 | 1155 | 266 | 8 | 122 | 8 | .2303 |
---|
タイトル・主な記録(中日のみ)
タイトル | 年 | 順 | 記録 |
防御率 | 1947 | 7 | 1.94 |
投手成績
年度 | ポジション | 登録名 | 所属 | 背番号 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | S | 奪三振 | 投球回 | 防御率 | 同順 |
1940 | 投手 | 清水秀雄 | 南海 | 5 | 42 | 11 | 23 | | 270 | 308.0 | 1.75 | 11 |
1941 | 投手 | 清水秀雄 | 南海 | | 一軍登板なし |
1942 | 投手 | 清水秀雄 | 南海 | 5 | 8 | 4 | 3 | | 43 | 63.1 | 0.98 | -- |
1943 | 投手 | 清水秀雄 | 南海 | 5 | 8 | 2 | 3 | | 44 | 59.1 | 1.95 | -- |
1944 | 投手 | 清水秀雄 | 近畿 | - | 23 | 8 | 12 | | 97 | 189.0 | 1.90 | 4 |
1946 | 投手 | 清水秀雄 | 近畿 | 8 | 12 | 8 | 2 | | 49 | 80.0 | 3.04 | -- |
1946 | 投手 | 清水秀雄 | 中部日本 | 14 | 4 | 2 | 1 | | 8 | 29.1 | 4.80 | -- |
1947 | 投手 | 清水秀雄 | 中日 | 14 | 42 | 23 | 12 | | 129 | 330.2 | 1.93 | 7 |
1948 | 投手 | 清水秀雄 | 中日 | 14 | 32 | 12 | 17 | | 54 | 225.0 | 3.20 | 20 |
1949 | 投手 | 清水秀雄 | 中日 | 14 | 24 | 12 | 9 | | 58 | 176.1 | 3.15 | -- |
1950 | 投手 | 清水秀雄 | 中日 | 14 | 22 | 9 | 5 | | 34 | 120.0 | 4.20 | -- |
1952 | 投手 | 清水秀雄 | 大洋 | 5 | 28 | 7 | 10 | | 40 | 150.0 | 4.86 | -- |
1953 | 投手 | 清水秀雄 | 洋松 | 5 | 15 | 5 | 3 | | 27 | 80.1 | 3.22 | -- |
中日通算成績:
在籍5年:
実働5年
| 124 | 58 | 44 | 0 | 283 | 881.1 | 2.91 | |
---|
生涯通算成績:
在籍12年:
実働11年
| 260 | 103 | 100 | 0 | 853 | 1811.1 | 2.69 | |
---|
打撃成績
年度 | ポジション | 登録名 | 所属 | 背番号 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 同順 |
1940 | 投手 | 清水秀雄 | 南海 | 5 | 92 | 317 | 72 | 2 | 32 | 3 | .2271 | 19 |
1941 | 投手 | 清水秀雄 | 南海 | | 一軍出場なし |
1942 | 投手 | 清水秀雄 | 南海 | 5 | 13 | 39 | 9 | 0 | 5 | 0 | .2308 | -- |
1943 | 投手 | 清水秀雄 | 南海 | 5 | 14 | 27 | 9 | 0 | 2 | 0 | .3333 | -- |
1944 | 投手 | 清水秀雄 | 近畿 | - | 35 | 134 | 26 | 0 | 9 | 1 | .1940 | 26 |
1946 | 投手 | 清水秀雄 | 近畿 | 8 | 24 | 79 | 23 | 0 | 11 | 2 | .2911 | -- |
1946 | 投手 | 清水秀雄 | 中部日本 | 14 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | .1111 | -- |
1947 | 投手 | 清水秀雄 | 中日 | 14 | 65 | 144 | 34 | 1 | 14 | 1 | .2361 | -- |
1948 | 投手 | 清水秀雄 | 中日 | 14 | 86 | 196 | 43 | 4 | 28 | 1 | .2194 | -- |
1949 | 投手 | 清水秀雄 | 中日 | 14 | 32 | 79 | 19 | 1 | 7 | 0 | .2405 | -- |
1950 | 投手 | 清水秀雄 | 中日 | 14 | 24 | 51 | 11 | 0 | 3 | 0 | .2157 | -- |
1952 | 投手 | 清水秀雄 | 大洋 | 5 | 29 | 53 | 11 | 0 | 7 | 0 | .2075 | -- |
1953 | 投手 | 清水秀雄 | 洋松 | 5 | 15 | 27 | 8 | 0 | 3 | 0 | .2963 | -- |
中日通算成績:
在籍5年:
実働5年
| 211 | 479 | 108 | 6 | 53 | 2 | .2255 | |
---|
生涯通算成績:
在籍12年:
実働11年
| 433 | 1155 | 266 | 8 | 122 | 8 | .2303 | |
---|