右投右打
1919年9月22日生まれ
愛知出身
岡崎師範-全京城-中日・名古屋
通算成績
投手成績 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | S | 奪三振 | 投球回 | 防御率 |
中日通算 | 133 | 34 | 35 | 0 | 205 | 660.1 | 3.32 |
---|
生涯通算 | 133 | 34 | 35 | 0 | 205 | 660.1 | 3.32 |
---|
打撃成績 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
中日通算 | 133 | 220 | 36 | 0 | 15 | 2 | .1636 |
---|
生涯通算 | 133 | 220 | 36 | 0 | 15 | 2 | .1636 |
---|
投手成績
年度 | ポジション | 登録名 | 所属 | 背番号 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | S | 奪三振 | 投球回 | 防御率 | 同順 |
1946 | 投手 | 星田次郎 | 中部日本 | 12 | 8 | 0 | 4 | | 4 | 27.2 | 7.71 | -- |
1947 | 投手 | 星田次郎 | 中日 | 12 | 15 | 2 | 3 | | 12 | 61.0 | 2.36 | -- |
1948 | 投手 | 星田次郎 | 中日 | 12 | 36 | 10 | 8 | | 65 | 220.2 | 2.65 | 14 |
1949 | 投手 | 星田次郎 | 中日 | 12 | 18 | 3 | 5 | | 21 | 65.0 | 5.12 | -- |
1950 | 投手 | 星田次郎 | 中日 | 12 | 19 | 6 | 4 | | 40 | 95.0 | 3.22 | -- |
1951 | 投手 | 星田次郎 | 名古屋 | 12 | 22 | 10 | 7 | | 39 | 130.1 | 3.37 | -- |
1952 | 投手 | 星田次郎 | 名古屋 | 12 | 15 | 3 | 4 | | 24 | 60.2 | 2.80 | -- |
中日通算成績:
在籍7年:
実働7年
| 133 | 34 | 35 | 0 | 205 | 660.1 | 3.32 | |
---|
生涯通算成績:
在籍7年:
実働7年
| 133 | 34 | 35 | 0 | 205 | 660.1 | 3.32 | |
---|
打撃成績
年度 | ポジション | 登録名 | 所属 | 背番号 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 同順 |
1946 | 投手 | 星田次郎 | 中部日本 | 12 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .1667 | -- |
1947 | 投手 | 星田次郎 | 中日 | 12 | 15 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | .2353 | -- |
1948 | 投手 | 星田次郎 | 中日 | 12 | 36 | 78 | 7 | 0 | 8 | 1 | .0897 | -- |
1949 | 投手 | 星田次郎 | 中日 | 12 | 18 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | .1364 | -- |
1950 | 投手 | 星田次郎 | 中日 | 12 | 19 | 30 | 4 | 0 | 1 | 0 | .1333 | -- |
1951 | 投手 | 星田次郎 | 名古屋 | 12 | 22 | 46 | 12 | 0 | 4 | 0 | .2609 | -- |
1952 | 投手 | 星田次郎 | 名古屋 | 12 | 15 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | .2381 | -- |
中日通算成績:
在籍7年:
実働7年
| 133 | 220 | 36 | 0 | 15 | 2 | .1636 | |
---|
生涯通算成績:
在籍7年:
実働7年
| 133 | 220 | 36 | 0 | 15 | 2 | .1636 | |
---|