水沼 四郎みずぬま しろう

右投右打
1947年2月27日生まれ
兵庫出身
立花中-報徳学園高-中央大-広島-中日

通算成績

打撃成績 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率
中日通算 23 38 10 0 5 0 .2632
生涯通算 1333 3064 706 41 273 64 .2304

打撃成績

年度 ポジション 登録名 所属 背番号 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率 同順
1969 捕手 水沼四郎 広島 39 49 42 5 1 1 1 .1190 --
1970 捕手 水沼四郎 広島 39 78 131 27 2 6 2 .2061 --
1971 捕手 水沼四郎 広島 39 95 191 34 3 18 7 .1780 --
1972 捕手 水沼四郎 広島 39 59 152 30 0 10 2 .1974 --
1973 捕手 水沼四郎 広島 39 107 241 46 0 15 6 .1909 --
1974 捕手 水沼四郎 広島 22 69 159 37 1 11 3 .2327 --
1975 捕手 水沼四郎 広島 22 116 255 53 1 19 11 .2078 --
1976 捕手 水沼四郎 広島 22 124 328 82 11 46 6 .2500 --
1977 捕手 水沼四郎 広島 22 118 334 84 5 32 7 .2515 --
1978 捕手 水沼四郎 広島 22 127 388 105 7 46 3 .2706 30
1979 捕手 水沼四郎 広島 22 100 235 65 4 24 5 .2766 --
1980 捕手 水沼四郎 広島 22 117 293 64 5 21 7 .2184 --
1981 捕手 水沼四郎 広島 22 77 167 43 0 12 3 .2575 --
1982 捕手 水沼四郎 広島 22 74 110 21 1 7 1 .1909 --
1983 コーチ兼捕手 水沼四郎 中日 66 23 38 10 0 5 0 .2632 --
中日通算成績: 在籍1年: 実働1年 23 38 10 0 5 0 .2632  
生涯通算成績: 在籍15年: 実働15年 1333 3064 706 41 273 64 .2304  

首脳陣在籍実績(中日のみ)

年度 ポジション 登録名 所属 背番号
1983 コーチ兼捕手 水沼四郎 中日 66
1984 二軍コーチ 水沼四郎 中日 86
1985 二軍コーチ 水沼四郎 中日 86
1986 コーチ 水沼四郎 中日 86