左投左打
1936年4月28日生まれ
群馬出身
前橋二中-前橋高-中日
高校時代は2年から3番エースで主将。3年春の県大会は優勝するが、肩痛で夏は初戦敗退。
翌年中日入団。
1960年50盗塁で盗塁王、1967年に首位打者を獲得する。
俊足巧打で三塁打を量産し、5回三塁打王となる。流し打ち、バントなども得意であった。
また、打撃不振などのたびに改名し、回数は3回を数える。
オールスター6回、ベストナイン5回。
引退後はコーチ、監督を歴任。広島でもコーチを務めたあとテレビ愛知解説者。
通算成績
打撃成績 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
中日通算 | 1877 | 6581 | 1820 | 139 | 541 | 347 | .2766 |
---|
生涯通算 | 1877 | 6581 | 1820 | 139 | 541 | 347 | .2766 |
---|
タイトル・主な記録(中日のみ)
タイトル | 年 | 順 | 記録 |
打率 | 1956 | 9 | .262 |
| 1960 | 3 | .312 |
| 1961 | 10 | .271 |
| 1962 | 8 | .275 |
| 1965 | 8 | .283 |
| 1966 | 3 | .322 |
| 1967 | 1 | .343 |
| 1969 | 8 | .290 |
| 1970 | 7 | .272 |
盗塁王 | 1960 | 1 | 50 |
ベストナイン(外野手) | 1960 | | |
| 1965 | | |
| 1966 | | |
| 1967 | | |
| 1970 | | |
最多得点 | 1960 | 1 | 80 |
| 1961 | 1 | 88 |
最多三塁打 | 1961 | 1 | 11 |
| 1962 | 1 | 10 |
| 1964 | 1 | 10 |
| 1965 | 1 | 8 |
| 1969 | 1 | 7 |
最多盗塁死 | 1960 | 1 | 15 |
| 1961 | 1 | 17 |
| 1962 | 1 | 21 |
| 1967 | 1 | 13 |
最多犠打 | 1958 | 1 | 28 |
オールスター(外野手) | 1959 | | |
| 1960 | | |
| 1969 | | |
オールスター | 1966 | | |
| 1967 | | |
| 1970 | | |
打撃成績
年度 | ポジション | 登録名 | 所属 | 背番号 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 同順 |
1955 | 外野手 | 中利夫 | 中日 | 56 | 17 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | .1765 | -- |
1956 | 外野手 | 中利夫 | 中日 | 35 | 119 | 385 | 101 | 3 | 26 | 14 | .2623 | 9 |
1957 | 外野手 | 中利夫 | 中日 | 3 | 87 | 233 | 55 | 2 | 17 | 15 | .2361 | -- |
1958 | 外野手 | 中利夫 | 中日 | 3 | 97 | 339 | 84 | 5 | 24 | 26 | .2478 | -- |
1959 | 外野手 | 中利夫 | 中日 | 3 | 75 | 267 | 71 | 15 | 38 | 10 | .2659 | -- |
1960 | 外野手 | 中利夫 | 中日 | 3 | 130 | 465 | 145 | 7 | 31 | 50 | .3118 | 3 |
1961 | 外野手 | 中利夫 | 中日 | 3 | 128 | 480 | 130 | 13 | 39 | 30 | .2708 | 10 |
1962 | 外野手 | 中利夫 | 中日 | 3 | 127 | 477 | 131 | 6 | 33 | 11 | .2746 | 8 |
1963 | 外野手 | 中利夫 | 中日 | 3 | 136 | 516 | 127 | 13 | 45 | 27 | .2461 | 20 |
1964 | 外野手 | 中三夫 | 中日 | 3 | 133 | 500 | 131 | 14 | 44 | 27 | .2620 | 19 |
1965 | 外野手 | 中暁生 | 中日 | 3 | 133 | 477 | 135 | 6 | 33 | 26 | .2830 | 8 |
1966 | 外野手 | 中暁生 | 中日 | 3 | 122 | 475 | 153 | 18 | 47 | 22 | .3221 | 3 |
1967 | 外野手 | 中暁生 | 中日 | 3 | 101 | 376 | 129 | 10 | 36 | 25 | .3431 | 1 |
1968 | 外野手 | 中暁生 | 中日 | 3 | 61 | 232 | 76 | 5 | 17 | 14 | .3276 | -- |
1969 | 外野手 | 中暁生 | 中日 | 3 | 119 | 458 | 133 | 10 | 50 | 19 | .2904 | 8 |
1970 | 外野手 | 中暁生 | 中日 | 3 | 116 | 390 | 106 | 7 | 29 | 10 | .2718 | 7 |
1971 | コーチ兼外野手 | 中暁生 | 中日 | 3 | 108 | 308 | 67 | 4 | 20 | 12 | .2175 | -- |
1972 | コーチ兼外野手 | 中暁生 | 中日 | 3 | 68 | 186 | 43 | 1 | 12 | 7 | .2312 | -- |
中日通算成績:
在籍18年:
実働18年
| 1877 | 6581 | 1820 | 139 | 541 | 347 | .2766 | |
---|
生涯通算成績:
在籍18年:
実働18年
| 1877 | 6581 | 1820 | 139 | 541 | 347 | .2766 | |
---|
首脳陣在籍実績(中日のみ)
年度 | ポジション | 登録名 | 所属 | 背番号 |
1971 | コーチ兼外野手 | 中暁生 | 中日 | 3 |
1972 | コーチ兼外野手 | 中暁生 | 中日 | 3 |
1973 | 二軍コーチ | 中利夫 | 中日 | 62 |
1974 | 二軍コーチ | 中利夫 | 中日 | 62 |
1975 | 二軍コーチ | 中利夫 | 中日 | 62 |
1976 | 二軍コーチ | 中利夫 | 中日 | 62 |
1977 | コーチ | 中利夫 | 中日 | 62 |
1978 | 監督 | 中利夫 | 中日 | 30 |
1979 | 監督 | 中利夫 | 中日 | 30 |
1980 | 監督 | 中利夫 | 中日 | 30 |
1984 | コーチ | 中登志雄 | 中日 | 72 |
1985 | コーチ | 中登志雄 | 中日 | 72 |
1986 | コーチ | 中登志雄 | 中日 | 72 |