左投左打
1968年9月8日生まれ
愛知出身
一宮南部中-享栄高-中日
通算成績
投手成績 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | S | 奪三振 | 投球回 | 防御率 |
中日通算 | 52 | 12 | 17 | 0 | 157 | 217.0 | 3.89 |
---|
生涯通算 | 52 | 12 | 17 | 0 | 157 | 217.0 | 3.89 |
---|
打撃成績 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
中日通算 | 52 | 62 | 11 | 0 | 4 | 0 | .1774 |
---|
生涯通算 | 52 | 62 | 11 | 0 | 4 | 0 | .1774 |
---|
タイトル・主な記録(中日のみ)
タイトル | 年 | 順 | 記録 |
月間MVP(8月) | 1987 | | |
ノーヒットノーラン | 1987 | | 1987/08/09 |
投手成績
年度 | ポジション | 登録名 | 所属 | 背番号 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | S | 奪三振 | 投球回 | 防御率 | 同順 |
1987 | 投手 | 近藤真一 | 中日 | 13 | 11 | 4 | 5 | 0 | 44 | 58.2 | 4.45 | -- |
1988 | 投手 | 近藤真一 | 中日 | 1 | 24 | 8 | 7 | 0 | 77 | 110.0 | 3.44 | -- |
1989 | 投手 | 近藤真一 | 中日 | 1 | 一軍登板なし |
1990 | 投手 | 近藤真一 | 中日 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 23 | 34.0 | 3.44 | -- |
1991 | 投手 | 近藤真一 | 中日 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5.1 | 10.13 | -- |
1992 | 投手 | 近藤真一 | 中日 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.0 | 5.14 | -- |
1993 | 投手 | 近藤真市 | 中日 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 0.00 | -- |
1994 | 投手 | 近藤真市 | 中日 | 13 | 一軍登板なし |
中日通算成績:
在籍8年:
実働6年
| 52 | 12 | 17 | 0 | 157 | 217.0 | 3.89 | |
---|
生涯通算成績:
在籍8年:
実働6年
| 52 | 12 | 17 | 0 | 157 | 217.0 | 3.89 | |
---|
打撃成績
年度 | ポジション | 登録名 | 所属 | 背番号 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 同順 |
1987 | 投手 | 近藤真一 | 中日 | 13 | 11 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | .1053 | -- |
1988 | 投手 | 近藤真一 | 中日 | 1 | 24 | 33 | 7 | 0 | 3 | 0 | .2121 | -- |
1989 | 投手 | 近藤真一 | 中日 | 1 | 一軍出場なし |
1990 | 投手 | 近藤真一 | 中日 | 1 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | .2000 | -- |
1991 | 投手 | 近藤真一 | 中日 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
1992 | 投手 | 近藤真一 | 中日 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
1993 | 投手 | 近藤真市 | 中日 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
1994 | 投手 | 近藤真市 | 中日 | 13 | 一軍出場なし |
中日通算成績:
在籍8年:
実働6年
| 52 | 62 | 11 | 0 | 4 | 0 | .1774 | |
---|
生涯通算成績:
在籍8年:
実働6年
| 52 | 62 | 11 | 0 | 4 | 0 | .1774 | |
---|
首脳陣在籍実績(中日のみ)
年度 | ポジション | 登録名 | 所属 | 背番号 |
2003 | コーチ | 近藤真市 | 中日 | 76 |
2004 | コーチ | 近藤真市 | 中日 | 76 |
2005 | コーチ | 近藤真市 | 中日 | 76 |
2006 | コーチ | 近藤真市 | 中日 | 76 |
2007 | コーチ | 近藤真市 | 中日 | 76 |
2008 | コーチ | 近藤真市 | 中日 | 76 |
2009 | コーチ | 近藤真市 | 中日 | 76 |
2010 | コーチ | 近藤真市 | 中日 | 76 |
2011 | コーチ | 近藤真市 | 中日 | 76 |
2012 | コーチ | 近藤真市 | 中日 | 76 |
2013 | コーチ | 近藤真市 | 中日 | 76 |
2014 | コーチ | 近藤真市 | 中日 | 76 |
2015 | コーチ | 近藤真市 | 中日 | 76 |
2016 | コーチ | 近藤真市 | 中日 | 76 |
2017 | コーチ | 近藤真市 | 中日 | 76 |
2018 | コーチ | 近藤真市 | 中日 | 76 |