右投右打
1966年7月27日生まれ
兵庫出身
由良中-洲本高-中日-オリックス-中日
通算成績
投手成績 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | S | 奪三振 | 投球回 | 防御率 |
中日通算 | 83 | 17 | 12 | 0 | 208 | 294.0 | 3.64 |
---|
生涯通算 | 160 | 26 | 22 | 6 | 306 | 442.0 | 3.82 |
---|
打撃成績 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
中日通算 | 83 | 80 | 13 | 0 | 7 | 0 | .1625 |
---|
生涯通算 | 160 | 80 | 13 | 0 | 7 | 0 | .1625 |
---|
投手成績
年度 | ポジション | 登録名 | 所属 | 背番号 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | S | 奪三振 | 投球回 | 防御率 | 同順 |
1985 | 投手 | 川畑泰博 | 中日 | 53 | 一軍登板なし |
1986 | 投手 | 川畑泰博 | 中日 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 23.14 | -- |
1987 | 投手 | 川畑泰博 | 中日 | 53 | 21 | 5 | 3 | 0 | 88 | 97.2 | 2.76 | -- |
1988 | 投手 | 川畑泰博 | 中日 | 53 | 25 | 4 | 4 | 0 | 57 | 92.1 | 4.09 | -- |
1989 | 投手 | 川畑泰博 | 中日 | 53 | 20 | 7 | 1 | 0 | 42 | 66.1 | 2.85 | -- |
1990 | 投手 | 川畑泰博 | 中日 | 53 | 15 | 1 | 4 | 0 | 21 | 35.1 | 5.09 | -- |
1991 | 投手 | 川畑泰博 | 中日 | 53 | 一軍登板なし |
1991 | 投手 | 川畑泰博 | オリックス | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 27 | 36.0 | 5.50 | -- |
1992 | 投手 | 川畑泰博 | オリックス | 0 | 32 | 5 | 6 | 4 | 35 | 62.0 | 4.50 | -- |
1993 | 投手 | 川畑泰博 | オリックス | 34 | 28 | 2 | 4 | 2 | 36 | 50.0 | 2.88 | -- |
1994 | 投手 | 川畑泰博 | オリックス | 34 | 一軍登板なし |
1995 | 投手 | 川畑泰博 | オリックス | 34 | 一軍登板なし |
1996 | 投手 | 川畑泰博 | 中日 | 53 | 一軍登板なし |
中日通算成績:
在籍8年:
実働5年
| 83 | 17 | 12 | 0 | 208 | 294.0 | 3.64 | |
---|
生涯通算成績:
在籍12年:
実働7年
| 160 | 26 | 22 | 6 | 306 | 442.0 | 3.82 | |
---|
打撃成績
年度 | ポジション | 登録名 | 所属 | 背番号 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 同順 |
1985 | 投手 | 川畑泰博 | 中日 | 53 | 一軍出場なし |
1986 | 投手 | 川畑泰博 | 中日 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
1987 | 投手 | 川畑泰博 | 中日 | 53 | 21 | 30 | 7 | 0 | 5 | 0 | .2333 | -- |
1988 | 投手 | 川畑泰博 | 中日 | 53 | 25 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | .0833 | -- |
1989 | 投手 | 川畑泰博 | 中日 | 53 | 20 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | .2222 | -- |
1990 | 投手 | 川畑泰博 | 中日 | 53 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | -- |
1991 | 投手 | 川畑泰博 | 中日 | 53 | 一軍出場なし |
1991 | 投手 | 川畑泰博 | オリックス | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
1992 | 投手 | 川畑泰博 | オリックス | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
1993 | 投手 | 川畑泰博 | オリックス | 34 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
1994 | 投手 | 川畑泰博 | オリックス | 34 | 一軍出場なし |
1995 | 投手 | 川畑泰博 | オリックス | 34 | 一軍出場なし |
1996 | 投手 | 川畑泰博 | 中日 | 53 | 一軍出場なし |
中日通算成績:
在籍8年:
実働5年
| 83 | 80 | 13 | 0 | 7 | 0 | .1625 | |
---|
生涯通算成績:
在籍12年:
実働7年
| 160 | 80 | 13 | 0 | 7 | 0 | .1625 | |
---|