右投右打
1964年10月12日生まれ
愛知出身
東港中-愛知高-中日
小学5年で野球を始める。中学では2年からエース。高校時代は1982年選抜大会に3番エースで出場した。
同年ドラフト5位で中日に投手として入団。すぐに外野手に転向。
1987年レギュラーを獲得。 1989年は1番打者ながら26本塁打を放ちベストナインを獲得。
1991年6月18日大洋戦10回裏。サヨナラ本塁打を放つが、一塁を回った直後に左ヒザ靭帯損傷で退場する。(山口幸司が代走)
1998年引退。CBC解説者となる。
通算成績
打撃成績 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
中日通算 | 965 | 2537 | 669 | 85 | 340 | 30 | .2637 |
---|
生涯通算 | 965 | 2537 | 669 | 85 | 340 | 30 | .2637 |
---|
タイトル・主な記録(中日のみ)
タイトル | 年 | 順 | 記録 |
ベストナイン(外野手) | 1989 | | |
ゴールデングラブ(外野手) | 1988 | | |
| 1989 | | |
| 1990 | | |
最多得点 | 1989 | 1 | 83 |
カムバック賞 | 1994 | | |
オールスター(外野手) | 1990 | | |
オールスター | 1989 | | |
| 1994 | | |
打撃成績
年度 | ポジション | 登録名 | 所属 | 背番号 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 同順 |
1983 | 外野手 | 彦野利勝 | 中日 | 57 | 一軍出場なし |
1984 | 外野手 | 彦野利勝 | 中日 | 57 | 一軍出場なし |
1985 | 外野手 | 彦野利勝 | 中日 | 57 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | .3333 | -- |
1986 | 外野手 | 彦野利勝 | 中日 | 57 | 19 | 21 | 5 | 0 | 2 | 1 | .2381 | -- |
1987 | 外野手 | 彦野利勝 | 中日 | 57 | 101 | 311 | 79 | 11 | 30 | 2 | .2540 | -- |
1988 | 外野手 | 彦野利勝 | 中日 | 57 | 113 | 374 | 102 | 15 | 47 | 9 | .2727 | 16 |
1989 | 外野手 | 彦野利勝 | 中日 | 57 | 125 | 454 | 125 | 26 | 59 | 10 | .2753 | 17 |
1990 | 外野手 | 彦野利勝 | 中日 | 57 | 109 | 353 | 88 | 12 | 42 | 7 | .2493 | 30 |
1991 | 外野手 | 彦野利勝 | 中日 | 57 | 42 | 97 | 31 | 3 | 18 | 0 | .3196 | -- |
1992 | 外野手 | 彦野利勝 | 中日 | 8 | 23 | 28 | 3 | 0 | 2 | 0 | .1071 | -- |
1993 | 外野手 | 彦野利勝 | 中日 | 8 | 95 | 196 | 51 | 6 | 29 | 0 | .2602 | -- |
1994 | 外野手 | 彦野利勝 | 中日 | 8 | 118 | 363 | 103 | 6 | 49 | 1 | .2837 | 17 |
1995 | 外野手 | 彦野利勝 | 中日 | 8 | 93 | 181 | 39 | 1 | 20 | 0 | .2155 | -- |
1996 | 外野手 | 彦野利勝 | 中日 | 8 | 67 | 111 | 30 | 3 | 22 | 0 | .2703 | -- |
1997 | 外野手 | 彦野利勝 | 中日 | 8 | 42 | 36 | 11 | 1 | 19 | 0 | .3056 | -- |
1998 | 外野手 | 彦野利勝 | 中日 | 57 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | -- |
中日通算成績:
在籍16年:
実働14年
| 965 | 2537 | 669 | 85 | 340 | 30 | .2637 | |
---|
生涯通算成績:
在籍16年:
実働14年
| 965 | 2537 | 669 | 85 | 340 | 30 | .2637 | |
---|
首脳陣在籍実績(中日のみ)
年度 | ポジション | 登録名 | 所属 | 背番号 |
2012 | コーチ | 彦野利勝 | 中日 | 81 |
2013 | コーチ | 彦野利勝 | 中日 | 81 |