右投右打
1971年4月19日生まれ
香川出身
国分寺中-坂出商高-松下電器-中日-近鉄
通算成績
投手成績 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | S | 奪三振 | 投球回 | 防御率 |
中日通算 | 87 | 11 | 20 | 3 | 248 | 267.2 | 4.67 |
---|
生涯通算 | 99 | 11 | 20 | 3 | 267 | 287.1 | 4.79 |
---|
打撃成績 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
中日通算 | 93 | 73 | 7 | 0 | 1 | 0 | .0959 |
---|
生涯通算 | 105 | 73 | 7 | 0 | 1 | 0 | .0959 |
---|
投手成績
年度 | ポジション | 登録名 | 所属 | 背番号 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | S | 奪三振 | 投球回 | 防御率 | 同順 |
1993 | 投手 | 古池拓一 | 中日 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.1 | 2.84 | -- |
1994 | 投手 | 古池拓一 | 中日 | 46 | 一軍登板なし |
1995 | 投手 | 古池拓一 | 中日 | 46 | 29 | 6 | 10 | 3 | 117 | 118.2 | 4.17 | -- |
1996 | 投手 | 古池拓一 | 中日 | 46 | 11 | 0 | 1 | 0 | 20 | 25.0 | 4.32 | -- |
1997 | 投手 | 古池拓一 | 中日 | 46 | 30 | 4 | 9 | 0 | 87 | 98.2 | 5.02 | -- |
1998 | 投手 | 古池拓一 | 中日 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.0 | 11.25 | -- |
1999 | 投手 | 古池拓一 | 中日 | 46 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 | 15.0 | 6.00 | -- |
2000 | 投手 | 古池拓一 | 近鉄 | 47 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.1 | 5.11 | -- |
2001 | 投手 | 古池拓一 | 近鉄 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.1 | 8.59 | -- |
中日通算成績:
在籍7年:
実働6年
| 87 | 11 | 20 | 3 | 248 | 267.2 | 4.67 | |
---|
生涯通算成績:
在籍9年:
実働8年
| 99 | 11 | 20 | 3 | 267 | 287.1 | 4.79 | |
---|
打撃成績
年度 | ポジション | 登録名 | 所属 | 背番号 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 同順 |
1993 | 投手 | 古池拓一 | 中日 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
1994 | 投手 | 古池拓一 | 中日 | 46 | 一軍出場なし |
1995 | 投手 | 古池拓一 | 中日 | 46 | 33 | 36 | 3 | 0 | 1 | 0 | .0833 | -- |
1996 | 投手 | 古池拓一 | 中日 | 46 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | -- |
1997 | 投手 | 古池拓一 | 中日 | 46 | 32 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | .1333 | -- |
1998 | 投手 | 古池拓一 | 中日 | 46 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | -- |
1999 | 投手 | 古池拓一 | 中日 | 46 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | -- |
2000 | 投手 | 古池拓一 | 近鉄 | 47 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
2001 | 投手 | 古池拓一 | 近鉄 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
中日通算成績:
在籍7年:
実働6年
| 93 | 73 | 7 | 0 | 1 | 0 | .0959 | |
---|
生涯通算成績:
在籍9年:
実働8年
| 105 | 73 | 7 | 0 | 1 | 0 | .0959 | |
---|