2008年-中日ドラゴンズ

監督 落合博満
 二軍監督  辻発彦
開幕投手 川上憲伸
観客動員数 2427805人
1試合平均 33720人

順位

チーム
1 巨人 144 84 57 3 .5957 0
2 阪神 144 82 59 3 .5816 2
3 中日 144 71 68 5 .5108 12
4 広島 144 69 70 5 .4964 14
5 ヤクルト 144 66 74 4 .4714 17.5
6 横浜 144 48 94 2 .3380 36.5

主な先発オーダー

打順 守備 名前
1 荒木雅博
2 井端弘和
3 森野将彦
4 ウッズ
5 和田一浩
6 中村紀洋
7 李炳圭
8 谷繁元信
9 山本昌

200勝の金字塔~2008年シーズン列伝~

福留孝介がFAでシカゴに旅立つが、変わりに地元出身のスラッガー和田一浩が入団する。目標は、リーグ優勝と日本一の「完全優勝」。

開幕カードの広島戦は2勝1分。続く巨人、ヤクルトもそれぞれ2勝1敗で勝ち越し順調な滑り出し。
川上憲伸が故障で離脱するも、吉見が才能を開花。4月6日、13日と2試合連続完封。
4月を終えた時点で16勝を挙げたチームは、首位阪神に2.5ゲーム差の2位。吉見、中田が4勝、朝倉、小笠原が3勝と先発陣も磐石。チーム防御率は脅威の1.88と投手王国は揺ぎ無かった。
5月9日には貯金を10とし、阪神に1ゲーム差まで追い上げた。

5月14日のヤクルト戦。開幕の7番からこの試合3番にまで打順を上げていた好調森野が守備でふくらはぎを痛め途中欠場。そのまま登録抹消、戦線離脱する。
ここから歯車が狂い始めた。
打線は次第に打てなくなり、20日から始まった交流戦でのチーム打率は12球団最下位の.240。それにつられて中田、朝倉も勝てなくなる。
交流戦はなんとか勝率5割に踏みとどまるも首位阪神とは6.5ゲーム差に広がった。

勢いの差だろうか、7月1日からの甲子園3連戦では3タテを食らいゲーム差は9.5。甲子園での3連敗は22年ぶりであった。
浮上の兆しは見えず、1勝をはさんで4連敗。11日には巨人にも追い抜かれ3位転落。球宴前には巨人に3.5ゲーム、阪神には13ゲーム差をつけられていた。

8月に入ると北京五輪で川上・岩瀬・荒木・森野の主力が離脱。なおも窮地に立たされる。
ここで台頭してきたのがベテラン山本昌である。8月4日の巨人戦。1失点の完投勝利で至上24人目の200勝を達成。その勢いで月間4勝を挙げ、月間MVPを獲得。川上憲伸に並ぶ8回の受賞は歴代最多受賞であると同時に最年長受賞記録も更新する。

だが、山本昌の活躍も優勝争いに名乗りを上げるほどの勢いにはならず、後半戦は広島、ヤクルトとのクライマックス出場権をめぐる争いとなる。
一進一退の攻防は、まずヤクルトが9月中旬に8連敗で脱落するが、市民球場最終年の広島は手強く、9月19日からの直接対決で連敗し、チームは4位に転落する。
落合政権初のBクラスの危機であったが、ここから今期初の7連勝となんとか広島を振り切りAクラスは死守した。

クライマックスシリーズは第1ステージの阪神は、2勝1敗でなんとか破ったが、続く巨人相手の第2ステージは、初戦は勝ったもののその後2敗1分でシーズン同様の強さを見せ付けられ敗退した。

投手陣は、朝倉が5月以降1勝もできず、中田、小笠原は後半戦はそれぞれ1勝どまりと、開幕時の先発陣が息切れしたのが痛かった。投手陣の規定投球回数到達者は球団史上初の0人であった。
そんな中、吉見が10勝をマーク。浅尾が12ホールド、防御率1.79と人的補償で退団した岡本真也の代役をきっちり勤めあげた。
打線も貧打に喘ぎ、打率は両リーグワースト。得点はリーグ最少。荒木が規定到達者ワースト打率。出塁率が3割に届かず核弾頭になりきれなかった。ウッズも得点圏打率が.227とチャンスに打てなかった。

Aクラスに留まれたことも実力というよりは、他球団の自滅に救われたところもあった。

ウェスタンリーグでは、新井が首位打者、佐藤充が防御率、最多勝、勝率の3冠を獲得した。

(コマンチ@管理人:2011/02/04)

選手名鑑

ポジション 背番号 名前
監督 66 落合博満
二軍監督 85 辻発彦
コーチ 80 森繁和
コーチ 81 高代延博
コーチ 89 高橋三千丈
コーチ 78 小林聖始
コーチ 76 近藤真市
コーチ 72 田村藤夫
コーチ 86 古久保健二
コーチ 79 長谷部裕
コーチ 88 高柳秀樹
コーチ 77 宇野勝
コーチ 75 石嶺和彦
コーチ 71 川相昌弘
コーチ 74 風岡尚幸
コーチ 82 奈良原浩
コーチ 83 音重鎮
コーチ 73 笘篠誠治
コーチ 90 三木安司
コーチ 93 宮前岳巳
コーチ 91 塚本洋
コーチ 92 勝崎耕世
コーチ 94 住田ワタリ
コーチ 84 早川和夫
コーチ兼内野手 3 立浪和義
ポジション 背番号 名前
投手 0 金剛弘樹
投手 11 川上憲伸
投手 13 岩瀬仁紀
投手 14 朝倉健太
投手 16 佐藤充
投手 17 川井進
投手 18 中里篤史
投手 19 吉見一起
投手 20 中田賢一
投手 21 チェン
投手 23 鈴木義広
投手 26 山内壮馬
投手 29 山井大介
投手 30 石井裕也
投手 33 平井正史
投手 34 山本昌
投手 38 齊藤信介
投手 41 浅尾拓也
投手 42 R・クルス
投手 43 小笠原孝
投手 47 菊地正法
投手 49 M・ネルソン
投手 50 佐藤亮太
投手 54 赤坂和幸
投手 58 樋口賢
投手 60 高江洲拓哉
投手 61 久本祐一
投手 64 清水昭信
投手 67 高橋聡文
投手 68 長峰昌司
投手 69 小林正人
ポジション 背番号 名前
捕手 00 前田章宏
捕手 22 田中大輔
捕手 27 谷繁元信
捕手 28 小田幸平
捕手 37 小山良男
捕手 39 清水将海
捕手 59 小川将俊
内野手 1 堂上直倫
内野手 2 荒木雅博
内野手 6 井端弘和
内野手 25 新井良太
内野手 31 森野将彦
内野手 32 中川裕貴
内野手 36 谷哲也
内野手 40 西川明
内野手 44 ウッズ
内野手 45 森岡良介
内野手 46 岩﨑達郎
内野手 48 澤井道久
内野手 53 柳田殖生
内野手 55 福田永将
内野手 57 デラロサ
内野手 99 中村紀洋
外野手 4 藤井淳志
外野手 5 和田一浩
外野手 7 李炳圭
外野手 8 平田良介
外野手 9 井上一樹
外野手 24 英智
外野手* 30 小池正晃
外野手 35 上田佳範
外野手 51 中村一生
外野手 56 中村公治
外野手 62 普久原淳一
外野手 63 堂上剛裕

*:途中入団

投手成績

背番号 登録名 登板 勝利 敗戦 奪三振 投球回 防御率 同順
規定到達者
規定未到達者
54 赤坂和幸 1 0 0 0 0 1.0 0.00 --
29 山井大介 2 0 1 0 10 9.0 1.00 --
23 鈴木義広 8 0 0 0 9 8.0 1.13 --
41 浅尾拓也 44 3 1 1 35 50.1 1.79 --
11 川上憲伸 20 9 5 0 112 117.1 2.30 --
67 高橋聡文 54 2 1 1 48 54.0 2.33 --
64 清水昭信 15 2 2 0 33 44.0 2.45 --
21 チェン 39 7 6 0 107 114.2 2.90 --
13 岩瀬仁紀 51 3 3 36 41 49.0 2.94 --
38 齊藤信介 17 1 1 0 10 15.0 3.00 --
49 M・ネルソン 6 0 0 0 6 6.0 3.00 --
34 山本昌 23 11 7 0 84 133.2 3.16 --
19 吉見一起 35 10 3 0 82 114.1 3.23 --
14 朝倉健太 12 3 4 0 30 56.1 3.36 --
背番号 登録名 登板 勝利 敗戦 奪三振 投球回 防御率 同順
18 中里篤史 13 0 0 0 5 10.1 3.48 --
17 川井進 14 1 5 0 37 56.2 3.97 --
69 小林正人 46 0 2 1 21 28.2 4.40 --
16 佐藤充 8 1 4 0 23 40.2 4.43 --
20 中田賢一 23 7 9 0 126 129.2 4.65 --
43 小笠原孝 26 8 11 0 89 132.0 4.70 --
50 佐藤亮太 4 0 1 0 6 12.2 4.97 --
33 平井正史 37 1 1 0 23 28.0 5.14 --
68 長峰昌司 33 2 1 0 30 43.0 5.65 --
26 山内壮馬 4 0 0 0 12 9.1 5.79 --
0 金剛弘樹 12 0 0 0 10 12.2 6.39 --

打撃成績

背番号 登録名 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率 同順
規定到達者
31 森野将彦 96 358 115 19 59 1 .3212 5
5 和田一浩 136 520 157 16 74 1 .3019 15
6 井端弘和 106 408 113 5 23 8 .2770 21
44 ウッズ 140 490 135 35 77 0 .2755 22
99 中村紀洋 140 493 135 24 72 0 .2738 24
7 李炳圭 105 418 106 16 65 1 .2536 31
2 荒木雅博 130 538 131 4 28 32 .2435 33
規定未到達者
51 中村一生 9 9 3 0 2 0 .3333 --
9 井上一樹 74 141 41 1 10 0 .2908 --
8 平田良介 59 97 26 1 9 0 .2680 --
57 デラロサ 93 214 52 7 22 0 .2430 --
27 谷繁元信 113 329 77 2 27 0 .2340 --
30 小池正晃 59 141 32 4 15 1 .2270 --
39 清水将海 17 18 4 0 2 0 .2222 --
24 英智 77 70 15 1 7 4 .2143 --
3 立浪和義 86 73 15 1 10 0 .2055 --
28 小田幸平 41 64 12 0 4 0 .1875 --
59 小川将俊 13 11 2 0 0 0 .1818 --
22 田中大輔 17 23 4 0 0 0 .1739 --
4 藤井淳志 40 35 6 2 2 2 .1714 --
25 新井良太 24 18 3 0 0 0 .1667 --
背番号 登録名 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率 同順
43 小笠原孝 26 27 4 0 0 0 .1481 --
40 西川明 13 14 2 1 2 0 .1429 --
17 川井進 14 15 2 0 0 0 .1333 --
14 朝倉健太 12 17 2 0 0 0 .1176 --
64 清水昭信 15 9 1 0 0 0 .1111 --
20 中田賢一 23 38 4 0 1 0 .1053 --
11 川上憲伸 20 29 3 1 1 0 .1034 --
16 佐藤充 8 15 1 0 0 0 .0667 --
34 山本昌 23 36 2 0 1 0 .0556 --
46 岩﨑達郎 20 18 1 0 0 1 .0556 --
21 チェン 39 25 1 0 0 0 .0400 --
19 吉見一起 35 33 0 0 1 0 .0000 --
48 澤井道久 7 4 0 0 0 0 .0000 --
45 森岡良介 5 4 0 0 0 0 .0000 --
50 佐藤亮太 4 3 0 0 0 0 .0000 --
背番号 登録名 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率 同順
26 山内壮馬 4 2 0 0 0 0 .0000 --
29 山井大介 2 2 0 0 0 0 .0000 --
63 堂上剛裕 1 2 0 0 0 0 .0000 --
41 浅尾拓也 44 1 0 0 0 0 .0000 --
33 平井正史 37 1 0 0 0 0 .0000 --
1 堂上直倫 3 1 0 0 0 0 .0000 --
00 前田章宏 3 1 0 0 0 0 .0000 --
35 上田佳範 1 1 0 0 0 0 .0000 --
56 中村公治 1 1 0 0 0 0 .0000 --
67 高橋聡文 54 0 0 0 0 0 -- --
13 岩瀬仁紀 51 0 0 0 0 0 -- --
69 小林正人 46 0 0 0 0 0 -- --
68 長峰昌司 33 0 0 0 0 0 -- --
38 齊藤信介 17 0 0 0 0 0 -- --
18 中里篤史 13 0 0 0 0 0 -- --
背番号 登録名 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率 同順
0 金剛弘樹 12 0 0 0 0 0 -- --
23 鈴木義広 8 0 0 0 0 0 -- --
49 M・ネルソン 6 0 0 0 0 0 -- --
54 赤坂和幸 1 0 0 0 0 0 -- --

試合一覧

No 日付 相手 スコア 責任投手 球場
1 03/28 広島 2-2 ナゴヤドーム
2 03/29 広島 5-3 朝倉(1勝0敗0S) ナゴヤドーム
3 03/30 広島 4-0 小笠原(1勝0敗0S) ナゴヤドーム
4 04/01 巨人 4-3 中田(1勝0敗0S) 東京ドーム
5 04/02 巨人 3-0 チェン(1勝0敗0S) 東京ドーム
6 04/03 巨人 5-6 川上(0勝1敗0S) 東京ドーム
7 04/04 ヤクルト 1-6 朝倉(1勝1敗0S) ナゴヤドーム
8 04/05 ヤクルト 6-3 小笠原(2勝0敗0S) ナゴヤドーム
9 04/06 ヤクルト 6-0 吉見(1勝0敗0S) ナゴヤドーム
10 04/08 阪神 2-3 中田(1勝1敗0S) 甲子園
11 04/09 阪神 0-2 チェン(1勝1敗0S) 甲子園
12 04/11 広島 7-3 朝倉(2勝1敗0S) 広島市民
13 04/12 広島 1-3 小笠原(2勝1敗0S) 広島市民
14 04/13 広島 7-0 吉見(2勝0敗0S) 広島市民
15 04/15 巨人 6-3 中田(2勝1敗0S) ナゴヤドーム
16 04/16 巨人 6-1 川井(1勝0敗0S) ナゴヤドーム
17 04/17 巨人 0-1 山井(0勝1敗0S) ナゴヤドーム
18 04/19 横浜 10-5 朝倉(3勝1敗0S) 横浜
19 04/20 横浜 3-1 吉見(3勝0敗0S) 横浜
20 04/22 阪神 8-0 中田(3勝1敗0S) ナゴヤドーム
21 04/23 阪神 2-3 川井(1勝1敗0S) ナゴヤドーム
22 04/24 阪神 2-2 ナゴヤドーム
23 04/25 ヤクルト 1-2 朝倉(3勝2敗0S) 神宮
24 04/26 ヤクルト 1-0 小笠原(3勝1敗0S) 神宮
25 04/27 ヤクルト 4-2 吉見(4勝0敗0S) 神宮
26 04/29 横浜 4-1 中田(4勝1敗0S) 岐阜長良川
27 04/30 横浜 2-4 平井(0勝1敗0S) ナゴヤドーム
28 05/01 横浜 2-1 川上(1勝1敗0S) ナゴヤドーム
29 05/03 阪神 1-9 小笠原(3勝2敗0S) ナゴヤドーム
30 05/04 阪神 3-2 チェン(2勝1敗0S) ナゴヤドーム
31 05/05 阪神 4-10 中田(4勝2敗0S) ナゴヤドーム
32 05/06 広島 1-1 ナゴヤドーム
33 05/07 広島 10-3 山本昌(1勝0敗0S) ナゴヤドーム
34 05/08 広島 7-0 川上(2勝1敗0S) ナゴヤドーム
35 05/09 巨人 7-4 小笠原(4勝2敗0S) 東京ドーム
36 05/10 巨人 4-5 チェン(2勝2敗0S) 東京ドーム
37 05/11 巨人 3-9 中田(4勝3敗0S) 東京ドーム
38 05/13 ヤクルト 1-4 朝倉(3勝3敗0S) 神宮
39 05/14 ヤクルト 4-1 山本昌(2勝0敗0S) 神宮
40 05/15 ヤクルト 4-8 川上(2勝2敗0S) 神宮
41 05/16 横浜 7-2 吉見(5勝0敗0S) ナゴヤドーム
42 05/17 横浜 7-10 岩瀬(0勝1敗12S) ナゴヤドーム
43 05/18 横浜 6-5 岩瀬(1勝1敗12S) ナゴヤドーム
44 05/20 楽天 1-6 小笠原(4勝3敗0S) Kスタ宮城
45 05/21 楽天 3-1 山本昌(3勝0敗0S) Kスタ宮城
46 05/23 日本ハム 0-1 川上(2勝3敗0S) 札幌ドーム
47 05/24 日本ハム 1-11 川井(1勝2敗0S) 札幌ドーム
48 05/25 ソフトバンク 5-4 吉見(6勝0敗0S) ナゴヤドーム
49 05/26 ソフトバンク 1-0 小笠原(5勝3敗0S) ナゴヤドーム
50 05/28 オリックス 2-4 山本昌(3勝1敗0S) ナゴヤドーム
51 05/29 オリックス 1-5 朝倉(3勝4敗0S) ナゴヤドーム
52 05/31 西武 4-3 川上(3勝3敗0S) 西武ドーム
53 06/01 西武 3-10 中田(4勝4敗0S) 西武ドーム
54 06/04 ロッテ 4-5 山本昌(3勝2敗0S) 千葉マリン
55 06/05 ロッテ 4-1 小笠原(6勝3敗0S) 千葉マリン
56 06/06 日本ハム 3-7 佐藤充(0勝1敗0S) ナゴヤドーム
57 06/07 日本ハム 4-1 川上(4勝3敗0S) ナゴヤドーム
58 06/08 楽天 2-5 中田(4勝5敗0S) ナゴヤドーム
59 06/09 楽天 6-3 吉見(7勝0敗0S) ナゴヤドーム
60 06/11 ソフトバンク 2-5 小笠原(6勝4敗0S) 福岡ヤフードーム
61 06/12 ソフトバンク 2-3 長峰(0勝1敗0S) 福岡ヤフードーム
62 06/14 オリックス 3-4 岩瀬(1勝2敗19S) 京セラドーム大阪
63 06/15 オリックス 4-2 中田(5勝5敗0S) 京セラドーム大阪
64 06/17 西武 5-4 岩瀬(2勝2敗20S) 石川県立
65 06/18 西武 3-2 小笠原(7勝4敗0S) 富山市民
66 06/21 ロッテ 6-1 川上(5勝3敗0S) ナゴヤドーム
67 06/22 ロッテ 7-5 吉見(8勝0敗0S) ナゴヤドーム
68 06/27 横浜 2-1 川上(6勝3敗0S) 横浜
69 06/28 横浜 1-3 小笠原(7勝5敗0S) 横浜
70 07/01 阪神 3-8 小林(0勝1敗0S) 甲子園
71 07/02 阪神 3-4 吉見(8勝1敗0S) 甲子園
72 07/03 阪神 1-4 チェン(2勝3敗0S) 甲子園
73 07/04 巨人 4-2 川上(7勝3敗0S) ナゴヤドーム
74 07/05 巨人 2-7 小笠原(7勝6敗0S) ナゴヤドーム
75 07/06 巨人 3-7 吉見(8勝2敗0S) ナゴヤドーム
76 07/08 広島 0-3 山本昌(3勝3敗0S) 広島市民
77 07/09 広島 2-3 小林(0勝2敗0S) 広島市民
78 07/10 広島 8-7 長峰(1勝1敗0S) 広島市民
79 07/11 ヤクルト 2-4 川上(7勝4敗0S) ナゴヤドーム
80 07/12 ヤクルト 1-1 ナゴヤドーム
81 07/13 ヤクルト 4-10 吉見(8勝3敗0S) ナゴヤドーム
82 07/15 巨人 7-4 山本昌(4勝3敗0S) 旭川スタルヒン
83 07/16 巨人 5-1 チェン(3勝3敗0S) 札幌ドーム
84 07/18 阪神 1-2 岩瀬(2勝3敗25S) ナゴヤドーム
85 07/19 阪神 2-7 小笠原(7勝7敗0S) ナゴヤドーム
86 07/20 阪神 7-6 中田(6勝5敗0S) ナゴヤドーム
87 07/21 広島 8-0 山本昌(5勝3敗0S) ナゴヤドーム
88 07/22 広島 7-1 チェン(4勝3敗0S) ナゴヤドーム
89 07/23 広島 3-8 佐藤亮(0勝1敗0S) ナゴヤドーム
90 07/25 阪神 1-7 川上(7勝5敗0S) 甲子園
91 07/26 阪神 0-2 中田(6勝6敗0S) 甲子園
92 07/27 阪神 6-4 山本昌(6勝3敗0S) 甲子園
93 07/28 横浜 3-9 チェン(4勝4敗0S) 浜松
94 07/29 横浜 5-4 岩瀬(3勝3敗27S) 豊橋市民
95 08/03 巨人 2-4 中田(6勝7敗0S) ナゴヤドーム
96 08/04 巨人 5-1 山本昌(7勝3敗0S) ナゴヤドーム
97 08/06 ヤクルト 2-2 松山坊っちゃん
98 08/07 ヤクルト 2-1 佐藤充(1勝1敗0S) 松山坊っちゃん
99 08/12 広島 5-4 山本昌(8勝3敗0S) 広島市民
100 08/13 広島 5-11 中田(6勝8敗0S) 広島市民
101 08/14 広島 0-4 川井(1勝3敗0S) 広島市民
102 08/15 ヤクルト 0-4 小笠原(7勝8敗0S) ナゴヤドーム
103 08/16 ヤクルト 0-2 佐藤充(1勝2敗0S) ナゴヤドーム
104 08/17 ヤクルト 5-1 山本昌(9勝3敗0S) ナゴヤドーム
105 08/19 横浜 4-2 中田(7勝8敗0S) 平塚
106 08/20 横浜 4-7 川井(1勝4敗0S) 横浜
107 08/24 巨人 9-1 山本昌(10勝3敗0S) 東京ドーム
108 08/25 巨人 5-6 浅尾(0勝1敗1S) 東京ドーム
109 08/26 阪神 0-4 佐藤充(1勝3敗0S) 甲子園
110 08/27 阪神 4-1 小笠原(8勝8敗0S) 甲子園
111 08/28 阪神 5-6 高橋(0勝1敗1S) 甲子園
112 08/29 広島 4-3 高橋(1勝1敗1S) ナゴヤドーム
113 08/30 広島 3-4 山本昌(10勝4敗0S) ナゴヤドーム
114 08/31 広島 7-3 清水昭(1勝0敗0S) ナゴヤドーム
115 09/02 ヤクルト 6-12 佐藤充(1勝4敗0S) 神宮
116 09/03 ヤクルト 3-7 小笠原(8勝9敗0S) 神宮
117 09/04 ヤクルト 3-5 チェン(4勝5敗0S) 神宮
118 09/05 横浜 6-1 山本昌(11勝4敗0S) ナゴヤドーム
119 09/06 横浜 6-1 清水昭(2勝0敗0S) ナゴヤドーム
120 09/07 横浜 5-4 浅尾(1勝1敗1S) ナゴヤドーム
121 09/09 巨人 3-2 浅尾(2勝1敗1S) ナゴヤドーム
122 09/10 巨人 11-4 齊藤(1勝0敗0S) ナゴヤドーム
123 09/11 巨人 2-4 山本昌(11勝5敗0S) ナゴヤドーム
124 09/12 横浜 1-7 清水昭(2勝1敗0S) 横浜
125 09/13 横浜 4-5 齊藤(1勝1敗0S) 横浜
126 09/14 横浜 8-4 平井(1勝1敗0S) 横浜
127 09/15 阪神 4-7 小笠原(8勝10敗0S) ナゴヤドーム
128 09/16 阪神 5-2 チェン(5勝5敗0S) ナゴヤドーム
129 09/17 阪神 6-11 山本昌(11勝6敗0S) ナゴヤドーム
130 09/19 広島 1-7 中田(7勝9敗0S) 広島市民
131 09/20 広島 0-10 川井(1勝5敗0S) 広島市民
132 09/21 広島 4-2 吉見(9勝3敗0S) 広島市民
133 09/22 ヤクルト 7-0 チェン(6勝5敗0S) ナゴヤドーム
134 09/23 ヤクルト 2-4 清水昭(2勝2敗0S) ナゴヤドーム
135 09/24 ヤクルト 9-3 川上(8勝5敗0S) ナゴヤドーム
136 09/27 横浜 5-4 長峰(2勝1敗0S) ナゴヤドーム
137 09/28 巨人 1-0 チェン(7勝5敗0S) ナゴヤドーム
138 10/01 横浜 3-1 川上(9勝5敗0S) 横浜
139 10/02 横浜 6-4 浅尾(3勝1敗1S) 横浜
140 10/03 横浜 7-2 吉見(10勝3敗0S) 横浜
141 10/04 巨人 4-3 高橋(2勝1敗1S) 東京ドーム
142 10/05 巨人 0-3 チェン(7勝6敗0S) 東京ドーム
143 10/07 ヤクルト 1-17 小笠原(8勝11敗0S) 神宮
144 10/12 阪神 1-4 山本昌(11勝7敗0S) スカイマーク

クライマックスシリーズ

No 日付 相手 スコア 責任投手 球場
1 10/18 阪神 2-0 川上(1勝0敗0S) 京セラドーム大阪
2 10/19 阪神 3-7 チェン(0勝1敗0S) 京セラドーム大阪
3 10/20 阪神 2-0 吉見(1勝0敗0S) 京セラドーム大阪
4 10/22 巨人 4-3 小林(1勝0敗0S) 東京ドーム
5 10/23 巨人 2-11 朝倉(0勝1敗0S) 東京ドーム
6 10/24 巨人 5-5 東京ドーム
7 10/25 巨人 2-6 高橋(0勝1敗0S) 東京ドーム

日本シリーズ

No 日付 相手 スコア 責任投手 球場

主なタイトル・記録

タイトル 名前 記録
ゴールデングラブ(二塁手) 荒木雅博
ゴールデングラブ(三塁手) 中村紀洋
ゴールデングラブ(遊撃手) 井端弘和
ファーム首位打者 1 新井良太 .332
ファーム最高出塁率 1 新井良太 .418
ファーム最多勝 1 佐藤充 7
ファーム最高勝率 1 佐藤充 .636
ファーム防御率 1 佐藤充 2.64
打率 5 森野将彦 .321
最多三振 1 ウッズ 138
最多四球 1 ウッズ 78
最多無点勝 1 吉見一起 2
最多与死球 1 中田賢一 11
オールスター 川上憲伸
オールスター 荒木雅博
オールスター 井端弘和
オールスター ウッズ
オールスター 和田一浩
オールスター(辞退) 吉見一起
オールスター(補充選手) 小笠原孝
月間MVP(6月) 川上憲伸
月間MVP(8月) 山本昌

入退団選手

FAで福留孝介がメジャーへ移籍するが、岐阜出身、西武の和田一浩がFAで地元球団に凱旋移籍。クリーンアップの一角を担い、福留の穴を埋めた。 高校生、大社合わせてドラフト指名選手は4人。シーズンに入って横浜とトレード。小池は貴重な外野のサブとして存在感を出した。

※ 2007年ドラフト入団選手、 2008年シーズン前ドラフト外入団選手、 2007年シーズン終了後から 2008年シーズン途中までの移籍入退団選手を記載しています。

第43回ドラフト会議(高校生)-2007年(平成19年)10月3日-グランドプリンスホテル高輪

  名前 所属 ポジション 年齢 備考
1巡目 赤坂和幸 浦和学院高 投手 18 佐藤(ヤクルト)、岩崎(ソフトバンク)抽選外れ
3巡目 樋口賢 尾道商高 投手 18

第43回ドラフト会議(大学生・社会人)-2007年(平成19年)11月19日-グランドプリンスホテル高輪

  名前 所属 ポジション 年齢 備考
1巡目 山内壮馬 名城大 投手 22 長谷部(楽天)抽選外れ
3巡目 谷哲也 日立製作所 内野手 22

FA入団

  名前 所属 ポジション 年齢 備考
2007/12/9 和田一浩 西武 外野手 35

FA退団

  名前 所属 ポジション 年齢 備考
2007/12/19 福留孝介 米カブス 外野手 30

トレード入団

  名前 所属 ポジション 年齢 備考
2008/6/16 小池正晃 横浜 外野手 28 シーズン途中

トレード退団

  名前 所属 ポジション 年齢 備考
2007/12/6 石川賢 楽天 投手 26
2008/1/19 岡本真也 西武 投手 33 FA和田人的補償
2008/6/16 石井裕也 横浜 投手 26 シーズン途中