監督 | 高木守道 |
二軍監督 | 島野育夫 |
開幕投手 | 今中慎二 |
観客動員数 | 1787000人 |
1試合平均 | 27492人 |
---|
順位
順 | チーム | 試 | 勝 | 負 | 分 | 率 | 差 |
1 | ヤクルト | 130 | 82 | 48 | 0 | .6308 | 0 |
2 | 広島 | 131 | 74 | 56 | 1 | .5692 | 8 |
3 | 巨人 | 131 | 72 | 58 | 1 | .5538 | 10 |
4 | 横浜 | 130 | 66 | 64 | 0 | .5077 | 16 |
5 | 中日 | 130 | 50 | 80 | 0 | .3846 | 32 |
6 | 阪神 | 130 | 46 | 84 | 0 | .3538 | 36 |
主な先発オーダー
投手陣完全崩壊~1995年シーズン列伝~
この年を象徴したのはなんといっても投手陣の崩壊であった。
セリーグ最多被安打、最多被本塁打、最多失点。チーム防御率4.75は12球団ワースト1などの数字をみると一目瞭然である。また、故障者の続出も想定外であった。
開幕阪神2連戦はともに3-2のスコアで連勝。
しかし内容は2試合で8投手を注ぎ込み、予兆は見えていた。
11日からのヤクルト戦は3試合で22失点。 18日の広島戦から23日巨人戦まで5連敗。5試合の失点は29。1試合平均失点6では勝てるはずもなかった。
この間、仁村徹が15日に左手首痛で、山本昌広が20日に左肘、左膝痛で離脱。山本の復帰は6月中旬までずれこんだのは痛かった。
5月に入って2日から4連敗。20日からは6連敗。開幕してからここまで3連勝はなし。1勝2敗ペースでは最下位も致し方なかった。
5月は14日に金村義明、25日に大豊泰昭がリタイア。大豊の復帰は6月末にずれ込んだ。
6月に入っても降下はとまらない。
2日には高木守道監督が阪神戦の試合前に辞意表明。その試合は指揮を取ったが、6回、久慈の一打の判定に激高。友寄一塁塁審に暴行してプロ初の退場。そのままグラウンドを去った。
徳武定祐コーチが代行となるがチームは浮上せず、 28日のヤクルト戦から6連敗。
29日にはロッテから移籍したホールが両膝手術のため帰国、そのまま退団した。
前半戦終わって首位ヤクルトに24.5ゲーム差の最下位。
徳武監督代行が辞意。島野育夫二軍監督が監督代代行として登場する混乱ぶり。
8月に入っても故障者は止まらず、2日打率1位を突っ走っていたパウエルが肉離れでリタイア。
4連敗2度、3連敗1度とチーム状態も最悪。19日にはとうとう借金30の大台に乗ることとなった。
8月末にパウエルが復帰しても調子はあがらず、9月9日から4連敗。
しかし、このころには中日以上に絶望的な戦いをしている阪神がいた。
上記の4連敗をしても、5位阪神とは1ゲーム差。
最下位脱出が命題のチームは9月17日以降の阪神戦4戦はすべて勝利し、辛うじて最下位は免れた。
中日唯一の明るい話題はパウエルの首位打者であろう。 .355で2位横浜ローズに4分の差をつけ堂々たる首位打者だった。
投手陣は規定投球回達成者が今中慎二ただひとり。
抑え投手はまったく固定できず、6月末まで9セーブ、シーズンを通じても19セーブ。中山裕章、郭源治、古池拓一のストッパー候補はいずれも成功しなかったのが敗因であろう。
一軍の戦いぶりが移ったのか、ウェスタンでも全チームに負け越しの最下位であった。
(コマンチ@管理人:2003/05/04)
投手成績
背番号 | 登録名 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | S | 奪三振 | 投球回 | 防御率 | 同順 |
規定到達者 |
14 | 今中慎二 | 25 | 12 | 9 | 0 | 150 | 189.0 | 3.29 | 10 |
規定未到達者 |
59 | 笹山洋一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.0 | 0.00 | -- |
51 | 井手元健一朗 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4.2 | 1.93 | -- |
17 | 上原晃 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13.2 | 2.63 | -- |
27 | 松永幸男 | 17 | 1 | 2 | 1 | 24 | 42.1 | 3.19 | -- |
19 | 中山裕章 | 44 | 3 | 6 | 4 | 49 | 52.1 | 3.27 | -- |
33 | 郭源治 | 26 | 5 | 8 | 4 | 40 | 80.2 | 4.02 | -- |
46 | 古池拓一 | 29 | 6 | 10 | 3 | 117 | 118.2 | 4.17 | -- |
18 | 鹿島忠 | 31 | 3 | 1 | 0 | 30 | 42.0 | 4.71 | -- |
25 | 落合英二 | 30 | 3 | 9 | 2 | 47 | 96.1 | 4.76 | -- |
47 | 野口茂樹 | 30 | 3 | 10 | 2 | 110 | 125.2 | 4.80 | -- |
34 | 山本昌広 | 12 | 2 | 5 | 0 | 61 | 74.2 | 4.82 | -- |
26 | 野中徹博 | 20 | 0 | 1 | 3 | 13 | 17.1 | 5.19 | -- |
21 | 小島弘務 | 25 | 1 | 1 | 0 | 32 | 43.1 | 5.40 | -- |
68 | 若林隆信 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.0 | 5.40 | -- |
背番号 | 登録名 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | S | 奪三振 | 投球回 | 防御率 | 同順 |
61 | 北野勝則 | 26 | 1 | 0 | 0 | 10 | 22.0 | 5.73 | -- |
42 | モンテ | 11 | 2 | 4 | 0 | 19 | 44.0 | 6.55 | -- |
24 | 佐藤秀樹 | 22 | 3 | 9 | 0 | 70 | 91.0 | 6.63 | -- |
13 | キク山田 | 35 | 0 | 2 | 0 | 21 | 33.1 | 6.75 | -- |
43 | 遠藤政隆 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 21.0 | 6.86 | -- |
35 | 若林弘泰 | 17 | 1 | 1 | 0 | 9 | 20.1 | 8.85 | -- |
29 | 与田剛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6.0 | 12.00 | -- |
11 | 平田洋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3.0 | 24.00 | -- |
50 | 二宮正己 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 27.00 | -- |
打撃成績
背番号 | 登録名 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 同順 |
規定到達者 |
30 | パウエル | 101 | 389 | 138 | 19 | 69 | 1 | .3548 | 1 |
3 | 立浪和義 | 126 | 489 | 147 | 11 | 53 | 10 | .3006 | 8 |
55 | 大豊泰昭 | 106 | 389 | 95 | 24 | 65 | 1 | .2442 | 28 |
規定未到達者 |
19 | 中山裕章 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0000 | -- |
26 | 野中徹博 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .5000 | -- |
22 | 山崎武司 | 66 | 203 | 59 | 16 | 39 | 2 | .2906 | -- |
0 | 神野純一 | 25 | 55 | 16 | 1 | 6 | 0 | .2909 | -- |
00 | 山口幸司 | 35 | 137 | 39 | 6 | 12 | 4 | .2847 | -- |
4 | 清水雅治 | 110 | 255 | 69 | 5 | 20 | 8 | .2706 | -- |
5 | 仁村徹 | 80 | 224 | 58 | 8 | 30 | 0 | .2589 | -- |
49 | 酒井忠晴 | 54 | 58 | 15 | 0 | 2 | 1 | .2586 | -- |
39 | 中村武志 | 94 | 301 | 77 | 8 | 32 | 2 | .2558 | -- |
54 | 松井達徳 | 26 | 53 | 13 | 1 | 3 | 0 | .2453 | -- |
2 | 矢野輝弘 | 57 | 115 | 28 | 1 | 5 | 1 | .2435 | -- |
48 | 小森哲也 | 34 | 66 | 16 | 0 | 2 | 2 | .2424 | -- |
7 | ホール | 50 | 178 | 42 | 12 | 35 | 2 | .2360 | -- |
69 | 市原圭 | 10 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | .2353 | -- |
背番号 | 登録名 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 同順 |
23 | 川又米利 | 85 | 138 | 32 | 2 | 16 | 0 | .2319 | -- |
9 | 前原博之 | 69 | 112 | 26 | 3 | 9 | 1 | .2321 | -- |
34 | 山本昌広 | 12 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | .2273 | -- |
1 | 種田仁 | 89 | 244 | 55 | 8 | 22 | 8 | .2254 | -- |
64 | 北村俊介 | 30 | 71 | 16 | 1 | 2 | 1 | .2254 | -- |
66 | 椎木匠 | 27 | 60 | 13 | 2 | 6 | 0 | .2167 | -- |
8 | 彦野利勝 | 93 | 181 | 39 | 1 | 20 | 0 | .2155 | -- |
27 | 松永幸男 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .2000 | -- |
41 | 鳥越裕介 | 75 | 159 | 31 | 2 | 8 | 1 | .1950 | -- |
44 | 神山一義 | 15 | 43 | 8 | 2 | 2 | 1 | .1860 | -- |
40 | 大野久 | 28 | 27 | 5 | 1 | 5 | 2 | .1852 | -- |
60 | 松井隆昌 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | .1818 | -- |
6 | 金村義明 | 28 | 79 | 14 | 1 | 5 | 0 | .1772 | -- |
37 | 吉鶴憲治 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | .1667 | -- |
38 | 井上一樹 | 11 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | .1304 | -- |
背番号 | 登録名 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 同順 |
14 | 今中慎二 | 28 | 63 | 8 | 0 | 1 | 0 | .1270 | -- |
25 | 落合英二 | 32 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | .1250 | -- |
33 | 郭源治 | 26 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | .1000 | -- |
42 | モンテ | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | .0909 | -- |
46 | 古池拓一 | 33 | 36 | 3 | 0 | 1 | 0 | .0833 | -- |
24 | 佐藤秀樹 | 22 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | .0769 | -- |
47 | 野口茂樹 | 31 | 39 | 2 | 0 | 1 | 0 | .0513 | -- |
21 | 小島弘務 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | -- |
43 | 遠藤政隆 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | -- |
17 | 上原晃 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | -- |
51 | 井手元健一朗 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | -- |
29 | 与田剛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | -- |
13 | キク山田 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
18 | 鹿島忠 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
61 | 北野勝則 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
背番号 | 登録名 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 同順 |
35 | 若林弘泰 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
68 | 若林隆信 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
59 | 笹山洋一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
50 | 二宮正己 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
11 | 平田洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
試合一覧
No | 日付 | 相手 | スコア | 責任投手 | 球場 |
1 | 04/07 | 阪神 | ○3-2 | 与田(1勝0敗0S) | ナゴヤ |
2 | 04/08 | 阪神 | ○3-2 | 古池(1勝0敗0S) | ナゴヤ |
3 | 04/11 | ヤクルト | ●3-8 | 山本昌(0勝1敗0S) | 神宮 |
4 | 04/12 | ヤクルト | ○9-6 | 佐藤(1勝0敗0S) | 神宮 |
5 | 04/13 | ヤクルト | ●3-8 | キク山田(0勝1敗0S) | 神宮 |
6 | 04/15 | 横浜 | ○5-1 | 今中(1勝0敗0S) | ナゴヤ |
7 | 04/18 | 広島 | ●2-7 | 郭(0勝1敗0S) | 岐阜長良川 |
8 | 04/19 | 広島 | ●2-8 | 野口(0勝1敗0S) | 岐阜長良川 |
9 | 04/20 | 広島 | ●4-5 | 佐藤(1勝1敗0S) | 岐阜長良川 |
10 | 04/21 | 巨人 | ●3-4 | 今中(1勝1敗0S) | ナゴヤ |
11 | 04/23 | 巨人 | ●1-5 | 古池(1勝1敗0S) | ナゴヤ |
12 | 04/25 | 阪神 | ○5-3 | 落合(1勝0敗0S) | 西京極 |
13 | 04/26 | 阪神 | ●1-4 | キク山田(0勝2敗0S) | 甲子園 |
14 | 04/27 | 阪神 | ●4-5 | 落合(1勝1敗0S) | 甲子園 |
15 | 04/30 | 広島 | ○3-2 | 今中(2勝1敗0S) | ナゴヤ |
16 | 05/02 | 横浜 | ●2-8 | 郭(0勝2敗0S) | 横浜 |
17 | 05/03 | 横浜 | ●3-8 | 古池(1勝2敗0S) | 横浜 |
18 | 05/04 | 横浜 | ●0-1 | 鹿島(0勝1敗0S) | 横浜 |
19 | 05/05 | 巨人 | ●3-6 | 佐藤(1勝2敗0S) | 東京ドーム |
20 | 05/06 | 巨人 | ○6-4 | 佐藤(2勝2敗0S) | 東京ドーム |
21 | 05/07 | 巨人 | ○7-2 | 今中(3勝1敗0S) | 東京ドーム |
22 | 05/09 | ヤクルト | ●0-2 | 郭(0勝3敗0S) | 石川県立 |
23 | 05/10 | ヤクルト | ○7-2 | 古池(2勝2敗0S) | 石川県立 |
24 | 05/13 | 阪神 | ●7-17 | 佐藤(2勝3敗0S) | ナゴヤ |
25 | 05/16 | 広島 | ●8-12 | 今中(3勝2敗0S) | ナゴヤ |
26 | 05/17 | 広島 | ○17-4 | 野口(1勝1敗0S) | ナゴヤ |
27 | 05/18 | 広島 | ○3-2 | モンテ(1勝0敗0S) | ナゴヤ |
28 | 05/20 | 巨人 | ●3-4 | 古池(2勝3敗0S) | 東京ドーム |
29 | 05/21 | 巨人 | ●3-5 | 郭(0勝4敗1S) | 東京ドーム |
30 | 05/23 | 横浜 | ●3-4 | 今中(3勝3敗0S) | 平塚市民 |
31 | 05/24 | 横浜 | ●3-4 | 中山(0勝1敗2S) | 横浜 |
32 | 05/25 | 横浜 | ●3-5 | モンテ(1勝1敗0S) | 横浜 |
33 | 05/26 | ヤクルト | ●1-2 | 古池(2勝4敗0S) | 千葉マリン |
34 | 05/27 | ヤクルト | ○7-2 | 落合(2勝1敗1S) | 千葉マリン |
35 | 05/28 | ヤクルト | ●2-6 | 佐藤(2勝4敗0S) | 千葉マリン |
36 | 05/30 | 横浜 | ○5-3 | 今中(4勝3敗0S) | 浜松 |
37 | 05/31 | 横浜 | ●4-6 | 佐藤(2勝5敗0S) | ナゴヤ |
38 | 06/01 | 横浜 | ●6-9 | 郭(0勝5敗1S) | ナゴヤ |
39 | 06/02 | 阪神 | ●2-3 | 野口(1勝2敗0S) | 甲子園 |
40 | 06/04 | 阪神 | ●2-3 | 落合(2勝2敗1S) | 甲子園 |
41 | 06/06 | 広島 | ○4-3 | 中山(1勝1敗2S) | 広島市民 |
42 | 06/07 | 広島 | ●3-14 | モンテ(1勝2敗0S) | 広島市民 |
43 | 06/08 | 広島 | ●3-8 | 野口(1勝3敗0S) | 広島市民 |
44 | 06/09 | 巨人 | ○10-3 | 郭(1勝5敗1S) | ナゴヤ |
45 | 06/10 | 巨人 | ●8-10 | 古池(2勝5敗1S) | ナゴヤ |
46 | 06/11 | 巨人 | ○6-4 | 古池(3勝5敗1S) | ナゴヤ |
47 | 06/15 | ヤクルト | ○18-4 | 郭(2勝5敗1S) | ナゴヤ |
48 | 06/16 | 阪神 | ○5-0 | 今中(5勝3敗0S) | 甲子園 |
49 | 06/17 | 阪神 | ●5-8 | 落合(2勝3敗1S) | 甲子園 |
50 | 06/20 | 巨人 | ●1-9 | 野口(1勝4敗1S) | 東京ドーム |
51 | 06/21 | 巨人 | ●5-6 | 郭(2勝6敗1S) | 東京ドーム |
52 | 06/22 | 巨人 | ○3-0 | 今中(6勝3敗0S) | 東京ドーム |
53 | 06/23 | 阪神 | ●3-4 | 中山(1勝2敗2S) | ナゴヤ |
54 | 06/24 | 阪神 | ○4-3 | モンテ(2勝2敗0S) | ナゴヤ |
55 | 06/25 | 阪神 | ●6-7 | 古池(3勝6敗2S) | ナゴヤ |
56 | 06/27 | ヤクルト | ○6-5 | 鹿島(1勝1敗0S) | ナゴヤ |
57 | 06/28 | ヤクルト | ●4-19 | 今中(6勝4敗0S) | ナゴヤ |
58 | 06/29 | ヤクルト | ●1-6 | 郭(2勝7敗1S) | ナゴヤ |
59 | 06/30 | 横浜 | ●1-4 | 落合(2勝4敗1S) | 横浜 |
60 | 07/01 | 横浜 | ●3-11 | モンテ(2勝3敗0S) | 横浜 |
61 | 07/02 | 横浜 | ●2-7 | 山本昌(0勝2敗0S) | 横浜 |
62 | 07/04 | 巨人 | ●3-6 | 野口(1勝5敗1S) | ナゴヤ |
63 | 07/06 | 巨人 | ○5-2 | 今中(7勝4敗0S) | ナゴヤ |
64 | 07/07 | 広島 | ●1-7 | 落合(2勝5敗1S) | 広島市民 |
65 | 07/08 | 広島 | ●3-5 | 山本昌(0勝3敗0S) | 広島市民 |
66 | 07/09 | 広島 | ●2-3 | 中山(1勝3敗2S) | 福山市民 |
67 | 07/11 | 横浜 | ○6-2 | 佐藤(3勝5敗0S) | ナゴヤ |
68 | 07/12 | 横浜 | ●0-8 | モンテ(2勝4敗0S) | ナゴヤ |
69 | 07/14 | 広島 | ●3-10 | 落合(2勝6敗1S) | ナゴヤ |
70 | 07/15 | 広島 | ○4-2 | 山本昌(1勝3敗0S) | ナゴヤ |
71 | 07/16 | 広島 | ●1-2 | 今中(7勝5敗0S) | 浜松 |
72 | 07/18 | ヤクルト | ●3-7 | 佐藤(3勝6敗0S) | 神宮 |
73 | 07/19 | ヤクルト | ●4-5 | 中山(1勝4敗2S) | 神宮 |
74 | 07/20 | ヤクルト | ○4-1 | 古池(4勝6敗3S) | 神宮 |
75 | 07/22 | 巨人 | ●1-9 | 今中(7勝6敗0S) | ナゴヤ |
76 | 07/23 | 巨人 | ●4-7 | 山本昌(1勝4敗0S) | ナゴヤ |
77 | 07/29 | 広島 | ●3-5 | 落合(2勝7敗1S) | 広島市民 |
78 | 07/30 | 広島 | ○10-9 | 郭(3勝7敗1S) | 広島市民 |
79 | 07/31 | 広島 | ●1-4 | 古池(4勝7敗3S) | 広島市民 |
80 | 08/01 | 横浜 | ○7-4 | 今中(8勝6敗0S) | ナゴヤ |
81 | 08/02 | 横浜 | ○5-4 | 野口(2勝5敗2S) | ナゴヤ |
82 | 08/03 | 横浜 | ●3-4 | 佐藤(3勝7敗0S) | ナゴヤ |
83 | 08/04 | 阪神 | ○3-2 | 中山(2勝4敗2S) | ナゴヤ |
84 | 08/05 | 阪神 | ●0-5 | 佐藤(3勝8敗0S) | ナゴヤ |
85 | 08/06 | 阪神 | ●1-10 | 古池(4勝8敗3S) | ナゴヤ |
86 | 08/08 | 巨人 | ●2-4 | 郭(3勝8敗3S) | 東京ドーム |
87 | 08/09 | 巨人 | ●2-3 | 野口(2勝6敗2S) | 東京ドーム |
88 | 08/10 | 巨人 | ○9-1 | 若林弘(1勝0敗0S) | 東京ドーム |
89 | 08/11 | ヤクルト | ●5-6 | 若林弘(1勝1敗0S) | ナゴヤ |
90 | 08/12 | ヤクルト | ○6-5 | 郭(4勝8敗3S) | ナゴヤ |
91 | 08/13 | ヤクルト | ●4-13 | 山本昌(1勝5敗0S) | ナゴヤ |
92 | 08/15 | 横浜 | ●1-9 | 今中(8勝7敗0S) | 静岡草薙 |
93 | 08/16 | 横浜 | ●1-4 | 野口(2勝7敗2S) | 横浜 |
94 | 08/18 | 広島 | ○4-3 | 郭(5勝8敗3S) | ナゴヤ |
95 | 08/19 | 広島 | ●3-6 | 落合(2勝8敗1S) | ナゴヤ |
96 | 08/20 | 広島 | ○2-0 | 山本昌(2勝5敗0S) | ナゴヤ |
97 | 08/22 | 阪神 | ○3-2 | 今中(9勝7敗0S) | 西宮 |
98 | 08/23 | 阪神 | ●2-5 | 野口(2勝8敗2S) | 西宮 |
99 | 08/26 | ヤクルト | ●1-7 | 佐藤(3勝9敗0S) | 神宮 |
100 | 08/27 | ヤクルト | ●3-5 | 松永(0勝1敗0S) | 神宮 |
101 | 08/28 | ヤクルト | ●1-4 | 古池(4勝9敗3S) | 神宮 |
102 | 08/29 | 巨人 | ○7-4 | 今中(10勝7敗0S) | ナゴヤ |
103 | 08/30 | 巨人 | ●1-3 | 野口(2勝9敗2S) | ナゴヤ |
104 | 08/31 | 巨人 | ○3-1 | 落合(3勝8敗1S) | ナゴヤ |
105 | 09/02 | 横浜 | ○4-2 | 小島(1勝0敗0S) | 帯広の森 |
106 | 09/03 | 横浜 | ●2-3 | 中山(2勝5敗2S) | 釧路市民 |
107 | 09/05 | 阪神 | ○1-0 | 今中(11勝7敗0S) | ナゴヤ |
108 | 09/06 | 阪神 | ○6-5 | 鹿島(2勝1敗0S) | ナゴヤ |
109 | 09/07 | 阪神 | ●7-9 | 平田(0勝1敗0S) | ナゴヤ |
110 | 09/08 | 広島 | ○4-3 | 鹿島(3勝1敗0S) | ナゴヤ |
111 | 09/09 | 広島 | ●4-7 | 小島(1勝1敗0S) | ナゴヤ |
112 | 09/10 | 広島 | ●6-7 | 野中(0勝1敗2S) | ナゴヤ |
113 | 09/12 | ヤクルト | ●2-3 | 今中(11勝8敗0S) | 神宮 |
114 | 09/15 | 阪神 | ●4-5 | 野口(2勝10敗2S) | 甲子園 |
115 | 09/17 | 阪神 | ○4-2 | 北野(1勝0敗0S) | 甲子園 |
116 | 09/19 | 巨人 | ●0-10 | 今中(11勝9敗0S) | 東京ドーム |
117 | 09/20 | 巨人 | ●2-9 | 落合(3勝9敗1S) | 東京ドーム |
118 | 09/22 | ヤクルト | ○6-5 | 古池(5勝9敗3S) | ナゴヤ |
119 | 09/23 | ヤクルト | ○7-6 | 井手元(1勝0敗0S) | ナゴヤ |
120 | 09/24 | ヤクルト | ●1-4 | 松永(0勝2敗1S) | ナゴヤ |
121 | 09/26 | 広島 | ○5-1 | 今中(12勝9敗0S) | 広島市民 |
122 | 09/29 | 横浜 | ●2-4 | 古池(5勝10敗3S) | ナゴヤ |
123 | 09/30 | 横浜 | ●6-7 | 中山(2勝6敗2S) | ナゴヤ |
124 | 10/01 | 横浜 | ○7-6 | 野口(3勝10敗2S) | ナゴヤ |
125 | 10/02 | 阪神 | ○3-2 | 上原(1勝0敗0S) | 甲子園 |
126 | 10/03 | 阪神 | ○5-0 | 松永(1勝2敗1S) | 甲子園 |
127 | 10/06 | 巨人 | ○2-1 | 古池(6勝10敗3S) | ナゴヤ |
128 | 10/07 | 横浜 | ●0-5 | 遠藤(0勝1敗0S) | ナゴヤ |
129 | 10/08 | ヤクルト | ○6-4 | 中山(3勝6敗4S) | ナゴヤ |
130 | 10/10 | 阪神 | ○6-4 | 井手元(2勝0敗0S) | ナゴヤ |
入退団選手
ドラフトは紀田の抽選負けで、外れ1位は金森。だが、この年は6位の大西が一軍に定着した程度であった。
また、近鉄からFAで金村を獲得するが、これまたレギュラー定着とはいかなかった。
ロッテの大砲ホール、かつての盗塁王大野も期待外れに終わった。
※
1994年ドラフト入団選手、
1995年シーズン前ドラフト外入団選手、
1994年シーズン終了後から
1995年シーズン途中までの移籍入退団選手を記載しています。
第30回ドラフト会議-1994年(平成6年)11月18日-新高輪プリンスホテル
| 名前 | 所属 | ポジション | 年齢 | 備考 |
1位 | 金森隆浩 | 立命大 | 投手 | 22 | 紀田(横浜)抽選外れ |
2位 | 山田洋 | 日通名古屋 | 投手 | 21 | |
3位 | 山田広二 | トヨタ自動車 | 内野手 | 21 | |
4位 | 原田政彦 | 東海理化 | 内野手 | 23 | |
5位 | 三輪敬司 | 愛工大名電高 | 捕手 | 18 | |
6位 | 大西崇之 | ヤオハンジャパン | 外野手 | 23 | |
FA入団
| 名前 | 所属 | ポジション | 年齢 | 備考 |
1994/11/25 | 金村義明 | 近鉄 | 内野手 | 32 | |
トレード入団
| 名前 | 所属 | ポジション | 年齢 | 備考 |
1994/11/9 | ホール | ロッテ | 外野手 | 35 | |
1994/11/30 | 大野久 | ダイエー | 外野手 | 35 | 自由契約 |
トレード退団
| 名前 | 所属 | ポジション | 年齢 | 備考 |
1994/11/8 | 津野広志 | ロッテ | 投手 | 30 | |
1994/11/25 | 横田真之 | 西武 | 外野手 | 33 | 自由契約 |