監督 | 高木守道 |
二軍監督 | 島谷金二 |
開幕投手 | 今中慎二 |
観客動員数 | 2063000人 |
1試合平均 | 31738人 |
---|
順位
順 | チーム | 試 | 勝 | 負 | 分 | 率 | 差 |
1 | 巨人 | 130 | 70 | 60 | 0 | .5385 | 0 |
2 | 中日 | 130 | 69 | 61 | 0 | .5308 | 1 |
3 | 広島 | 130 | 66 | 64 | 0 | .5077 | 4 |
4 | 阪神 | 130 | 62 | 68 | 0 | .4769 | 8 |
4 | ヤクルト | 130 | 62 | 68 | 0 | .4769 | 8 |
6 | 横浜 | 130 | 61 | 69 | 0 | .4692 | 9 |
主な先発オーダー
最終戦同率決戦~1994年シーズン列伝~
最多勝左腕を2枚擁する投手陣はなにも問題はない。課題は4番落合博満の抜けた打線であった。
だが、看板の1枚目今中慎二を立てた開幕横浜戦はエースが4失点で敗戦。続く2戦目も鶴田泰がKOで完封負け。不安だらけの連敗スタートとなった。
しかし、打線は効率よくつながり、投手陣も4月月間MVPの山本昌が踏ん張る。4月は11勝7敗の2位につけた。
落合の穴は一塁は大豊泰昭、4番はパウエルが埋めたが結果は対照的であった。
4月は.328、5本塁打の大豊に対し、パウエルは打率.211で4番の重圧に苦しんだ。
5月に入ると4日のヤクルト戦から4連敗。貯金を使い果たす。絶対的な抑えが存在せず、小島弘務が代役を務めるも力不足は明らかであった。
それでも19日のヤクルト戦から4連勝。借金生活に陥ることはなかった。
5月30日に首位巨人に1.5ゲーム差につけ、迎えた31日からの直接対決2連戦。
だが、初戦は延長10回に北野勝則が松井にサヨナラ被弾。2戦目は山本昌で惨敗。あと一歩が足りなかった。
6月になると今中が復調の兆しを見せる。
大豊は19日の広島戦で15号を放ちセリーグのトップに立ち、パウエルも徐々に調子をあげ、打率を3割台に乗せた。このTP砲は他球団の脅威であった。
しかし、投打がうまくかみ合わない。 16日のヤクルト戦に敗れ借金2。首位巨人とのゲーム差が10.5の3位となった。このゲーム差が今季最悪であった。
だが、翌日は山本昌-今中のリレーで勝利し、前半戦を終了。山本昌10勝。今中9勝1S。大豊はこの試合で21,22号を連発。キング独走の態勢を固めた。
後半戦も一進一退が続くが、8月11日のヤクルト戦から4連勝し、迎えた16日からの巨人3連戦。が、ここで1勝2敗。3戦目を今中で落とし巨人にマジック25が点灯した。
気落ちしたチームはそのまま8連敗。4位に転落する。
また、この頃から来期は星野仙一という噂も立ち始める。
だが、粘る中日は30,31日の巨人線を連勝し、マジックを消滅させた。
9月半ばからも脅威の粘りをみせ、18日ヤクルト戦から9連勝。
28日の直接対決で郭源治の完封で1-0の勝利をあげ、とうとう巨人と並ぶ。
この試合で郭源治は100勝を挙げた。
この後は巨人とのマッチレースの様相を呈する。 10月6日阪神戦で10-2の大勝。山本昌は19勝目で最多勝を確定。
この日、巨人はヤクルトに負け、69勝60敗で並んだ両チームは史上初の最終戦同率決戦を迎えることとなる。
後々語り継がれることとなる「10.8決戦」。先発した今中が落合を含む3被弾をし、3-6で敗戦。涙をのんだ。
だが、タイトル争いは中日の独壇場であった。パウエルが初の首位打者。大豊が2位ブラッグス(横浜)に本塁打3本、打点16の差をつけた二冠王。郭源治が最優秀防御率。山本昌が2年連続の最多勝と沢村賞を獲得した。
(コマンチ@管理人:2003/10/11)
投手成績
背番号 | 登録名 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | S | 奪三振 | 投球回 | 防御率 | 同順 |
規定到達者 |
33 | 郭源治 | 21 | 8 | 7 | 2 | 85 | 139.1 | 2.45 | 1 |
14 | 今中慎二 | 28 | 13 | 9 | 3 | 156 | 197.0 | 2.88 | 5 |
24 | 佐藤秀樹 | 28 | 7 | 9 | 0 | 104 | 140.2 | 3.14 | 9 |
34 | 山本昌広 | 29 | 19 | 8 | 0 | 148 | 214.0 | 3.49 | 14 |
規定未到達者 |
21 | 小島弘務 | 33 | 6 | 4 | 8 | 38 | 58.2 | 1.53 | -- |
61 | 北野勝則 | 44 | 2 | 2 | 2 | 25 | 47.1 | 2.28 | -- |
57 | 野口茂樹 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10.2 | 2.53 | -- |
77 | 野中徹博 | 21 | 0 | 1 | 1 | 18 | 31.1 | 3.16 | -- |
71 →12 | 落合英二 | 27 | 2 | 1 | 1 | 23 | 34.0 | 3.18 | -- |
32 | 山田喜久夫 | 24 | 2 | 0 | 0 | 22 | 24.2 | 3.28 | -- |
42 | ヘンリー | 31 | 3 | 7 | 0 | 70 | 67.1 | 3.48 | -- |
50 | 二宮正己 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18.0 | 4.00 | -- |
27 | 松永幸男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 4.50 | -- |
43 | 遠藤政隆 | 13 | 1 | 0 | 0 | 19 | 23.2 | 4.56 | -- |
18 | 鹿島忠 | 23 | 2 | 1 | 3 | 17 | 24.0 | 4.88 | -- |
28 | 鶴田泰 | 22 | 2 | 5 | 0 | 46 | 60.2 | 5.19 | -- |
125 →67 | 中山裕章 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.2 | 5.79 | -- |
20 | 小松辰雄 | 10 | 1 | 2 | 0 | 28 | 41.2 | 6.26 | -- |
背番号 | 登録名 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | S | 奪三振 | 投球回 | 防御率 | 同順 |
45 | 森田幸一 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8.0 | 7.88 | -- |
29 | 与田剛 | 7 | 0 | 3 | 0 | 12 | 15.0 | 12.00 | -- |
11 | 平田洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 108.00 | -- |
打撃成績
背番号 | 登録名 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 同順 |
規定到達者 |
30 | パウエル | 110 | 423 | 137 | 20 | 76 | 3 | .3239 | 1 |
55 | 大豊泰昭 | 130 | 477 | 148 | 38 | 107 | 1 | .3103 | 7 |
8 | 彦野利勝 | 118 | 363 | 103 | 6 | 49 | 1 | .2837 | 17 |
3 | 立浪和義 | 129 | 489 | 134 | 10 | 53 | 12 | .2740 | 20 |
規定未到達者 |
18 | 鹿島忠 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0000 | -- |
43 | 遠藤政隆 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .5000 | -- |
48 | 小森哲也 | 14 | 30 | 10 | 0 | 2 | 1 | .3333 | -- |
9 | 山口幸司 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .3333 | -- |
36 | 伊礼忠彦 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .3333 | -- |
37 | 吉鶴憲治 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .3333 | -- |
64 | 北村俊介 | 17 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | .2778 | -- |
40 | 清水雅治 | 108 | 218 | 60 | 0 | 18 | 23 | .2752 | -- |
23 | 川又米利 | 85 | 104 | 28 | 2 | 12 | 1 | .2692 | -- |
19 | ジェームズ | 100 | 373 | 98 | 8 | 40 | 4 | .2627 | -- |
22 | 山崎武司 | 38 | 42 | 11 | 3 | 13 | 0 | .2619 | -- |
5 | 仁村徹 | 99 | 306 | 79 | 4 | 30 | 3 | .2582 | -- |
39 | 中村武志 | 125 | 398 | 102 | 9 | 50 | 1 | .2563 | -- |
38 | 井上一樹 | 30 | 51 | 13 | 0 | 4 | 0 | .2549 | -- |
背番号 | 登録名 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 同順 |
41 | 鳥越裕介 | 30 | 67 | 15 | 0 | 3 | 2 | .2239 | -- |
54 | 松井達徳 | 44 | 68 | 15 | 0 | 5 | 0 | .2206 | -- |
2 | 矢野輝弘 | 35 | 46 | 10 | 1 | 2 | 0 | .2174 | -- |
24 | 佐藤秀樹 | 30 | 46 | 10 | 0 | 2 | 0 | .2174 | -- |
56 | 前原博之 | 100 | 228 | 47 | 4 | 26 | 1 | .2061 | -- |
49 | 酒井忠晴 | 66 | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | .2000 | -- |
0 | 神野純一 | 46 | 83 | 16 | 0 | 1 | 5 | .1928 | -- |
31 | 山本保司 | 25 | 57 | 11 | 0 | 3 | 0 | .1930 | -- |
60 | 松井隆昌 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | .1667 | -- |
1 | 種田仁 | 41 | 120 | 19 | 3 | 10 | 6 | .1583 | -- |
14 | 今中慎二 | 28 | 64 | 10 | 0 | 2 | 0 | .1563 | -- |
34 | 山本昌広 | 29 | 66 | 10 | 0 | 4 | 0 | .1515 | -- |
44 | 神山一義 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .1429 | -- |
21 | 小島弘務 | 33 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .1111 | -- |
33 | 郭源治 | 21 | 46 | 4 | 0 | 1 | 0 | .0870 | -- |
背番号 | 登録名 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 同順 |
20 | 小松辰雄 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | -- |
42 | ヘンリー | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | -- |
28 | 鶴田泰 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | -- |
61 | 北野勝則 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | -- |
29 | 与田剛 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | -- |
71 →12 | 落合英二 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | -- |
32 | 山田喜久夫 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | -- |
77 | 野中徹博 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | -- |
57 | 野口茂樹 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | -- |
4 | 佐野心 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .0000 | -- |
45 | 森田幸一 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | -- |
50 | 二宮正己 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
125 →67 | 中山裕章 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
27 | 松永幸男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
11 | 平田洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
試合一覧
No | 日付 | 相手 | スコア | 責任投手 | 球場 |
1 | 04/09 | 横浜 | ●3-4 | 今中(0勝1敗0S) | ナゴヤ |
2 | 04/10 | 横浜 | ●0-6 | 鶴田(0勝1敗0S) | ナゴヤ |
3 | 04/13 | 阪神 | ○7-6 | 山本昌(1勝0敗0S) | 甲子園 |
4 | 04/14 | 阪神 | ●3-7 | 与田(0勝1敗0S) | 甲子園 |
5 | 04/15 | 広島 | ○7-3 | 今中(1勝1敗0S) | 広島市民 |
6 | 04/16 | 広島 | ●3-5 | ヘンリー(0勝1敗0S) | 広島市民 |
7 | 04/17 | 広島 | ○3-2 | 鹿島(1勝0敗1S) | 広島市民 |
8 | 04/19 | 巨人 | ○11-3 | 山本昌(2勝0敗0S) | ナゴヤ |
9 | 04/20 | 巨人 | ●3-9 | 与田(0勝2敗0S) | ナゴヤ |
10 | 04/21 | 巨人 | ○6-1 | 今中(2勝1敗0S) | ナゴヤ |
11 | 04/22 | ヤクルト | ○7-4 | 小島(1勝0敗0S) | 福岡ドーム |
12 | 04/23 | ヤクルト | ●4-5 | 鹿島(1勝1敗2S) | 福岡ドーム |
13 | 04/24 | ヤクルト | ○2-1 | 山本昌(3勝0敗0S) | 福岡ドーム |
14 | 04/26 | 横浜 | ●3-5 | 与田(0勝3敗0S) | 横浜 |
15 | 04/27 | 横浜 | ○6-1 | 今中(3勝1敗0S) | 横浜 |
16 | 04/28 | 横浜 | ○6-5 | 小島(2勝0敗0S) | 横浜 |
17 | 04/29 | 広島 | ○4-3 | 二宮(1勝0敗0S) | 岐阜長良川 |
18 | 04/30 | 広島 | ○7-4 | 山本昌(4勝0敗0S) | 岐阜長良川 |
19 | 05/01 | 広島 | ●3-8 | 野中(0勝1敗0S) | ナゴヤ |
20 | 05/03 | ヤクルト | ○4-3 | 落合(1勝0敗0S) | ナゴヤ |
21 | 05/04 | ヤクルト | ●1-3 | 郭(0勝1敗0S) | ナゴヤ |
22 | 05/05 | ヤクルト | ●7-9 | 佐藤(0勝1敗0S) | ナゴヤ |
23 | 05/06 | 巨人 | ●0-1 | 山本昌(4勝1敗0S) | 東京ドーム |
24 | 05/07 | 巨人 | ●4-5 | 小島(2勝1敗2S) | 東京ドーム |
25 | 05/08 | 巨人 | ○7-2 | 今中(4勝1敗0S) | 東京ドーム |
26 | 05/10 | 阪神 | ●1-8 | 佐藤(0勝2敗0S) | ナゴヤ |
27 | 05/12 | 阪神 | ●4-7 | 森田(0勝1敗0S) | ナゴヤ |
28 | 05/13 | 広島 | ○7-2 | 郭(1勝1敗0S) | ナゴヤ |
29 | 05/14 | 広島 | ○2-1 | 小松(1勝0敗0S) | ナゴヤ |
30 | 05/17 | ヤクルト | ○6-4 | 今中(5勝1敗0S) | 神宮 |
31 | 05/18 | ヤクルト | ●6-9 | 山本昌(4勝2敗0S) | 神宮 |
32 | 05/19 | ヤクルト | ○8-1 | 佐藤(1勝2敗0S) | 神宮 |
33 | 05/20 | 阪神 | ○4-3 | 北野(1勝0敗0S) | ナゴヤ |
34 | 05/21 | 阪神 | ○4-2 | ヘンリー(1勝1敗0S) | ナゴヤ |
35 | 05/22 | 阪神 | ○5-1 | 山本昌(5勝2敗0S) | ナゴヤ |
36 | 05/24 | 広島 | ●1-3 | 今中(5勝2敗0S) | 岐阜長良川 |
37 | 05/25 | 広島 | ○7-5 | 山田(1勝0敗0S) | 岐阜長良川 |
38 | 05/27 | 横浜 | ●5-8 | 郭(1勝2敗0S) | ナゴヤ |
39 | 05/28 | 横浜 | ○8-1 | ヘンリー(2勝1敗0S) | ナゴヤ |
40 | 05/29 | 横浜 | ●0-4 | 森田(0勝2敗0S) | 浜松 |
41 | 05/31 | 巨人 | ●3-5 | 北野(1勝1敗1S) | 東京ドーム |
42 | 06/01 | 巨人 | ●3-10 | 山本昌(5勝3敗0S) | 東京ドーム |
43 | 06/03 | 阪神 | ○6-0 | 郭(2勝2敗0S) | 甲子園 |
44 | 06/04 | 阪神 | ●2-6 | ヘンリー(2勝2敗0S) | 甲子園 |
45 | 06/05 | 阪神 | ●1-2 | 佐藤(1勝3敗0S) | 甲子園 |
46 | 06/07 | 横浜 | ○2-0 | 今中(6勝2敗0S) | 横浜 |
47 | 06/08 | 横浜 | ●5-8 | 鶴田(0勝2敗0S) | 横浜 |
48 | 06/10 | 巨人 | ●3-4 | 山本昌(5勝4敗0S) | ナゴヤ |
49 | 06/11 | 巨人 | ●0-3 | ヘンリー(2勝3敗0S) | ナゴヤ |
50 | 06/12 | 巨人 | ○6-2 | 今中(7勝2敗0S) | ナゴヤ |
51 | 06/14 | ヤクルト | ○3-2 | 佐藤(2勝3敗0S) | 石川県立 |
52 | 06/15 | ヤクルト | ○12-2 | 鶴田(1勝2敗0S) | 石川県立 |
53 | 06/16 | ヤクルト | ●1-4 | 小松(1勝1敗0S) | 福井県営 |
54 | 06/17 | 広島 | ●3-4 | 山本昌(5勝5敗0S) | 広島市民 |
55 | 06/19 | 広島 | ○7-2 | 今中(8勝2敗0S) | 広島市民 |
56 | 06/21 | 横浜 | ●2-7 | 佐藤(2勝4敗0S) | ナゴヤ |
57 | 06/22 | 横浜 | ●2-5 | 鶴田(1勝3敗0S) | ナゴヤ |
58 | 06/23 | 横浜 | ○6-1 | 山本昌(6勝5敗0S) | ナゴヤ |
59 | 06/24 | 阪神 | ●0-2 | ヘンリー(2勝4敗0S) | ナゴヤ |
60 | 06/25 | 阪神 | ○5-2 | 鹿島(2勝1敗3S) | ナゴヤ |
61 | 06/26 | 阪神 | ○3-2 | 遠藤(1勝0敗0S) | ナゴヤ |
62 | 06/28 | 広島 | ●1-4 | 鶴田(1勝4敗0S) | ナゴヤ |
63 | 06/29 | 広島 | ○7-1 | 山本昌(7勝5敗0S) | 浜松 |
64 | 07/01 | 横浜 | ○1-0 | 今中(9勝2敗0S) | 平塚 |
65 | 07/02 | 横浜 | ○8-2 | 郭(3勝2敗0S) | 横浜 |
66 | 07/03 | 横浜 | ●3-4 | 小島(2勝2敗8S) | 横浜 |
67 | 07/05 | ヤクルト | ○7-6 | 山本昌(8勝5敗0S) | ナゴヤ |
68 | 07/06 | ヤクルト | ●0-3 | 鶴田(1勝5敗0S) | ナゴヤ |
69 | 07/07 | ヤクルト | ●0-5 | 今中(9勝3敗0S) | ナゴヤ |
70 | 07/08 | 阪神 | ●2-7 | 郭(3勝3敗0S) | 甲子園 |
71 | 07/09 | 阪神 | ●6-7 | 落合(1勝1敗1S) | 甲子園 |
72 | 07/10 | 阪神 | ○4-2 | 佐藤(3勝4敗0S) | 甲子園 |
73 | 07/12 | 巨人 | ○2-0 | 山本昌(9勝5敗0S) | 札幌円山 |
74 | 07/13 | 巨人 | ●2-3 | 今中(9勝4敗0S) | 札幌円山 |
75 | 07/14 | 巨人 | ●0-1 | 郭(3勝4敗0S) | 札幌円山 |
76 | 07/16 | ヤクルト | ●5-6 | 佐藤(3勝5敗0S) | 神宮 |
77 | 07/17 | ヤクルト | ○5-3 | 山本昌(10勝5敗0S) | 神宮 |
78 | 07/23 | 巨人 | ○3-2 | 今中(10勝4敗1S) | ナゴヤ |
79 | 07/24 | 巨人 | ●2-8 | 山本昌(10勝6敗0S) | ナゴヤ |
80 | 07/26 | 横浜 | ○5-2 | 郭(4勝4敗0S) | ナゴヤ |
81 | 07/27 | 横浜 | ○9-2 | 鶴田(2勝5敗0S) | ナゴヤ |
82 | 07/28 | 横浜 | ●3-4 | ヘンリー(2勝5敗0S) | ナゴヤ |
83 | 07/29 | 広島 | ○9-6 | 落合(2勝1敗1S) | 広島市民 |
84 | 07/30 | 広島 | ●3-5 | 今中(10勝5敗1S) | 広島市民 |
85 | 07/31 | 広島 | ○12-11 | 山本昌(11勝6敗0S) | 広島市民 |
86 | 08/02 | 阪神 | ●2-3 | 郭(4勝5敗0S) | 甲子園 |
87 | 08/03 | 阪神 | ○6-2 | 北野(2勝1敗2S) | 甲子園 |
88 | 08/04 | 阪神 | ●2-8 | 佐藤(3勝6敗0S) | 甲子園 |
89 | 08/05 | 巨人 | ○7-3 | 今中(11勝5敗1S) | ナゴヤ |
90 | 08/06 | 巨人 | ○5-4 | 小島(3勝2敗8S) | ナゴヤ |
91 | 08/07 | 巨人 | ●1-7 | 山本昌(11勝7敗0S) | ナゴヤ |
92 | 08/09 | ヤクルト | ○8-1 | 郭(5勝5敗0S) | ナゴヤ |
93 | 08/10 | ヤクルト | ●0-1 | 佐藤(3勝7敗0S) | ナゴヤ |
94 | 08/11 | ヤクルト | ○6-5 | 小島(4勝2敗8S) | ナゴヤ |
95 | 08/12 | 横浜 | ○3-1 | 今中(12勝5敗1S) | 横浜 |
96 | 08/13 | 横浜 | ○12-2 | ヘンリー(3勝5敗0S) | 横浜 |
97 | 08/14 | 横浜 | ○2-1 | 山本昌(12勝7敗0S) | 横浜 |
98 | 08/16 | 巨人 | ●0-1 | 郭(5勝6敗0S) | 東京ドーム |
99 | 08/17 | 巨人 | ○2-1 | 佐藤(4勝7敗0S) | 東京ドーム |
100 | 08/18 | 巨人 | ●6-9 | 今中(12勝6敗1S) | 東京ドーム |
101 | 08/19 | 阪神 | ●3-4 | 山本昌(12勝8敗0S) | ナゴヤ |
102 | 08/21 | 阪神 | ●5-6 | 北野(2勝2敗2S) | ナゴヤ |
103 | 08/23 | 広島 | ●6-8 | ヘンリー(3勝6敗0S) | ナゴヤ |
104 | 08/24 | 広島 | ●3-6 | 今中(12勝7敗1S) | ナゴヤ |
105 | 08/25 | 広島 | ●7-9 | ヘンリー(3勝7敗0S) | ナゴヤ |
106 | 08/26 | ヤクルト | ●3-4 | 小島(4勝3敗8S) | 神宮 |
107 | 08/27 | ヤクルト | ●2-6 | 小松(1勝2敗0S) | 神宮 |
108 | 08/28 | ヤクルト | ○9-7 | 小島(5勝3敗8S) | 神宮 |
109 | 08/30 | 巨人 | ○4-2 | 山本昌(13勝8敗0S) | 東京ドーム |
110 | 08/31 | 巨人 | ○4-2 | 佐藤(5勝7敗0S) | 東京ドーム |
111 | 09/03 | 横浜 | ●0-5 | 郭(5勝7敗1S) | 熊本 |
112 | 09/04 | 横浜 | ○9-2 | 小島(6勝3敗8S) | 下関 |
113 | 09/06 | ヤクルト | ○4-2 | 山本昌(14勝8敗0S) | ナゴヤ |
114 | 09/09 | 阪神 | ○3-1 | 郭(6勝7敗1S) | 甲子園 |
115 | 09/10 | 阪神 | ●0-2 | 佐藤(5勝8敗0S) | 甲子園 |
116 | 09/13 | 広島 | ○5-3 | 山本昌(15勝8敗0S) | 広島市民 |
117 | 09/14 | 広島 | ●4-5 | 小島(6勝4敗8S) | 広島市民 |
118 | 09/15 | 広島 | ●1-2 | 今中(12勝8敗2S) | 広島市民 |
119 | 09/18 | ヤクルト | ○5-2 | 佐藤(6勝8敗0S) | 神宮 |
120 | 09/20 | 阪神 | ○2-0 | 山本昌(16勝8敗0S) | ナゴヤ |
121 | 09/21 | 阪神 | ○4-0 | 郭(7勝7敗1S) | ナゴヤ |
122 | 09/23 | 広島 | ○5-4 | 山田(2勝0敗0S) | ナゴヤ |
123 | 09/24 | 広島 | ○2-1 | 佐藤(7勝8敗0S) | ナゴヤ |
124 | 09/25 | 広島 | ○6-1 | 山本昌(17勝8敗0S) | ナゴヤ |
125 | 09/28 | 巨人 | ○1-0 | 郭(8勝7敗1S) | ナゴヤ |
126 | 10/01 | 横浜 | ○6-4 | 山本昌(18勝8敗0S) | ナゴヤ |
127 | 10/02 | 横浜 | ○3-1 | 今中(13勝8敗3S) | ナゴヤ |
128 | 10/04 | ヤクルト | ●1-4 | 佐藤(7勝9敗0S) | 神宮 |
129 | 10/06 | 阪神 | ○10-2 | 山本昌(19勝8敗0S) | ナゴヤ |
130 | 10/08 | 巨人 | ●3-6 | 今中(13勝9敗3S) | ナゴヤ |
入退団選手
FA導入元年。球界の先駆者落合博満が権利を行使し巨人に移籍する。また、かつての最多勝小野を自由契約。ロッテに移っていった。
ドラフトは逆指名制での初開催。中日は明大鳥越の逆指名を取り付け2位で獲得した。
※
1993年ドラフト入団選手、
1994年シーズン前ドラフト外入団選手、
1993年シーズン終了後から
1994年シーズン途中までの移籍入退団選手を記載しています。
第29回ドラフト会議-1993年(平成5年)11月20日-新高輪プリンスホテル
| 名前 | 所属 | ポジション | 年齢 | 備考 |
1位 | 平田洋 | 豊田大谷高 | 投手 | 18 | |
2位 | 鳥越裕介 | 明大 | 内野手 | 22 | |
3位 | 笹山洋一 | 小林西高 | 投手 | 18 | |
4位 | 遠藤政隆 | 熊谷組 | 投手 | 21 | |
5位 | 工藤友也 | 湖北高 | 投手 | 18 | |
FA退団
| 名前 | 所属 | ポジション | 年齢 | 備考 |
1993/12/21 | 落合博満 | 巨人 | 内野手 | 41 | |
トレード入団
| 名前 | 所属 | ポジション | 年齢 | 備考 |
1993/12/6 | 市原圭 | ダイエー | 内野手 | 21 | 自由契約 |
トレード退団
| 名前 | 所属 | ポジション | 年齢 | 備考 |
1993/11/8 | 南牟礼豊蔵 | 阪神 | 外野手 | 34 | 自由契約 |
1993/11/22 | 小野和幸 | ロッテ | 投手 | 32 | 自由契約 |