監督 | 中利夫 |
二軍監督 | 杉山悟 |
開幕投手 | 藤沢公也 |
観客動員数 | 1397000人 |
1試合平均 | 21492人 |
---|
順位
順 | チーム | 試 | 勝 | 負 | 分 | 率 | 差 |
1 | 広島 | 130 | 67 | 50 | 13 | .5726 | 0 |
2 | ヤクルト | 130 | 59 | 54 | 17 | .5221 | 6 |
3 | 巨人 | 130 | 59 | 57 | 14 | .5086 | 7.5 |
4 | 大洋 | 130 | 61 | 60 | 9 | .5041 | 8 |
5 | 阪神 | 130 | 58 | 62 | 10 | .4833 | 10.5 |
6 | 中日 | 130 | 48 | 69 | 13 | .4103 | 19 |
主な先発オーダー
悲願のカムバック~1980年シーズン列伝~
開幕戦から球団ワーストの6連敗したのがすべてであった。
前年新人王の藤沢公也は開幕戦から9連敗。初勝利を挙げたのが6月12日の阪神戦で、チーム44試合目であった。
結局1勝15敗、防御率5.27と完全に2年目のジンクスにはまり込んだ。
チームの最多勝は三沢淳の8勝。堂上、戸田が7勝。星野が6勝と先発陣は壊滅状態。チームに二桁勝利投手がいないのは2リーグ分裂後初であった。
打線もキャンプで成長したと言われた宇野勝が開幕前に故障。大島康徳も4月半ばに交通事故で戦線離脱。ギャレット、ジョーンズの両外国人も2人で12本塁打とお粗末な内容。
これではチームが勢いに乗れるはずもなく4連敗以上が実に8度。特に8月9日の広島戦からは10連敗と全くなすすべなしであった。
結局球団史上最低の勝率で12年ぶりの最下位となった。
唯一救いだったのが谷沢健一の復活である。
アキレス腱痛を「日本酒療法」で治し、この年復活した。
若松(ヤクルト)との激しいデッドヒートの末、.369の高打率で見事2度目の首位打者に輝いた。
また、9月23日対巨人戦で木俣達彦が2本塁打し、江藤慎一の持っていた球団通算本塁打268本を更新した。
ウェスタンリーグでは中田宗男が1.95で最優秀防御率のタイトルをとった。
シーズン終了後、中利男監督が退団。近藤貞雄が新監督に就任。
また、高木守道が現役を引退した。
(コマンチ@管理人:2001/12/23)
投手成績
背番号 | 登録名 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | S | 奪三振 | 投球回 | 防御率 | 同順 |
規定到達者 |
18 | 戸田善紀 | 29 | 7 | 6 | 1 | 76 | 137.1 | 3.42 | 12 |
11 | 三沢淳 | 37 | 8 | 12 | 0 | 81 | 153.2 | 4.09 | 16 |
13 | 堂上照 | 33 | 7 | 7 | 0 | 48 | 134.1 | 4.97 | 20 |
規定未到達者 |
29 | 鈴木孝政 | 35 | 4 | 3 | 12 | 36 | 55.2 | 2.73 | -- |
28 | 都裕次郎 | 19 | 3 | 1 | 0 | 33 | 48.1 | 2.81 | -- |
34 | 小松辰雄 | 39 | 1 | 5 | 6 | 33 | 64.0 | 3.66 | -- |
21 | 三枝規悦 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 | 16.0 | 3.94 | -- |
55 | 水谷啓昭 | 56 | 1 | 2 | 0 | 43 | 59.0 | 4.27 | -- |
39 | 青山久人 | 20 | 4 | 3 | 1 | 48 | 73.0 | 4.44 | -- |
16 | 土屋正勝 | 28 | 1 | 4 | 0 | 39 | 61.0 | 4.87 | -- |
17 | 牛島和彦 | 9 | 2 | 1 | 0 | 14 | 27.0 | 5.00 | -- |
20 | 星野仙一 | 29 | 6 | 12 | 1 | 70 | 129.2 | 5.05 | -- |
56 | 金井正幸 | 39 | 0 | 2 | 2 | 30 | 60.1 | 5.25 | -- |
19 | 藤沢公也 | 27 | 1 | 15 | 0 | 53 | 111.1 | 5.27 | -- |
26 | 佐藤政夫 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8.0 | 5.63 | -- |
12 | 高橋三千丈 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10.1 | 11.70 | -- |
33 | 中田宗男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 13.50 | -- |
打撃成績
背番号 | 登録名 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 同順 |
規定到達者 |
41 | 谷沢健一 | 120 | 425 | 157 | 27 | 80 | 2 | .3694 | 1 |
2 | 田尾安志 | 122 | 472 | 141 | 7 | 34 | 16 | .2987 | 9 |
23 | 木俣達彦 | 125 | 429 | 128 | 18 | 67 | 0 | .2984 | 10 |
7 | 宇野勝 | 121 | 408 | 100 | 12 | 44 | 3 | .2451 | 29 |
規定未到達者 |
56 | 金井正幸 | 39 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .6667 | -- |
14 | 神垣雅行 | 11 | 24 | 9 | 0 | 2 | 0 | .3750 | -- |
55 | 水谷啓昭 | 57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .3333 | -- |
13 | 堂上照 | 33 | 41 | 12 | 1 | 3 | 0 | .2927 | -- |
40 | 藤波行雄 | 119 | 326 | 95 | 1 | 22 | 8 | .2914 | -- |
6 | 井上弘昭 | 58 | 134 | 39 | 7 | 27 | 0 | .2910 | -- |
17 | 牛島和彦 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | .2857 | -- |
4 | ジョーンズ | 64 | 178 | 50 | 4 | 19 | 2 | .2809 | -- |
9 | 谷木恭平 | 61 | 96 | 25 | 1 | 8 | 0 | .2604 | -- |
25 | 豊田誠佑 | 102 | 242 | 61 | 3 | 18 | 6 | .2521 | -- |
5 | 大島康徳 | 108 | 358 | 90 | 18 | 46 | 6 | .2514 | -- |
29 | 鈴木孝政 | 35 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | .2500 | -- |
27 | 大河原栄 | 32 | 34 | 8 | 0 | 2 | 0 | .2353 | -- |
1 | 高木守道 | 80 | 219 | 51 | 5 | 14 | 3 | .2329 | -- |
背番号 | 登録名 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 同順 |
52 | 田野倉正樹 | 84 | 186 | 42 | 10 | 27 | 0 | .2258 | -- |
3 | ギャレット | 77 | 189 | 41 | 8 | 22 | 0 | .2169 | -- |
31 | 石井昭男 | 88 | 143 | 31 | 7 | 18 | 3 | .2168 | -- |
35 | 伊藤泰憲 | 40 | 67 | 14 | 0 | 4 | 0 | .2090 | -- |
45 | 栗岡英智 | 24 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | .1739 | -- |
51 | 正岡真二 | 93 | 52 | 9 | 0 | 1 | 1 | .1731 | -- |
39 | 青山久人 | 20 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | .1500 | -- |
34 | 小松辰雄 | 40 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | .1429 | -- |
47 | 関東孝夫 | 18 | 50 | 7 | 1 | 4 | 0 | .1400 | -- |
37 | 秋田秀幸 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | .1250 | -- |
11 | 三沢淳 | 37 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | .1200 | -- |
46 | 川又米利 | 25 | 25 | 3 | 1 | 2 | 0 | .1200 | -- |
20 | 星野仙一 | 29 | 35 | 4 | 1 | 1 | 0 | .1143 | -- |
28 | 都裕次郎 | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | .0909 | -- |
44 | 金山卓嗣 | 44 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | .0870 | -- |
背番号 | 登録名 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 同順 |
19 | 藤沢公也 | 27 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | .0345 | -- |
18 | 戸田善紀 | 29 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | .0238 | -- |
16 | 土屋正勝 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | -- |
21 | 三枝規悦 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | -- |
24 | 梅田邦三 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | -- |
12 | 高橋三千丈 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
26 | 佐藤政夫 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
33 | 中田宗男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
試合一覧
No | 日付 | 相手 | スコア | 責任投手 | 球場 |
1 | 04/05 | ヤクルト | ●1-2 | 藤沢(0勝1敗0S) | ナゴヤ |
2 | 04/06 | ヤクルト | ●1-11 | 三沢(0勝1敗0S) | ナゴヤ |
3 | 04/08 | 阪神 | ●4-9 | 小松辰(0勝1敗0S) | ナゴヤ |
4 | 04/10 | 阪神 | ●2-6 | 藤沢(0勝2敗0S) | ナゴヤ |
5 | 04/12 | ヤクルト | ●5-6 | 三沢(0勝2敗0S) | 静岡草薙 |
6 | 04/15 | 巨人 | ●1-10 | 藤沢(0勝3敗0S) | ナゴヤ |
7 | 04/17 | 巨人 | ○8-1 | 三沢(1勝2敗0S) | ナゴヤ |
8 | 04/18 | 大洋 | ○5-3 | 戸田(1勝0敗0S) | 浜松 |
9 | 04/19 | 大洋 | ●6-9 | 水谷(0勝1敗0S) | ナゴヤ |
10 | 04/20 | 大洋 | ●2-5 | 堂上(0勝1敗0S) | ナゴヤ |
11 | 04/22 | 広島 | ●4-10 | 三沢(1勝3敗0S) | 広島 |
12 | 04/23 | 広島 | ●3-7 | 戸田(1勝1敗0S) | 広島 |
13 | 04/24 | 広島 | ●2-4 | 藤沢(0勝4敗0S) | 広島 |
14 | 04/26 | 大洋 | ●8-9 | 三沢(1勝4敗0S) | 横浜 |
15 | 04/27 | 大洋 | ○5-4 | 土屋(1勝0敗0S) | 横浜 |
16 | 04/28 | 大洋 | ○3-2 | 三沢(2勝4敗0S) | 横浜 |
17 | 04/29 | 広島 | ●3-5 | 金井(0勝1敗0S) | ナゴヤ |
18 | 05/01 | 広島 | ●1-2 | 藤沢(0勝5敗0S) | ナゴヤ |
19 | 05/03 | 阪神 | ●3-7 | 星野(0勝1敗1S) | 甲子園 |
20 | 05/04 | 阪神 | ●1-4 | 土屋(1勝1敗0S) | 甲子園 |
21 | 05/05 | 阪神 | ○8-3 | 堂上(1勝1敗0S) | 甲子園 |
22 | 05/07 | 巨人 | △3-3 | | 後楽園 |
23 | 05/08 | 巨人 | ●2-3 | 三沢(2勝5敗0S) | 後楽園 |
24 | 05/10 | ヤクルト | ●6-8 | 土屋(1勝2敗0S) | ナゴヤ |
25 | 05/11 | ヤクルト | △3-3 | | ナゴヤ |
26 | 05/13 | 巨人 | ●0-5 | 藤沢(0勝6敗0S) | 岩手県営 |
27 | 05/14 | 巨人 | ○5-3 | 堂上(2勝1敗0S) | 県営宮城 |
28 | 05/15 | 巨人 | ○2-1 | 星野(1勝1敗1S) | 郡山開成 |
29 | 05/17 | 広島 | ○4-3 | 戸田(2勝1敗0S) | ナゴヤ |
30 | 05/18 | 広島 | ●0-1 | 藤沢(0勝7敗0S) | ナゴヤ |
31 | 05/22 | 大洋 | △3-3 | | ナゴヤ |
32 | 05/24 | ヤクルト | ●0-1 | 星野(1勝2敗1S) | 佐世保 |
33 | 05/27 | 阪神 | ●4-8 | 金井(0勝2敗1S) | 甲子園 |
34 | 05/28 | 阪神 | ○8-4 | 堂上(3勝1敗0S) | 甲子園 |
35 | 05/31 | 広島 | ●4-6 | 高橋(0勝1敗0S) | 広島 |
36 | 06/01 | 広島 | ●4-11 | 藤沢(0勝8敗0S) | 広島 |
37 | 06/03 | 巨人 | ●2-3 | 星野(1勝3敗1S) | ナゴヤ |
38 | 06/04 | 巨人 | ●1-4 | 堂上(3勝2敗0S) | ナゴヤ |
39 | 06/05 | 巨人 | ●2-4 | 三沢(2勝6敗0S) | ナゴヤ |
40 | 06/07 | 大洋 | ●1-2 | 藤沢(0勝9敗0S) | 札幌円山 |
41 | 06/08 | 大洋 | ●1-5 | 戸田(2勝2敗1S) | 札幌円山 |
42 | 06/10 | 阪神 | ○6-2 | 星野(2勝3敗1S) | 県営富山 |
43 | 06/11 | 阪神 | ○3-2 | 鈴木(1勝0敗0S) | 石川県立 |
44 | 06/12 | 阪神 | ○11-7 | 藤沢(1勝9敗0S) | 福井県営 |
45 | 06/14 | ヤクルト | ○3-2 | 三沢(3勝6敗0S) | ナゴヤ |
46 | 06/15 | ヤクルト | ●4-9 | 星野(2勝4敗1S) | ナゴヤ |
47 | 06/17 | 広島 | ○10-0 | 堂上(4勝2敗0S) | ナゴヤ |
48 | 06/18 | 広島 | ●1-3 | 藤沢(1勝10敗0S) | ナゴヤ |
49 | 06/19 | 広島 | ○7-6 | 鈴木(2勝0敗1S) | ナゴヤ |
50 | 06/22 | ヤクルト | ●5-17 | 星野(2勝5敗1S) | 神宮 |
51 | 06/24 | 広島 | ●4-13 | 堂上(4勝3敗0S) | 広島 |
52 | 06/26 | 広島 | ●4-5 | 戸田(2勝3敗1S) | 広島 |
53 | 06/28 | 阪神 | ●3-14 | 星野(2勝6敗1S) | ナゴヤ |
54 | 07/01 | 大洋 | ○9-7 | 水谷(1勝1敗0S) | 静岡草薙 |
55 | 07/03 | 大洋 | ○11-9 | 堂上(5勝3敗0S) | ナゴヤ |
56 | 07/05 | 巨人 | ○1-0 | 星野(3勝6敗1S) | ナゴヤ |
57 | 07/06 | 巨人 | ●3-5 | 藤沢(1勝11敗0S) | ナゴヤ |
58 | 07/08 | 大洋 | ○4-1 | 戸田(3勝3敗1S) | 横浜 |
59 | 07/12 | 阪神 | ●3-9 | 堂上(5勝4敗0S) | 甲子園 |
60 | 07/13 | 阪神 | ○8-4 | 鈴木(3勝0敗3S) | 甲子園 |
61 | 07/15 | 巨人 | ○11-6 | 星野(4勝6敗1S) | 後楽園 |
62 | 07/16 | 巨人 | ○5-2 | 戸田(4勝3敗1S) | 後楽園 |
63 | 07/17 | 巨人 | ●6-8 | 三沢(3勝7敗0S) | 後楽園 |
64 | 07/25 | 広島 | ●2-3 | 星野(4勝7敗1S) | ナゴヤ |
65 | 07/26 | 広島 | ●6-9 | 戸田(4勝4敗1S) | ナゴヤ |
66 | 07/27 | 広島 | ●3-10 | 三沢(3勝8敗0S) | ナゴヤ |
67 | 07/29 | 阪神 | ●1-4 | 藤沢(1勝12敗0S) | 甲子園 |
68 | 07/31 | 阪神 | ○5-2 | 星野(5勝7敗1S) | 甲子園 |
69 | 08/04 | ヤクルト | ●0-7 | 藤沢(1勝13敗0S) | 神宮 |
70 | 08/05 | 阪神 | ●4-5 | 三沢(3勝9敗0S) | ナゴヤ |
71 | 08/06 | 阪神 | ●4-5 | 星野(5勝8敗1S) | ナゴヤ |
72 | 08/07 | 阪神 | ○11-5 | 鈴木(4勝0敗5S) | ナゴヤ |
73 | 08/09 | 広島 | ●0-1 | 三沢(3勝10敗0S) | 広島 |
74 | 08/10 | 広島 | ●4-7 | 小松辰(0勝2敗3S) | 広島 |
75 | 08/11 | 広島 | ●4-6 | 藤沢(1勝14敗0S) | 岡山 |
76 | 08/13 | 巨人 | ●1-4 | 星野(5勝9敗1S) | 後楽園 |
77 | 08/14 | 巨人 | ●3-4 | 鈴木(4勝1敗5S) | 後楽園 |
78 | 08/15 | 巨人 | ●4-7 | 藤沢(1勝15敗0S) | 後楽園 |
79 | 08/17 | ヤクルト | ●0-4 | 土屋(1勝3敗0S) | ナゴヤ |
80 | 08/19 | 大洋 | ●4-5 | 鈴木(4勝2敗5S) | 横浜 |
81 | 08/21 | 大洋 | △5-5 | | 横浜 |
82 | 08/22 | 巨人 | ●0-2 | 三沢(3勝11敗0S) | ナゴヤ |
83 | 08/24 | 巨人 | ●1-6 | 星野(5勝10敗1S) | ナゴヤ |
84 | 08/27 | 大洋 | ○4-3 | 三沢(4勝11敗0S) | ナゴヤ |
85 | 08/28 | 大洋 | ●3-6 | 鈴木(4勝3敗5S) | ナゴヤ |
86 | 08/30 | 阪神 | ○6-5 | 牛島(1勝0敗0S) | ナゴヤ |
87 | 09/02 | 大洋 | △9-9 | | 横浜 |
88 | 09/03 | 大洋 | △3-3 | | 横浜 |
89 | 09/04 | 大洋 | ●4-5 | 水谷(1勝2敗0S) | 横浜 |
90 | 09/06 | ヤクルト | ○2-1 | 牛島(2勝0敗0S) | ナゴヤ |
91 | 09/07 | ヤクルト | ○8-1 | 青山(1勝0敗0S) | ナゴヤ |
92 | 09/08 | ヤクルト | ●2-4 | 三沢(4勝12敗0S) | ナゴヤ |
93 | 09/09 | 広島 | ●2-7 | 星野(5勝11敗1S) | ナゴヤ |
94 | 09/10 | 広島 | ●1-2 | 小松辰(0勝3敗4S) | ナゴヤ |
95 | 09/11 | 広島 | ○3-1 | 戸田(5勝4敗1S) | ナゴヤ |
96 | 09/13 | 巨人 | ○4-3 | 堂上(6勝4敗0S) | 後楽園 |
97 | 09/14 | 巨人 | ○6-4 | 三沢(5勝12敗0S) | 後楽園 |
98 | 09/16 | ヤクルト | ●2-4 | 青山(1勝1敗1S) | 神宮 |
99 | 09/17 | ヤクルト | ●1-3 | 小松辰(0勝4敗5S) | 神宮 |
100 | 09/18 | ヤクルト | ●1-5 | 戸田(5勝5敗1S) | 神宮 |
101 | 09/20 | 大洋 | ●5-10 | 堂上(6勝5敗0S) | ナゴヤ |
102 | 09/21 | 大洋 | △5-5 | | ナゴヤ |
103 | 09/21 | 大洋 | ○5-4 | 小松辰(1勝4敗5S) | ナゴヤ |
104 | 09/22 | 大洋 | ●2-4 | 土屋(1勝4敗0S) | ナゴヤ |
105 | 09/23 | 巨人 | ●4-5 | 小松辰(1勝5敗5S) | ナゴヤ |
106 | 09/24 | 巨人 | ○3-2 | 三沢(6勝12敗0S) | ナゴヤ |
107 | 09/25 | 巨人 | ○3-1 | 戸田(6勝5敗1S) | ナゴヤ |
108 | 09/27 | 阪神 | ○11-3 | 青山(2勝1敗1S) | 甲子園 |
109 | 09/28 | 阪神 | ●3-7 | 牛島(2勝1敗0S) | 甲子園 |
110 | 09/28 | 阪神 | ○2-0 | 都(1勝0敗0S) | 甲子園 |
111 | 09/29 | 阪神 | ○5-2 | 星野(6勝11敗1S) | 甲子園 |
112 | 10/01 | 広島 | △4-4 | | 広島 |
113 | 10/02 | 広島 | △2-2 | | 広島 |
114 | 10/03 | 広島 | ●2-10 | 青山(2勝2敗1S) | 広島 |
115 | 10/05 | 大洋 | ●2-5 | 都(1勝1敗0S) | 横浜 |
116 | 10/05 | 大洋 | ●2-8 | 星野(6勝12敗1S) | 横浜 |
117 | 10/07 | ヤクルト | ○3-2 | 三沢(7勝12敗0S) | 神宮 |
118 | 10/08 | ヤクルト | ○3-2 | 堂上(7勝5敗0S) | 神宮 |
119 | 10/10 | 巨人 | ●1-6 | 戸田(6勝6敗1S) | ナゴヤ |
120 | 10/11 | 大洋 | ●1-4 | 堂上(7勝6敗0S) | ナゴヤ |
121 | 10/12 | 阪神 | ○8-7 | 青山(3勝2敗1S) | ナゴヤ |
122 | 10/12 | 阪神 | ●8-13 | 三枝(0勝1敗0S) | ナゴヤ |
123 | 10/15 | 阪神 | ●3-6 | 堂上(7勝7敗0S) | ナゴヤ |
124 | 10/17 | ヤクルト | ○4-1 | 三沢(8勝12敗0S) | 神宮 |
125 | 10/18 | ヤクルト | ○3-0 | 戸田(7勝6敗1S) | 島田 |
126 | 10/18 | ヤクルト | ○6-4 | 青山(4勝2敗1S) | 島田 |
127 | 10/19 | ヤクルト | ●10-13 | 三枝(0勝2敗0S) | 静岡草薙 |
128 | 10/19 | ヤクルト | ○4-2 | 都(2勝1敗0S) | 静岡草薙 |
129 | 10/24 | ヤクルト | ●1-8 | 青山(4勝3敗1S) | ナゴヤ |
130 | 10/24 | ヤクルト | ○4-1 | 都(3勝1敗0S) | ナゴヤ |
入退団選手
早大岡田彰布、日本鋼管木田勇が目玉のドラフト。どちらにも手を出さなかった中日は甲子園を沸かせた浪商牛島の単独1位指名に成功。また、2位でも高校生捕手小松崎を獲得した。
トレードでは松本を阪急に放出する。
※
1979年ドラフト入団選手、
1980年シーズン前ドラフト外入団選手、
1979年シーズン終了後から
1980年シーズン途中までの移籍入退団選手を記載しています。
第15回ドラフト会議-1979年(昭和54年)11月27日-ホテルグランドパレス
| 名前 | 所属 | ポジション | 年齢 | 備考 |
1位 | 牛島和彦 | 浪商高 | 投手 | 18 | |
2位 | 小松崎善久 | 土浦三高 | 捕手 | 18 | |
3位 | 島田芳明 | 同大 | 外野手 | 22 | |
4位 | 井出登 | いすゞ自動車 | 投手 | 24 | 翌シーズン後入団 |
ドラフト外入団
| 名前 | 所属 | ポジション | 年齢 | 備考 |
| 山崎修二 | 郡山高 | 投手 | 18 | |
| 望月一也 | 早稲田実高 | 投手 | 18 | |
| 志賀正浩 | 平工高 | 投手 | 18 | |
トレード入団
| 名前 | 所属 | ポジション | 年齢 | 備考 |
1979/12/17 | 三枝規悦 | 阪急 | 投手 | 28 | (1) |
トレード退団
| 名前 | 所属 | ポジション | 年齢 | 備考 |
1979/12/17 | 松本幸行 | 阪急 | 投手 | 33 | (1) |
1980/6/30 | 梅田邦三 | 日本ハム | 内野手 | 33 | シーズン途中 |