監督 | 中利夫 |
二軍監督 | 杉山悟 |
開幕投手 | 星野仙一 |
観客動員数 | 1705000人 |
1試合平均 | 26231人 |
---|
順位
順 | チーム | 試 | 勝 | 負 | 分 | 率 | 差 |
1 | 広島 | 130 | 67 | 50 | 13 | .5726 | 0 |
2 | 大洋 | 130 | 59 | 54 | 17 | .5221 | 6 |
3 | 中日 | 130 | 59 | 57 | 14 | .5086 | 7.5 |
4 | 阪神 | 130 | 61 | 60 | 9 | .5041 | 8 |
5 | 巨人 | 130 | 58 | 62 | 10 | .4833 | 10.5 |
6 | ヤクルト | 130 | 48 | 69 | 13 | .4103 | 19 |
主な先発オーダー
新人投手登場~1979年シーズン列伝~
77年シーズン終了後のドラフトで1位指名した藤沢公也がとうとう入団した。過去4度のドラフト指名を蹴り続け、5度目のドラフト指名で1年間悩み抜いての入団であった。
その藤沢は地元開幕戦の先発に抜擢されるなどし、パームボールを武器に打者を翻弄。
また、2年目の小松辰雄が150キロの速球を武器にリリーフエースとして活躍。右ひじ痛の鈴木孝政の代役を見事務め上げた。
この新人2人の活躍で6年ぶりに前半戦を首位で折り返すことになる。
後半戦もまずまずであったが、だんだん疲れが出てきて、8月中旬に1分をはさんで4連敗し、3位に転落。その後も黒星が目立ち一時は4、5位を低迷したが、 10月になって、大島の球団新となる5試合連続本塁打などで8連勝し、Aクラスをキープした。
打線では大島康徳が打率.317、37本塁打、103打点と4番の役割を見事果たして見せた。
が、逆にギャレット、ジョーンズの両外国人は2人合わせて36本塁打と大島1人分であった。
投手陣では若手が顔を出してきたシーズンであった。前出の藤沢、小松の他に、明大から入団の高橋三千丈、5年目で初勝利を挙げた土屋正勝、3年目の都裕次郎などが台頭してくる。
そしてその筆頭の藤沢は新人王を獲得した。
ウェスタンリーグでは田野倉正樹(旧:利男)が本塁打王となった。
(コマンチ@管理人:2001/12/23)
投手成績
背番号 | 登録名 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | S | 奪三振 | 投球回 | 防御率 | 同順 |
規定到達者 |
19 | 藤沢公也 | 33 | 13 | 5 | 0 | 129 | 185.1 | 2.82 | 4 |
11 | 三沢淳 | 45 | 13 | 11 | 0 | 97 | 203.0 | 3.72 | 11 |
20 | 星野仙一 | 28 | 10 | 7 | 0 | 85 | 154.1 | 4.68 | 19 |
規定未到達者 |
33 | 中田宗男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 0.00 | -- |
28 | 都裕次郎 | 25 | 2 | 2 | 3 | 37 | 50.1 | 2.52 | -- |
34 | 小松辰雄 | 54 | 6 | 9 | 16 | 86 | 97.1 | 2.69 | -- |
29 | 鈴木孝政 | 24 | 1 | 0 | 9 | 33 | 44.2 | 3.00 | -- |
18 | 戸田善紀 | 16 | 2 | 3 | 0 | 24 | 53.0 | 3.23 | -- |
12 | 高橋三千丈 | 43 | 5 | 4 | 2 | 60 | 102.0 | 4.15 | -- |
16 | 土屋正勝 | 31 | 2 | 6 | 1 | 43 | 104.0 | 4.76 | -- |
21 | 松本幸行 | 22 | 2 | 3 | 0 | 11 | 55.1 | 4.91 | -- |
55 | 水谷啓昭 | 47 | 3 | 2 | 0 | 55 | 65.1 | 5.26 | -- |
39 | 青山久人 | 8 | 0 | 1 | 0 | 11 | 14.1 | 6.43 | -- |
13 | 堂上照 | 14 | 0 | 4 | 0 | 8 | 21.0 | 8.14 | -- |
26 | 佐藤政夫 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 49.50 | -- |
打撃成績
背番号 | 登録名 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 同順 |
規定到達者 |
5 | 大島康徳 | 130 | 501 | 159 | 36 | 103 | 1 | .3174 | 3 |
23 | 木俣達彦 | 126 | 459 | 143 | 17 | 72 | 1 | .3115 | 5 |
1 | 高木守道 | 120 | 467 | 140 | 11 | 48 | 11 | .2998 | 12 |
6 | 井上弘昭 | 113 | 345 | 94 | 16 | 49 | 2 | .2725 | 24 |
3 | ギャレット | 115 | 417 | 105 | 20 | 71 | 3 | .2518 | 31 |
2 | 田尾安志 | 123 | 383 | 96 | 13 | 50 | 0 | .2507 | 32 |
規定未到達者 |
13 | 堂上照 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .3333 | -- |
40 | 藤波行雄 | 116 | 244 | 73 | 4 | 26 | 2 | .2992 | -- |
4 | ジョーンズ | 110 | 367 | 105 | 16 | 56 | 3 | .2861 | -- |
35 | 伊藤泰憲 | 56 | 81 | 23 | 3 | 10 | 0 | .2840 | -- |
46 | 川又米利 | 46 | 47 | 13 | 0 | 5 | 1 | .2766 | -- |
7 | 宇野勝 | 122 | 359 | 95 | 12 | 37 | 4 | .2646 | -- |
20 | 星野仙一 | 28 | 51 | 13 | 2 | 8 | 0 | .2549 | -- |
31 | 石井昭男 | 23 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | .2439 | -- |
34 | 小松辰雄 | 55 | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 | .2381 | -- |
9 | 谷木恭平 | 112 | 196 | 46 | 3 | 10 | 9 | .2347 | -- |
27 | 大河原栄 | 29 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | .2222 | -- |
24 | 梅田邦三 | 43 | 23 | 5 | 0 | 1 | 1 | .2174 | -- |
51 | 正岡真二 | 84 | 67 | 13 | 0 | 2 | 0 | .1940 | -- |
21 | 松本幸行 | 22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .1818 | -- |
背番号 | 登録名 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 同順 |
41 | 谷沢健一 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | .1667 | -- |
16 | 土屋正勝 | 32 | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | .1429 | -- |
36 | 小松健二 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | .1429 | -- |
19 | 藤沢公也 | 33 | 60 | 8 | 0 | 2 | 0 | .1333 | -- |
18 | 戸田善紀 | 16 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | .1250 | -- |
28 | 都裕次郎 | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .1250 | -- |
11 | 三沢淳 | 46 | 61 | 7 | 1 | 7 | 0 | .1148 | -- |
55 | 水谷啓昭 | 47 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .1111 | -- |
12 | 高橋三千丈 | 43 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | .1053 | -- |
8 | 森本潔 | 42 | 47 | 4 | 0 | 3 | 0 | .0851 | -- |
53 | 中原勇一 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | -- |
29 | 鈴木孝政 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | -- |
52 | 田野倉正樹 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | -- |
47 | 関東孝夫 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | -- |
39 | 青山久人 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | -- |
背番号 | 登録名 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 同順 |
26 | 佐藤政夫 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
33 | 中田宗男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
試合一覧
No | 日付 | 相手 | スコア | 責任投手 | 球場 |
1 | 04/07 | 巨人 | ○4-3 | 松本(1勝0敗0S) | 後楽園 |
2 | 04/08 | 巨人 | ●2-3 | 三沢(0勝1敗0S) | 後楽園 |
3 | 04/09 | 巨人 | ●2-8 | 堂上(0勝1敗0S) | 後楽園 |
4 | 04/10 | ヤクルト | ○5-4 | 藤沢(1勝0敗0S) | ナゴヤ |
5 | 04/11 | ヤクルト | ○4-1 | 小松辰(1勝0敗0S) | ナゴヤ |
6 | 04/12 | ヤクルト | ○5-3 | 星野(1勝0敗0S) | ナゴヤ |
7 | 04/14 | 阪神 | ○2-1 | 松本(2勝0敗0S) | 甲子園 |
8 | 04/15 | 阪神 | ●0-12 | 堂上(0勝2敗0S) | 甲子園 |
9 | 04/15 | 阪神 | ○4-0 | 藤沢(2勝0敗0S) | 甲子園 |
10 | 04/17 | 大洋 | ●1-4 | 土屋(0勝1敗0S) | ナゴヤ |
11 | 04/18 | 大洋 | ●3-4 | 小松辰(1勝1敗2S) | ナゴヤ |
12 | 04/20 | 広島 | ○11-3 | 小松辰(2勝1敗2S) | 広島 |
13 | 04/21 | 広島 | ●1-4 | 三沢(0勝2敗0S) | 広島 |
14 | 04/22 | 広島 | ●2-3 | 小松辰(2勝2敗2S) | 広島 |
15 | 04/25 | 阪神 | ●2-8 | 松本(2勝1敗0S) | ナゴヤ |
16 | 04/28 | 大洋 | ○7-4 | 星野(2勝0敗0S) | 横浜 |
17 | 04/29 | 大洋 | ○3-2 | 小松辰(3勝2敗2S) | 横浜 |
18 | 05/01 | ヤクルト | ●3-4 | 三沢(0勝3敗0S) | 神宮 |
19 | 05/02 | ヤクルト | ●9-10 | 土屋(0勝2敗0S) | 神宮 |
20 | 05/03 | ヤクルト | △7-7 | | 神宮 |
21 | 05/04 | 広島 | ○6-4 | 小松辰(4勝2敗2S) | ナゴヤ |
22 | 05/05 | 広島 | ○4-3 | 三沢(1勝3敗0S) | ナゴヤ |
23 | 05/06 | 広島 | ●3-6 | 青山(0勝1敗0S) | ナゴヤ |
24 | 05/09 | 巨人 | ●3-15 | 星野(2勝1敗0S) | ナゴヤ |
25 | 05/10 | 巨人 | ○6-2 | 藤沢(3勝0敗0S) | ナゴヤ |
26 | 05/11 | 大洋 | ○10-4 | 三沢(2勝3敗0S) | 横浜 |
27 | 05/12 | 大洋 | ●3-8 | 水谷(0勝1敗0S) | 横浜 |
28 | 05/13 | 大洋 | ○9-5 | 水谷(1勝1敗0S) | 横浜 |
29 | 05/15 | ヤクルト | ●3-4 | 藤沢(3勝1敗0S) | 神宮 |
30 | 05/16 | ヤクルト | ○6-5 | 鈴木(1勝0敗4S) | 神宮 |
31 | 05/19 | 阪神 | △8-8 | | ナゴヤ |
32 | 05/20 | 阪神 | ○9-6 | 水谷(2勝1敗0S) | ナゴヤ |
33 | 05/22 | 大洋 | △4-4 | | ナゴヤ |
34 | 05/23 | 大洋 | ○6-3 | 水谷(3勝1敗0S) | ナゴヤ |
35 | 05/24 | 大洋 | △4-4 | | ナゴヤ |
36 | 05/26 | 広島 | ○5-0 | 藤沢(4勝1敗0S) | 広島 |
37 | 05/27 | 広島 | △4-4 | | 広島 |
38 | 05/28 | 広島 | ●4-5 | 星野(2勝2敗0S) | 岡山 |
39 | 05/30 | 巨人 | ●0-3 | 松本(2勝2敗0S) | 後楽園 |
40 | 05/31 | 巨人 | ●1-2 | 小松辰(4勝3敗7S) | 後楽園 |
41 | 06/02 | ヤクルト | ○2-0 | 星野(3勝2敗0S) | 福井県営 |
42 | 06/03 | ヤクルト | ○6-3 | 三沢(3勝3敗0S) | 石川県立 |
43 | 06/05 | 広島 | △2-2 | | ナゴヤ |
44 | 06/06 | 広島 | ●3-9 | 高橋(0勝1敗0S) | ナゴヤ |
45 | 06/08 | 巨人 | ○1-0 | 三沢(4勝3敗0S) | ナゴヤ |
46 | 06/09 | 巨人 | ●3-5 | 小松辰(4勝4敗9S) | ナゴヤ |
47 | 06/10 | 巨人 | ○2-1 | 藤沢(5勝1敗0S) | ナゴヤ |
48 | 06/12 | 阪神 | ●2-3 | 小松辰(4勝5敗10S) | 甲子園 |
49 | 06/13 | 阪神 | ●6-10 | 三沢(4勝4敗0S) | 甲子園 |
50 | 06/14 | 阪神 | ○8-5 | 星野(4勝2敗0S) | 甲子園 |
51 | 06/16 | 大洋 | ●1-7 | 藤沢(5勝2敗0S) | 横浜 |
52 | 06/17 | 大洋 | △10-10 | | 横浜 |
53 | 06/19 | 阪神 | ○13-7 | 三沢(5勝4敗0S) | ナゴヤ |
54 | 06/20 | 阪神 | ○10-4 | 星野(5勝2敗0S) | ナゴヤ |
55 | 06/21 | 阪神 | ○5-3 | 藤沢(6勝2敗0S) | ナゴヤ |
56 | 06/23 | 広島 | ●2-3 | 小松辰(4勝6敗12S) | 広島 |
57 | 06/24 | 広島 | △4-4 | | 広島 |
58 | 06/26 | 阪神 | ○8-4 | 星野(6勝2敗0S) | 甲子園 |
59 | 07/03 | 巨人 | ●10-11 | 小松辰(4勝7敗12S) | 札幌円山 |
60 | 07/04 | 巨人 | ○10-0 | 藤沢(7勝2敗0S) | 札幌円山 |
61 | 07/05 | 巨人 | ○6-3 | 三沢(6勝4敗0S) | 札幌円山 |
62 | 07/07 | 大洋 | △4-4 | | ナゴヤ |
63 | 07/08 | 大洋 | ○6-1 | 星野(7勝2敗0S) | ナゴヤ |
64 | 07/09 | 大洋 | ○3-1 | 藤沢(8勝2敗0S) | ナゴヤ |
65 | 07/10 | ヤクルト | △3-3 | | 神宮 |
66 | 07/11 | ヤクルト | ●4-5 | 堂上(0勝3敗0S) | 神宮 |
67 | 07/12 | ヤクルト | ○10-3 | 土屋(1勝2敗0S) | 神宮 |
68 | 07/14 | 巨人 | ○6-4 | 高橋(1勝1敗1S) | ナゴヤ |
69 | 07/15 | 巨人 | ●3-9 | 星野(7勝3敗0S) | ナゴヤ |
70 | 07/16 | 巨人 | ○4-0 | 三沢(7勝4敗0S) | ナゴヤ |
71 | 07/18 | 広島 | ●0-5 | 土屋(1勝3敗0S) | ナゴヤ |
72 | 07/19 | 広島 | ○7-5 | 三沢(8勝4敗0S) | ナゴヤ |
73 | 07/28 | ヤクルト | △8-8 | | 神宮 |
74 | 07/29 | ヤクルト | ○3-2 | 藤沢(9勝2敗0S) | 神宮 |
75 | 07/31 | 大洋 | ●2-6 | 三沢(8勝5敗0S) | ナゴヤ |
76 | 08/01 | 大洋 | ●2-3 | 土屋(1勝4敗0S) | ナゴヤ |
77 | 08/02 | 大洋 | ●2-7 | 星野(7勝4敗0S) | ナゴヤ |
78 | 08/03 | 巨人 | △9-9 | | ナゴヤ |
79 | 08/05 | 巨人 | ○5-4 | 三沢(9勝5敗0S) | ナゴヤ |
80 | 08/07 | 大洋 | ○7-4 | 高橋(2勝1敗2S) | 静岡草薙 |
81 | 08/08 | 大洋 | ●2-3 | 星野(7勝5敗0S) | 横浜 |
82 | 08/09 | 大洋 | ○6-1 | 藤沢(10勝2敗0S) | 横浜 |
83 | 08/10 | 阪神 | ●4-5 | 三沢(9勝6敗0S) | 西京極 |
84 | 08/11 | 阪神 | ○11-2 | 土屋(2勝4敗0S) | 西京極 |
85 | 08/12 | 阪神 | ●4-7 | 堂上(0勝4敗0S) | 西京極 |
86 | 08/14 | 広島 | ●4-11 | 星野(7勝6敗0S) | ナゴヤ |
87 | 08/15 | 広島 | ●1-3 | 三沢(9勝7敗0S) | ナゴヤ |
88 | 08/16 | 広島 | △5-5 | | ナゴヤ |
89 | 08/17 | 阪神 | ●2-3 | 土屋(2勝5敗0S) | ナゴヤ |
90 | 08/18 | 阪神 | ○12-3 | 戸田(1勝0敗0S) | ナゴヤ |
91 | 08/19 | 阪神 | ●2-3 | 水谷(3勝2敗0S) | ナゴヤ |
92 | 08/21 | 広島 | ●0-5 | 三沢(9勝8敗0S) | 広島 |
93 | 08/22 | 広島 | ○3-2 | 藤沢(11勝2敗0S) | 広島 |
94 | 08/23 | 広島 | ●2-11 | 戸田(1勝1敗0S) | 広島 |
95 | 08/25 | ヤクルト | ●6-10 | 高橋(2勝2敗2S) | ナゴヤ |
96 | 08/26 | ヤクルト | ●2-5 | 土屋(2勝6敗0S) | ナゴヤ |
97 | 08/28 | 巨人 | △1-1 | | 後楽園 |
98 | 08/29 | 巨人 | ●3-6 | 松本(2勝3敗0S) | 後楽園 |
99 | 08/30 | 巨人 | ○9-3 | 三沢(10勝8敗0S) | 後楽園 |
100 | 08/31 | 阪神 | ○11-4 | 星野(8勝6敗0S) | 浜松 |
101 | 09/01 | 阪神 | ●1-5 | 藤沢(11勝3敗0S) | ナゴヤ |
102 | 09/02 | 阪神 | ○3-2 | 高橋(3勝2敗2S) | ナゴヤ |
103 | 09/05 | 大洋 | ●1-3 | 藤沢(11勝4敗0S) | 横浜 |
104 | 09/06 | 大洋 | ●3-7 | 星野(8勝7敗0S) | 横浜 |
105 | 09/07 | ヤクルト | ●3-4 | 高橋(3勝3敗2S) | ナゴヤ |
106 | 09/08 | ヤクルト | ●4-11 | 高橋(3勝4敗2S) | ナゴヤ |
107 | 09/09 | ヤクルト | ○8-5 | 小松辰(5勝7敗13S) | ナゴヤ |
108 | 09/11 | 広島 | ●1-3 | 藤沢(11勝5敗0S) | 広島 |
109 | 09/12 | 広島 | ●4-6 | 都(0勝1敗2S) | 広島 |
110 | 09/15 | 巨人 | ○5-3 | 星野(9勝7敗0S) | 後楽園 |
111 | 09/16 | 巨人 | ●2-3 | 小松辰(5勝8敗14S) | 後楽園 |
112 | 09/18 | ヤクルト | ○5-3 | 小松辰(6勝8敗14S) | 神宮 |
113 | 09/19 | ヤクルト | ●2-6 | 三沢(10勝9敗0S) | 神宮 |
114 | 09/20 | ヤクルト | ○4-3 | 都(1勝1敗2S) | 静岡草薙 |
115 | 09/23 | 大洋 | ○7-0 | 星野(10勝7敗0S) | ナゴヤ |
116 | 09/24 | 大洋 | ●1-2 | 戸田(1勝2敗0S) | ナゴヤ |
117 | 09/25 | 広島 | ●1-7 | 三沢(10勝10敗0S) | ナゴヤ |
118 | 09/30 | 阪神 | ●1-6 | 戸田(1勝3敗0S) | 甲子園 |
119 | 10/02 | 巨人 | ●3-5 | 都(1勝2敗2S) | ナゴヤ |
120 | 10/03 | 巨人 | ○1-0 | 三沢(11勝10敗0S) | ナゴヤ |
121 | 10/04 | 巨人 | ○10-6 | 高橋(4勝4敗2S) | ナゴヤ |
122 | 10/06 | ヤクルト | ○8-1 | 戸田(2勝3敗0S) | ナゴヤ |
123 | 10/08 | ヤクルト | ○8-0 | 三沢(12勝10敗0S) | ナゴヤ |
124 | 10/10 | 阪神 | ○8-5 | 高橋(5勝4敗2S) | ナゴヤ |
125 | 10/13 | 大洋 | ○5-3 | 都(2勝2敗3S) | 横浜 |
126 | 10/16 | 広島 | ○7-4 | 三沢(13勝10敗0S) | ナゴヤ |
127 | 10/17 | 広島 | ○6-5 | 藤沢(12勝5敗0S) | ナゴヤ |
128 | 10/20 | ヤクルト | ●2-3 | 三沢(13勝11敗0S) | ナゴヤ |
129 | 10/21 | 阪神 | ○7-0 | 藤沢(13勝5敗0S) | 甲子園 |
130 | 10/21 | 阪神 | ●1-2 | 小松辰(6勝9敗16S) | 甲子園 |
入退団選手
空白の一日で巨人がボイコットしたドラフト。ドラゴンズの1位指名は4球団での入札となった社会人の森繁和だったが、森は西武にさらわれ、外れ1位は明大の高橋を指名した。
だが、この年入団選手で成功したのはドラフト外選手であった。後にレギュラーとなる豊田、川又をここで獲得した。
※
1978年ドラフト入団選手、
1979年シーズン前ドラフト外入団選手、
1978年シーズン終了後から
1979年シーズン途中までの移籍入退団選手を記載しています。
第14回ドラフト会議-1978年(昭和53年)11月22日-ホテルグランドパレス
| 名前 | 所属 | ポジション | 年齢 | 備考 |
1位 | 高橋三千丈 | 明大 | 投手 | 22 | 森(西武)抽選外れ |
2位 | 栗岡英智 | 中京高 | 外野手 | 18 | |
3位 | 水谷啓昭 | 新日鉄名古屋 | 投手 | 25 | |
4位 | 平田恒雄 | 三協精機 | 投手 | 23 | |
ドラフト外入団
| 名前 | 所属 | ポジション | 年齢 | 備考 |
| 大河原栄 | 新日鉄八幡 | 捕手 | 25 | |
| 川又米利 | 早稲田実高 | 外野手 | 18 | |
| 中田宗男 | 日体大 | 投手 | 22 | |
| 桑田茂 | 北陽高 | 投手 | 18 | |
| 豊田誠佑 | 明大 | 外野手 | 22 | |
トレード退団
| 名前 | 所属 | ポジション | 年齢 | 備考 |
| 飯田幸夫 | 大洋 | 外野手 | 32 | |
| マーチン | 大洋 | 外野手 | 32 | 自由契約 |
| 大石弥太郎 | 南海 | 投手 | 36 | |
| 貝塚博次 | 南海 | 投手 | 23 | |
1979/1/8 | 松浦正 | 南海 | 投手 | 23 | |