1978年-中日ドラゴンズ

監督 中利夫
 二軍チーフ  井上登
開幕投手 星野仙一
観客動員数 1475000人
1試合平均 22692人

順位

チーム
1 ヤクルト 130 68 46 16 .5965 0
2 巨人 130 65 49 16 .5702 3
3 広島 130 62 50 18 .5536 5
4 大洋 130 64 57 9 .5289 7.5
5 中日 130 53 71 6 .4274 20
6 阪神 130 41 80 9 .3388 30.5

主な先発オーダー

打順 守備 名前
1 藤波行雄
2 高木守道
3 田尾安志
4 マーチン
5 大島康徳
6 井上弘昭
7 木俣達彦
8 正岡真二
9 三沢淳

故障者続出~1978年シーズン列伝~

中新監督は、杉下茂以来10年ぶりとなったチーム生え抜き監督。

目立った補強もなかったこの年。開幕の大洋3連戦は2勝1敗と勝ち越しスタートを切った。だが、その後高木守道が試合中に衝突し、全治4週間のケガをする。
その高木が復帰した直後に、大島康徳が死球で左手中指を骨折。続いて木俣が顔面に死球を受けて退場。谷沢がアキレス腱痛。井上が体調を崩すなど主力打者がごっそりと抜けた。

それでも6月末までは、鈴木孝政が7試合連続セーブを挙げるなどし、なんとか5割をキープしていた。
しかし、投手では星野が右肩を痛め、リリーフエース鈴木孝が右ひじを悪化させ、ほぼ後半戦は絶望となった。

8月初めに5位に落ちてからは二度と浮上することができなかった。
投手で2ケタ勝利を挙げたのは三沢(12勝)と鈴木孝(10勝)の2人だけ。星野は5勝、松本は6勝に終わった。
打線は迫力不足。その上故障者続出では満足に打線も組めなかった。
大砲がマーチン1人ではどうしようもなく、3割打者は0。チーム打率.252はリーグ最低。盗塁36は球団史上最少。
最多連勝も4連勝が2度あるだけであった。

この年の4月5日対広島戦(広島球場)で高木守道が高橋里志から三遊間安打してプロ入り2000本安打を達成。同7日対巨人戦(ナゴヤ球場)で通算2000試合出場を果たす。

ウェスタンリーグでは鈴木博昭が本塁打王(14)、早川実が最優秀防御率(0.99)を獲得した。

(コマンチ@管理人:2001/12/23)

選手名鑑

ポジション 背番号 名前
監督 30 中利夫
コーチ 63 稲尾和久
コーチ 61 杉山悟
コーチ 64 井手峻
コーチ 62 堀込基明
コーチ 65 中山俊丈
二軍チーフ 77 井上登
二軍コーチ 76 権藤博
二軍コーチ 75 高木時夫
二軍コーチ 74 一枝修平
二軍コーチ 73 広野功
二軍コーチ 72 水谷寿伸
コーチ 70 塚田直和
コーチ兼内野手 1 高木守道
ポジション 背番号 名前
投手 11 三沢淳
投手 13 堂上照
投手 16 土屋正勝
投手 17 早川実
投手 18 戸田善紀
投手 19 大石弥太郎
投手 20 星野仙一
投手 21 松本幸行
投手 26 佐藤政夫
投手 27 貝塚博次
投手 28 都裕次郎
投手 29 鈴木孝政
投手 32 美口靖夫
投手 34 小松辰雄
投手 39 青山久人
投手 42 フレッド
投手 45 松浦正
投手 46 松林茂
投手 49 高元勝彦
投手 55 生田裕之
投手 56 金井正幸
投手 57 渡部司
投手 58 今岡均
投手 59 平松秀敏
投手 60 芝池博明
投手 81 平野謙
ポジション 背番号 名前
捕手 7 新宅洋志
捕手 22 福田功
捕手 23 木俣達彦
捕手 33 豊島寛
捕手 44 金山仙吉
捕手 50 片貝義明
捕手 53 中原勇一
捕手 71 奥田修
内野手 5 大島康徳
内野手 8 森本潔
内野手 14 神垣雅行
内野手 24 梅田邦三
内野手 25 鈴木博昭
内野手 37 秋田秀幸
内野手 41 谷沢健一
内野手 43 宇野勝
内野手 47 関東孝雄
内野手 48 柳沢高雄
内野手 51 正岡真二
内野手 52 田野倉利男
内野手 54 三好真一
外野手 2 田尾安志
外野手 4 マーチン
外野手 6 井上弘昭
外野手 9 谷木恭平
外野手 12 飯田幸夫
外野手 31 石井昭男
外野手 35 伊藤泰憲
外野手 36 小松健二
外野手 38 旭和男
外野手 40 藤波行雄

*:途中入団

投手成績

背番号 登録名 登板 勝利 敗戦 奪三振 投球回 防御率 同順
規定到達者
11 三沢淳 55 12 9 1 90 187.2 3.40 7
13 堂上照 54 9 18 4 81 197.0 4.48 18
21 松本幸行 32 6 12 0 58 157.2 5.13 21
規定未到達者
29 鈴木孝政 32 10 3 9 46 82.0 2.09 --
26 佐藤政夫 42 0 1 0 23 48.0 3.94 --
18 戸田善紀 29 5 6 0 56 113.2 3.95 --
42 フレッド 25 3 4 0 52 72.2 4.32 --
20 星野仙一 34 5 8 14 47 92.0 4.89 --
39 青山久人 34 1 7 0 66 91.1 5.14 --
19 大石弥太郎 26 2 0 0 18 37.0 5.35 --
16 土屋正勝 16 0 2 0 12 38.2 7.38 --
34 小松辰雄 2 0 0 0 3 4.0 11.25 --
17 早川実 2 0 0 0 4 4.0 11.25 --
56 金井正幸 6 0 1 0 5 7.0 16.71 --

打撃成績

背番号 登録名 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率 同順
規定到達者
23 木俣達彦 117 385 113 16 55 0 .2935 17
4 マーチン 130 448 129 33 84 1 .2879 23
5 大島康徳 98 352 99 15 47 1 .2813 28
規定未到達者
26 佐藤政夫 42 2 1 0 0 0 .5000 --
53 中原勇一 2 2 1 0 0 0 .5000 --
11 三沢淳 55 52 15 0 2 0 .2885 --
24 梅田邦三 62 49 14 0 1 2 .2857 --
1 高木守道 89 314 89 13 37 3 .2834 --
41 谷沢健一 70 184 52 2 18 1 .2826 --
9 谷木恭平 105 243 68 5 21 10 .2798 --
2 田尾安志 102 339 93 11 47 3 .2743 --
7 新宅洋志 28 23 6 0 4 0 .2609 --
47 関東孝雄 90 143 34 0 9 1 .2378 --
40 藤波行雄 96 299 69 4 22 3 .2308 --
51 正岡真二 119 281 64 0 19 3 .2278 --
6 井上弘昭 111 317 72 12 39 1 .2271 --
35 伊藤泰憲 93 157 34 6 12 2 .2166 --
背番号 登録名 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率 同順
8 森本潔 97 202 43 10 30 2 .2129 --
21 松本幸行 32 43 9 0 1 0 .2093 --
43 宇野勝 26 48 10 3 7 1 .2083 --
36 小松健二 53 58 12 2 3 0 .2069 --
13 堂上照 54 55 11 2 7 0 .2000 --
44 金山仙吉 37 69 13 6 13 1 .1884 --
14 神垣雅行 42 35 6 0 3 1 .1714 --
20 星野仙一 34 19 3 1 3 0 .1579 --
29 鈴木孝政 32 19 3 0 0 0 .1579 --
31 石井昭男 20 41 6 0 2 0 .1463 --
18 戸田善紀 29 31 4 0 2 0 .1290 --
16 土屋正勝 17 8 1 0 0 0 .1250 --
52 田野倉利男 15 20 2 0 0 0 .1000 --
39 青山久人 34 14 1 0 0 0 .0714 --
42 フレッド 25 15 1 0 0 0 .0667 --
背番号 登録名 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率 同順
12 飯田幸夫 3 3 0 0 0 0 .0000 --
19 大石弥太郎 27 1 0 0 0 0 .0000 --
56 金井正幸 6 0 0 0 0 0 -- --
34 小松辰雄 2 0 0 0 0 0 -- --
17 早川実 2 0 0 0 0 0 -- --

試合一覧

No 日付 相手 スコア 責任投手 球場
1 04/01 大洋 1-3 星野(0勝1敗0S) ナゴヤ
2 04/02 大洋 7-6 鈴木孝(1勝0敗0S) ナゴヤ
3 04/02 大洋 7-1 三沢(1勝0敗0S) ナゴヤ
4 04/04 広島 2-2 広島
5 04/05 広島 4-12 金井(0勝1敗0S) 広島
6 04/06 広島 6-6 広島
7 04/07 巨人 2-1 星野(1勝1敗0S) ナゴヤ
8 04/08 巨人 2-11 松本(0勝1敗0S) ナゴヤ
9 04/09 巨人 0-3 堂上(0勝1敗0S) ナゴヤ
10 04/14 ヤクルト 4-2 鈴木孝(2勝0敗0S) 神宮
11 04/15 阪神 2-0 星野(2勝1敗0S) ナゴヤ
12 04/16 阪神 7-10 青山(0勝1敗0S) ナゴヤ
13 04/16 阪神 14-6 堂上(1勝1敗1S) ナゴヤ
14 04/19 広島 3-1 鈴木孝(3勝0敗0S) ナゴヤ
15 04/20 広島 3-18 松本(0勝2敗0S) ナゴヤ
16 04/21 大洋 2-7 三沢(1勝1敗0S) 横浜
17 04/22 大洋 0-2 堂上(1勝2敗1S) 横浜
18 04/23 大洋 3-6 戸田(0勝1敗0S) 静岡草薙
19 04/26 巨人 7-5 星野(3勝1敗1S) 後楽園
20 04/27 巨人 6-2 堂上(2勝2敗1S) 後楽園
21 04/30 阪神 0-5 三沢(1勝2敗0S) 甲子園
22 05/01 阪神 5-2 堂上(3勝2敗1S) 甲子園
23 05/02 ヤクルト 7-3 星野(4勝1敗1S) ナゴヤ
24 05/03 ヤクルト 6-5 三沢(2勝2敗0S) ナゴヤ
25 05/04 ヤクルト 4-7 戸田(0勝2敗0S) ナゴヤ
26 05/05 広島 5-2 松本(1勝2敗0S) ナゴヤ
27 05/06 広島 2-0 三沢(3勝2敗0S) ナゴヤ
28 05/12 巨人 5-5 ナゴヤ
29 05/13 巨人 1-4 松本(1勝3敗0S) ナゴヤ
30 05/14 巨人 3-0 堂上(4勝2敗1S) ナゴヤ
31 05/16 阪神 4-3 星野(5勝1敗1S) 県営富山
32 05/17 阪神 2-6 松本(1勝4敗0S) 石川県立
33 05/18 阪神 5-3 鈴木孝(4勝0敗6S) 福井県営
34 05/20 巨人 1-5 堂上(4勝3敗1S) 後楽園
35 05/21 巨人 2-6 フレッド(0勝1敗0S) 後楽園
36 05/22 巨人 4-9 星野(5勝2敗1S) こくら
37 05/24 広島 10-5 鈴木孝(5勝0敗6S) 広島
38 05/25 広島 1-2 三沢(3勝3敗0S) 広島
39 05/26 広島 5-5 広島
40 05/27 大洋 6-0 堂上(5勝3敗1S) ナゴヤ
41 05/28 大洋 2-6 松本(1勝5敗0S) ナゴヤ
42 05/28 大洋 7-1 戸田(1勝2敗0S) ナゴヤ
43 05/30 ヤクルト 4-3 大石(1勝0敗0S) ナゴヤ
44 05/31 ヤクルト 2-3 鈴木孝(5勝1敗8S) ナゴヤ
45 06/01 ヤクルト 6-11 フレッド(0勝2敗0S) 静岡草薙
46 06/03 大洋 1-3 堂上(5勝4敗1S) 札幌円山
47 06/04 大洋 0-6 三沢(3勝4敗0S) 札幌円山
48 06/06 阪神 3-9 戸田(1勝3敗0S) 甲子園
49 06/07 阪神 3-2 鈴木孝(6勝1敗8S) 甲子園
50 06/08 阪神 5-0 堂上(6勝4敗1S) 甲子園
51 06/10 広島 3-7 三沢(3勝5敗0S) 広島
52 06/13 大洋 1-8 堂上(6勝5敗1S) ナゴヤ
53 06/14 大洋 3-2 鈴木孝(7勝1敗8S) ナゴヤ
54 06/15 大洋 4-1 三沢(4勝5敗0S) ナゴヤ
55 06/17 阪神 3-1 松本(2勝5敗0S) ナゴヤ
56 06/18 阪神 4-3 フレッド(1勝2敗0S) ナゴヤ
57 06/20 大洋 1-4 三沢(4勝6敗0S) 横浜
58 06/21 大洋 3-4 鈴木孝(7勝2敗8S) 横浜
59 06/22 大洋 9-4 堂上(7勝5敗3S) 川崎
60 06/24 ヤクルト 8-5 鈴木孝(8勝2敗8S) 神宮
61 06/26 ヤクルト 0-5 三沢(4勝7敗0S) 神宮
62 06/27 巨人 5-9 堂上(7勝6敗3S) 後楽園
63 06/28 巨人 3-1 鈴木孝(9勝2敗8S) 後楽園
64 06/29 巨人 5-4 松本(3勝5敗0S) 後楽園
65 07/01 ヤクルト 3-7 三沢(4勝8敗0S) ナゴヤ
66 07/02 ヤクルト 1-4 戸田(1勝4敗0S) ナゴヤ
67 07/04 阪神 3-1 松本(4勝5敗0S) 甲子園
68 07/05 阪神 5-8 フレッド(1勝3敗0S) 甲子園
69 07/06 阪神 1-4 堂上(7勝7敗3S) 甲子園
70 07/08 広島 2-9 松本(4勝6敗0S) ナゴヤ
71 07/09 広島 4-7 佐藤(0勝1敗0S) ナゴヤ
72 07/11 巨人 2-3 鈴木孝(9勝3敗8S) ナゴヤ
73 07/13 巨人 3-3 ナゴヤ
74 07/15 ヤクルト 9-3 戸田(2勝4敗0S) 佐世保
75 07/16 ヤクルト 7-6 鈴木孝(10勝3敗8S) 長崎大橋
76 07/18 巨人 2-4 松本(4勝7敗0S) 後楽園
77 07/19 巨人 0-3 堂上(7勝8敗3S) 後楽園
78 07/20 巨人 3-11 星野(5勝3敗6S) 後楽園
79 07/28 ヤクルト 3-2 松本(5勝7敗0S) ナゴヤ
80 07/29 ヤクルト 2-8 堂上(7勝9敗3S) ナゴヤ
81 07/30 ヤクルト 14-3 戸田(3勝4敗0S) ナゴヤ
82 08/01 広島 7-11 青山(0勝2敗0S) 広島
83 08/02 広島 3-5 松本(5勝8敗0S) 広島
84 08/03 広島 9-0 堂上(8勝9敗3S) 岡山
85 08/04 阪神 2-4 戸田(3勝5敗0S) ナゴヤ
86 08/05 阪神 5-1 青山(1勝2敗0S) ナゴヤ
87 08/06 阪神 7-5 松本(6勝8敗0S) ナゴヤ
88 08/09 巨人 4-5 堂上(8勝10敗3S) ナゴヤ
89 08/10 巨人 4-3 三沢(5勝8敗1S) ナゴヤ
90 08/11 阪神 11-0 戸田(4勝5敗0S) 西京極
91 08/12 阪神 3-7 松本(6勝9敗0S) 西京極
92 08/13 阪神 6-2 三沢(6勝8敗1S) 西京極
93 08/15 大洋 6-7 星野(5勝4敗9S) 横浜
94 08/16 大洋 3-5 堂上(8勝11敗3S) 横浜
95 08/17 大洋 2-3 星野(5勝5敗9S) 横浜
96 08/19 広島 4-3 堂上(9勝11敗3S) ナゴヤ
97 08/21 広島 3-11 青山(1勝3敗0S) ナゴヤ
98 08/22 大洋 8-7 三沢(7勝8敗1S) ナゴヤ
99 08/23 大洋 4-3 戸田(5勝5敗0S) ナゴヤ
100 08/24 大洋 4-3 三沢(8勝8敗1S) ナゴヤ
101 08/26 阪神 8-5 大石(2勝0敗0S) 甲子園
102 08/27 阪神 0-3 堂上(9勝12敗3S) 甲子園
103 08/29 ヤクルト 5-4 三沢(9勝8敗1S) ナゴヤ
104 08/30 ヤクルト 1-11 青山(1勝4敗0S) ナゴヤ
105 09/02 巨人 1-11 堂上(9勝13敗3S) 後楽園
106 09/03 巨人 3-8 三沢(9勝9敗1S) 後楽園
107 09/06 広島 6-7 青山(1勝5敗0S) ナゴヤ
108 09/06 広島 4-7 松本(6勝10敗0S) ナゴヤ
109 09/07 広島 4-7 堂上(9勝14敗3S) ナゴヤ
110 09/09 大洋 3-1 三沢(10勝9敗1S) 横浜
111 09/10 大洋 2-5 土屋(0勝1敗0S) 横浜
112 09/12 広島 1-6 堂上(9勝15敗3S) 広島
113 09/13 広島 2-6 松本(6勝11敗0S) 広島
114 09/14 広島 3-1 三沢(11勝9敗1S) 広島
115 09/15 大洋 8-5 フレッド(2勝3敗0S) ナゴヤ
116 09/19 ヤクルト 1-10 松本(6勝12敗0S) 静岡草薙
117 09/19 ヤクルト 5-6 星野(5勝6敗14S) 静岡草薙
118 09/20 ヤクルト 2-3 星野(5勝7敗14S) 神宮
119 09/21 ヤクルト 3-4 堂上(9勝16敗4S) 神宮
120 09/22 巨人 6-1 フレッド(3勝3敗0S) ナゴヤ
121 09/23 巨人 4-0 三沢(12勝9敗1S) ナゴヤ
122 09/24 巨人 2-4 フレッド(3勝4敗0S) ナゴヤ
123 09/26 阪神 4-7 土屋(0勝2敗0S) ナゴヤ
124 09/27 阪神 3-8 青山(1勝6敗0S) ナゴヤ
125 10/03 ヤクルト 4-7 星野(5勝8敗14S) 神宮
126 10/04 ヤクルト 0-9 戸田(5勝6敗0S) 神宮
127 10/06 ヤクルト 6-8 堂上(9勝17敗4S) 神宮
128 10/07 ヤクルト 7-7 神宮
129 10/10 広島 5-9 青山(1勝7敗0S) ナゴヤ
130 10/11 広島 2-11 堂上(9勝18敗4S) ナゴヤ

クライマックスシリーズ

No 日付 相手 スコア 責任投手 球場

日本シリーズ

No 日付 相手 スコア 責任投手 球場

主なタイトル・記録

タイトル 名前 記録
ファーム本塁打王 1 鈴木博昭 14
ファーム防御率 1 早川実 0.99
防御率 7 三沢淳 3.40
最多敗戦 1 堂上照 18
最多与死球 1 青山久人 12
オールスター 木俣達彦
オールスター 鈴木孝政
オールスター 堂上照

入退団選手

中新監督の元、トレード戦線には全く参戦しなかった。 ドラフト1位は通算5度目の指名となった藤沢公也。過去4度はすべて拒否しつづけ、5度目の今回も1年悩んだ末の入団であり、その実力も新人王を取ることで実証された。 2位指名は高校生小松。後にエースとなる。 また、ドラフト外でひっそりと入団したのは平野謙。犠打のスペシャリストは投手での入団であった。

※ 1977年ドラフト入団選手、 1978年シーズン前ドラフト外入団選手、 1977年シーズン終了後から 1978年シーズン途中までの移籍入退団選手を記載しています。

第13回ドラフト会議-1977年(昭和52年)11月22日-ホテルグランドパレス

  名前 所属 ポジション 年齢 備考
1位 藤沢公也 日鉱佐賀関 投手 26 翌シーズン後入団
2位 小松辰雄 星稜高 投手 18
3位 石井昭男 東海大 外野手 22
4位 中林伸人 日大高 投手 18 入団拒否
5位 秋田秀幸 中大 内野手 22
6位 児玉克雄 新日鉄光 投手 25 入団拒否

ドラフト外入団

  名前 所属 ポジション 年齢 備考
平野謙 名商大 外野手 22

トレード退団

  名前 所属 ポジション 年齢 備考
1978/1/19 デービス クラウン 外野手 38