1947年-中部日本ドラゴンズ

監督 杉浦清
  
開幕投手
観客動員数
1試合平均

順位

チーム
1 大阪 119 79 37 3 .6810 0
2 中部日本 119 67 50 2 .5726 12.5
3 南海 119 59 55 5 .5175 19
4 阪急 119 58 57 4 .5043 20.5
5 巨人 119 56 59 4 .4870 22.5
6 東急 119 51 65 3 .4397 28
7 太陽 119 50 64 5 .4386 28
8 金星 119 41 74 4 .3565 37.5

主な先発オーダー

打順 守備 名前
1 古川清蔵
2 金山次郎
3 大沢清
4 小鶴誠
5 杉浦清
6 加藤正二
7 藤原鉄之助
8 三村勲
9 清水秀雄

~1947年シーズン列伝~

選手名鑑

ポジション 背番号 名前
監督兼内野手 30 杉浦清
ポジション 背番号 名前
投手 3 藤本英雄
投手 10 服部受弘
投手 11 久野勝美
投手 12 星田次郎
投手 14 清水秀雄
投手 16 井上嘉弘
投手 19 松尾幸造
ポジション 背番号 名前
捕手 9 藤原鉄之助
捕手 22 上林繁次郎
捕手 27 宮崎一夫
捕手 31 長島甲子男
内野手 4 大沢清
内野手 6 山本尚敏
内野手 8 三村勲
内野手 21 浜崎忠治
内野手 29 金山次郎
外野手* 1 大沢紀三男
外野手 2 水野良一
外野手 5 加藤正二
外野手* 7 野口正明
外野手 17 杉江文三
外野手 20 岩本章
外野手 24 古川清蔵
外野手 25 笠石徳五郎
外野手 32 小鶴誠

*:途中入団

投手成績

背番号 登録名 登板 勝利 敗戦 奪三振 投球回 防御率 同順
規定到達者
10 服部受弘 39 16 12 71 247.1 1.81 2
3 藤本英雄 35 17 15 77 275.0 1.83 3
14 清水秀雄 42 23 12 129 330.2 1.93 7
規定未到達者
16 井上嘉弘 5 2 1 5 21.0 1.71 --
12 星田次郎 15 2 3 12 61.0 2.36 --
11 久野勝美 19 7 4 26 107.0 2.78 --
19 松尾幸造 7 0 2 7 20.2 3.43 --
21 浜崎忠治 3 0 1 1 5.1 4.50 --

打撃成績

背番号 登録名 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率 同順
規定到達者
4 大沢清 101 330 85 0 47 3 .2576 17
30 杉浦清 112 408 100 5 48 18 .2451 23
29 金山次郎 118 448 109 2 29 34 .2433 25
24 古川清蔵 108 411 96 11 44 25 .2336 30
32 小鶴誠 114 375 79 9 38 9 .2107 40
8 三村勲 117 345 66 2 16 7 .1913 47
規定未到達者
11 久野勝美 19 34 10 0 3 0 .2941 --
6 山本尚敏 42 61 17 0 6 7 .2787 --
5 加藤正二 84 273 70 4 36 7 .2564 --
3 藤本英雄 61 127 32 1 11 3 .2520 --
16 井上嘉弘 13 16 4 0 4 0 .2500 --
9 藤原鉄之助 109 290 72 1 25 5 .2483 --
7 野口正明 25 41 10 0 5 1 .2439 --
14 清水秀雄 65 144 34 1 14 1 .2361 --
12 星田次郎 15 17 4 0 1 0 .2353 --
17 杉江文三 67 93 21 0 4 9 .2258 --
20 岩本章 34 98 20 3 9 6 .2041 --
21 浜崎忠治 14 5 1 0 0 0 .2000 --
22 上林繁次郎 50 99 18 0 4 0 .1818 --
10 服部受弘 48 105 18 2 9 5 .1714 --
背番号 登録名 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率 同順
19 松尾幸造 7 6 1 0 1 0 .1667 --
25 笠石徳五郎 88 147 19 0 5 2 .1293 --
2 水野良一 3 8 1 0 0 1 .1250 --

試合一覧

No 日付 相手 スコア 責任投手 球場
1 04/18 巨人 2-1 服部(1勝0敗) 後楽園
2 04/19 金星 1-3 藤本(0勝1敗) 後楽園
3 04/20 巨人 8-3 藤本(1勝1敗) 後楽園
4 04/21 東急 1-5 久野(0勝1敗) 後楽園
5 04/22 金星 4-2 藤本(2勝1敗) 後楽園
6 04/25 阪急 7-5 藤本(3勝1敗) 西宮
7 04/26 東急 7-2 清水(1勝0敗) 西宮
8 04/27 グレートリング 5-4 服部(2勝0敗) 西宮
9 04/29 グレートリング 1-4 藤本(3勝2敗) 西宮
10 05/02 阪急 4-3 服部(3勝0敗) 後楽園
11 05/04 太陽 4-1 藤本(4勝2敗) 後楽園
12 05/05 阪急 2-0 清水(2勝0敗) 後楽園
13 05/08 太陽 7-4 藤本(5勝2敗) 甲子園
14 05/09 大阪 1-4 清水(2勝1敗) 甲子園
15 05/10 太陽 7-3 服部(4勝0敗) 甲子園
16 05/15 大阪 1-0 藤本(6勝2敗) 後楽園
17 05/16 グレートリング 1-2 清水(2勝2敗) 後楽園
18 05/17 大阪 4-0 服部(5勝0敗) 後楽園
19 05/19 東急 4-1 藤本(7勝2敗) 後楽園
20 05/23 太陽 2-0 藤本(8勝2敗) 後楽園
21 05/24 金星 9-0 星田(1勝0敗) 後楽園
22 05/29 グレートリング 4-5 清水(2勝3敗) 西宮
23 05/30 阪急 0-2 藤本(8勝3敗) 西宮
24 05/31 金星 6-2 星田(2勝0敗) 西宮
25 06/01 南海 2-0 藤本(9勝3敗) 西宮
26 06/02 阪急 4-0 清水(3勝3敗) 西宮
27 06/05 金星 3-0 服部(6勝0敗) 甲子園
28 06/06 大阪 4-6 藤本(9勝4敗) 甲子園
29 06/07 太陽 6-3 服部(7勝0敗) 甲子園
30 06/08 大阪 8-1 藤本(10勝4敗) 甲子園
31 06/09 太陽 6-2 清水(4勝3敗) 甲子園
32 06/12 巨人 0-1 星田(2勝1敗) 後楽園
33 06/13 東急 10-1 藤本(11勝4敗) 後楽園
34 06/14 巨人 11-0 清水(5勝3敗) 後楽園
35 06/19 金星 0-6 服部(7勝1敗) 後楽園
36 06/20 大阪 1-4 藤本(11勝5敗) 後楽園
37 06/21 巨人 0-3 松尾(0勝1敗) 後楽園
38 06/22 大阪 8-3 清水(6勝3敗) 後楽園
39 06/23 巨人 0-2 藤本(11勝6敗) 後楽園
40 06/26 阪急 3-1 藤本(12勝6敗) 甲子園
41 06/29 巨人 7-6 服部(8勝1敗) 甲子園
42 06/30 阪急 2-5 藤本(12勝7敗) 甲子園
43 07/03 太陽 11-4 服部(9勝1敗) 後楽園
44 07/04 南海 11-2 藤本(13勝7敗) 後楽園
45 07/05 東急 2-1 久野(1勝1敗) 後楽園
46 07/06 太陽 0-4 松尾(0勝2敗) 後楽園
47 07/07 南海 0-0 後楽園
48 07/10 大阪 0-3 藤本(13勝8敗) 西宮
49 07/11 南海 1-2 服部(9勝2敗) 西宮
50 07/12 東急 2-6 星田(2勝2敗) 西宮
51 07/13 大阪 8-2 藤本(14勝8敗) 西宮
52 07/14 南海 3-5 服部(9勝3敗) 西宮
53 07/17 大阪 1-9 清水(6勝4敗) 後楽園
54 07/18 巨人 1-2 藤本(14勝9敗) 後楽園
55 07/19 阪急 3-2 清水(7勝4敗) 後楽園
56 07/20 大阪 2-9 久野(1勝2敗) 後楽園
57 07/21 阪急 6-1 藤本(15勝9敗) 後楽園
58 07/24 東急 0-3 清水(7勝5敗) 後楽園
59 07/25 南海 1-2 藤本(15勝10敗) 後楽園
60 07/26 大阪 3-1 服部(10勝3敗) 後楽園
61 07/27 東急 2-1 清水(8勝5敗) 後楽園
62 07/28 南海 1-0 藤本(16勝10敗) 後楽園
63 08/02 東急 4-2 藤本(17勝10敗) 桐生新川
64 08/03 巨人 3-1 清水(9勝5敗) 桐生新川
65 08/09 太陽 1-0 清水(10勝5敗) 徳島西丸
66 08/10 南海 2-0 服部(11勝3敗) 徳島西丸
67 08/14 金星 3-0 清水(11勝5敗) 後楽園
68 08/15 太陽 4-1 服部(12勝3敗) 後楽園
69 08/16 金星 2-4 星田(2勝3敗) 後楽園
70 08/17 南海 1-3 藤本(17勝11敗) 後楽園
71 08/18 太陽 3-0 清水(12勝5敗) 後楽園
72 08/21 太陽 1-2 清水(12勝6敗) 西宮
73 08/22 阪急 2-3 藤本(17勝12敗) 西宮
74 08/23 金星 5-1 服部(13勝3敗) 西宮
75 08/24 太陽 3-0 清水(13勝6敗) 西宮
76 08/25 阪急 2-4 服部(13勝4敗) 西宮
77 08/29 金星 7-4 清水(14勝6敗) 後楽園
78 08/30 阪急 4-9 服部(13勝5敗) 後楽園
79 08/31 大阪 0-2 清水(14勝7敗) 後楽園
80 09/01 金星 10-9 久野(2勝2敗) 後楽園
81 09/04 東急 0-1 清水(14勝8敗) 後楽園
82 09/05 太陽 1-0 服部(14勝5敗) 後楽園
83 09/06 東急 7-3 清水(15勝8敗) 後楽園
84 09/07 阪急 2-3 服部(14勝6敗) 後楽園
85 09/08 太陽 6-3 清水(16勝8敗) 後楽園
86 09/11 巨人 0-5 清水(16勝9敗) 後楽園
87 09/18 大阪 0-4 藤本(17勝13敗) 西宮
88 09/19 南海 1-3 服部(14勝7敗) 西宮
89 09/21 金星 2-1 清水(17勝9敗) 西宮
90 09/22 大阪 0-5 藤本(17勝14敗) 西宮
91 09/25 南海 1-2 服部(14勝8敗) 後楽園
92 09/26 巨人 2-1 清水(18勝9敗) 後楽園
93 09/27 阪急 1-5 藤本(17勝15敗) 後楽園
94 09/28 巨人 1-4 服部(14勝9敗) 後楽園
95 10/02 東急 6-5 清水(19勝9敗) 後楽園
96 10/03 金星 4-0 服部(15勝9敗) 後楽園
97 10/04 東急 8-3 井上(1勝0敗) 後楽園
98 10/05 巨人 5-1 久野(3勝2敗) 後楽園
99 10/09 巨人 4-4 甲子園
100 10/11 巨人 9-3 清水(20勝9敗) 甲子園
101 10/12 南海 2-1 久野(4勝2敗) 甲子園
102 10/13 阪急 5-6 井上(1勝1敗) 甲子園
103 10/16 東急 5-4 清水(21勝9敗) 後楽園
104 10/18 東急 1-2 服部(15勝10敗) 後楽園
105 10/19 金星 4-1 清水(22勝9敗) 後楽園
106 10/21 金星 6-0 久野(5勝2敗) 後楽園
107 10/24 阪急 2-0 久野(6勝2敗) 西宮
108 10/25 太陽 2-3 清水(22勝10敗) 西宮
109 10/26 阪急 4-5 浜崎(0勝1敗) 西宮
110 10/29 金星 5-1 久野(7勝2敗) 後楽園
111 10/30 南海 1-5 服部(15勝11敗) 後楽園
112 11/02 巨人 7-5 清水(23勝10敗) 後楽園
113 11/03 大阪 3-4 久野(7勝3敗) 後楽園
114 11/04 金星 8-3 井上(2勝1敗) 後楽園
115 11/05 東急 1-4 久野(7勝4敗) 後楽園
116 11/07 太陽 5-2 服部(16勝11敗) 後楽園
117 11/08 東急 4-5 清水(23勝11敗) 後楽園
118 11/10 大阪 0-5 清水(23勝12敗) 後楽園
119 11/12 巨人 3-4 服部(16勝12敗) 後楽園

クライマックスシリーズ

No 日付 相手 スコア 責任投手 球場

日本シリーズ

No 日付 相手 スコア 責任投手 球場

主なタイトル・記録

タイトル 名前 記録
防御率 2 服部受弘 1.82
防御率 3 藤本英雄 1.84
防御率 7 清水秀雄 1.94

入退団選手

※ 1946年ドラフト入団選手、 1947年シーズン前ドラフト外入団選手、 1946年シーズン終了後から 1947年シーズン途中までの移籍入退団選手を記載しています。

トレード入団

  名前 所属 ポジション 年齢 備考
藤本英雄 巨人 投手 29