監督 | 桝嘉一 |
---|---|
開幕投手 | |
観客動員数 | |
1試合平均 |
順 | チーム | 試 | 勝 | 負 | 分 | 率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阪神 | 35 | 27 | 6 | 2 | .8182 | 0 |
2 | 巨人 | 35 | 19 | 14 | 2 | .5758 | 8 |
3 | 阪急 | 35 | 19 | 15 | 1 | .5588 | 8.5 |
4 | 産業 | 35 | 13 | 21 | 1 | .3824 | 14.5 |
5 | 朝日 | 35 | 12 | 22 | 1 | .3529 | 15.5 |
6 | 近畿 | 35 | 11 | 23 | 1 | .3235 | 16.5 |
*:途中入団
背番号 | 登録名 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 同順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規定到達者 | |||||||||
- | 金山次郎 | 35 | 131 | 32 | 3 | 11 | 10 | .2443 | 14 |
- | 加藤正二 | 35 | 126 | 30 | 1 | 8 | 4 | .2381 | 16 |
- | 藤原鉄之助 | 32 | 104 | 21 | 0 | 11 | 5 | .2019 | 25 |
- | 野口正明 | 31 | 106 | 17 | 0 | 5 | 2 | .1604 | 30 |
- | 小坂三郎 | 35 | 127 | 18 | 1 | 6 | 9 | .1417 | 32 |
規定未到達者 | |||||||||
- | 岩本章 | 8 | 29 | 7 | 0 | 0 | 3 | .2414 | -- |
- | 鈴木秀雄 | 23 | 78 | 18 | 0 | 6 | 12 | .2308 | -- |
- | 森井茂 | 29 | 70 | 16 | 0 | 2 | 1 | .2286 | -- |
- | 井上嘉弘 | 31 | 93 | 16 | 0 | 3 | 4 | .1720 | -- |
- | 藤野義登 | 28 | 78 | 11 | 1 | 4 | 1 | .1410 | -- |
- | 松尾幸造 | 22 | 78 | 11 | 1 | 6 | 2 | .1410 | -- |
- | 須原武志 | 22 | 54 | 6 | 0 | 1 | 1 | .1111 | -- |
- | 吉田猪佐喜 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | .0714 | -- |
- | 大沢紀三男 | 14 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | .0667 | -- |
No | 日付 | 相手 | スコア | 責任投手 | 球場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04/03 | 巨人 | ●0-2 | 森井(0勝1敗) | 後楽園 |
2 | 04/10 | 阪神 | ○2-1 | 森井(1勝1敗) | 後楽園 |
3 | 04/15 | 南海 | ●1-10 | 森井(1勝2敗) | 後楽園 |
4 | 04/16 | 南海 | ○1-0 | 森井(2勝2敗) | 後楽園 |
5 | 04/22 | 阪神 | ●0-1 | 森井(2勝3敗) | 後楽園 |
6 | 04/23 | 朝日 | ○7-4 | 井上(1勝0敗) | 後楽園 |
7 | 04/24 | 朝日 | △3-3 | 後楽園 | |
8 | 04/29 | 南海 | ○3-2 | 森井(3勝3敗) | 甲子園 |
9 | 04/30 | 朝日 | ○4-2 | 森井(4勝3敗) | 甲子園 |
10 | 05/13 | 阪急 | ●0-2 | 森井(4勝4敗) | 西宮 |
11 | 05/14 | 阪神 | ●1-3 | 森井(4勝5敗) | 西宮 |
12 | 05/15 | 阪急 | ○4-1 | 野口(1勝0敗) | 西宮 |
13 | 05/16 | 阪急 | ●6-17 | 森井(4勝6敗) | 西宮 |
14 | 06/03 | 巨人 | ●0-4 | 野口(1勝1敗) | 後楽園 |
15 | 06/04 | 巨人 | ●0-2 | 森井(4勝7敗) | 後楽園 |
16 | 07/01 | 巨人 | ●1-5 | 森井(4勝8敗) | 後楽園 |
17 | 07/02 | 巨人 | ●3-10 | 野口(1勝2敗) | 後楽園 |
18 | 07/08 | 近畿日本 | ●3-5 | 野口(1勝3敗) | 後楽園 |
19 | 07/09 | 近畿日本 | ○5-2 | 森井(5勝8敗) | 後楽園 |
20 | 07/10 | 近畿日本 | ●0-6 | 森井(5勝9敗) | 後楽園 |
21 | 07/14 | 阪神 | ○5-4 | 野口(2勝3敗) | 後楽園 |
22 | 07/15 | 阪急 | ●0-7 | 森井(5勝10敗) | 後楽園 |
23 | 07/16 | 巨人 | ○5-2 | 野口(3勝3敗) | 後楽園 |
24 | 07/23 | 朝日 | ○3-2 | 野口(4勝3敗) | 後楽園 |
25 | 07/24 | 巨人 | ●1-6 | 森井(5勝11敗) | 後楽園 |
26 | 07/25 | 阪神 | ●1-3 | 井上(1勝1敗) | 後楽園 |
27 | 07/29 | 近畿日本 | ●0-6 | 井上(1勝2敗) | 西宮 |
28 | 07/30 | 朝日 | ●1-5 | 野口(4勝4敗) | 西宮 |
29 | 07/31 | 阪神 | ●3-8 | 井上(1勝3敗) | 西宮 |
30 | 08/06 | 阪急 | ○7-0 | 森井(6勝11敗) | 後楽園 |
31 | 08/06 | 阪急 | ○5-2 | 野口(5勝4敗) | 後楽園 |
32 | 08/13 | 阪神 | ○5-2 | 野口(6勝4敗) | 西宮 |
33 | 08/14 | 阪急 | ●0-11 | 野口(6勝5敗) | 西宮 |
34 | 08/15 | 朝日 | ●0-4 | 野口(6勝6敗) | 西宮 |
35 | 08/19 | 朝日 | ●1-8 | 森井(6勝12敗) | 後楽園 |
No | 日付 | 相手 | スコア | 責任投手 | 球場 |
---|
No | 日付 | 相手 | スコア | 責任投手 | 球場 |
---|
※ 1943年ドラフト入団選手、 1944年シーズン前ドラフト外入団選手、 1943年シーズン終了後から 1944年シーズン途中までの移籍入退団選手を記載しています。
トレード入団
名前 | 所属 | ポジション | 年齢 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
鈴木秀雄 | 大和 | 捕手 | 26 |