監督 | 本田親喜 |
---|---|
開幕投手 | |
観客動員数 | |
1試合平均 |
順 | チーム | 試 | 勝 | 負 | 分 | 率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巨人 | 86 | 62 | 22 | 2 | .7381 | 0 |
2 | 阪急 | 85 | 53 | 31 | 1 | .6310 | 9 |
3 | 大洋 | 87 | 47 | 37 | 3 | .5595 | 15 |
4 | 南海 | 84 | 43 | 41 | 0 | .5119 | 19 |
5 | 阪神 | 84 | 41 | 43 | 0 | .4881 | 21 |
6 | 名古屋 | 84 | 37 | 47 | 0 | .4405 | 25 |
7 | 黒鷲 | 85 | 28 | 56 | 1 | .3333 | 34 |
8 | 朝日 | 85 | 25 | 59 | 1 | .2976 | 37 |
*:途中入団
背番号 | 登録名 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 同順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規定到達者 | |||||||||
4 | 大沢清 | 68 | 241 | 55 | 0 | 13 | 8 | .2282 | 15 |
26 | 石丸進一 | 73 | 234 | 46 | 0 | 8 | 1 | .1966 | 36 |
10 | 服部受弘 | 77 | 278 | 54 | 8 | 27 | 3 | .1942 | 37 |
15 | 吉田猪佐喜 | 82 | 300 | 58 | 3 | 35 | 7 | .1933 | 38 |
25 | 桝嘉一 | 79 | 253 | 48 | 1 | 12 | 5 | .1897 | 42 |
6 | 芳賀直一 | 82 | 288 | 52 | 1 | 17 | 4 | .1806 | 47 |
21 | 木村進一 | 66 | 205 | 36 | 0 | 8 | 6 | .1756 | 54 |
規定未到達者 | |||||||||
11 | 河村章 | 36 | 63 | 14 | 0 | 4 | 0 | .2222 | -- |
23 | 森井茂 | 23 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | .2059 | -- |
17 | 西沢道夫 | 41 | 71 | 14 | 0 | 3 | 0 | .1972 | -- |
8 | 村瀬一三 | 8 | 26 | 5 | 0 | 1 | 1 | .1923 | -- |
18 | 村松幸雄 | 32 | 71 | 13 | 0 | 5 | 0 | .1831 | -- |
5 | 牧常一 | 24 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | .1739 | -- |
30 | 本田親喜 | 50 | 115 | 19 | 0 | 7 | 8 | .1652 | -- |
20 | 岩本章 | 66 | 140 | 23 | 0 | 8 | 5 | .1643 | -- |
9 | 三浦敏一 | 42 | 89 | 13 | 0 | 12 | 4 | .1461 | -- |
24 | 古川清蔵 | 38 | 117 | 16 | 0 | 3 | 2 | .1368 | -- |
12 | 石丸藤吉 | 35 | 115 | 11 | 0 | 6 | 2 | .0957 | -- |
19 | 松尾幸造 | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | .0714 | -- |
22 | 岡本敏男 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | -- |
No | 日付 | 相手 | スコア | 責任投手 | 球場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04/03 | 朝日 | ●2-3 | 西沢(0勝1敗) | 西宮 |
2 | 04/06 | 朝日 | ○2-1 | 河村(1勝0敗) | 西宮 |
3 | 04/07 | 阪神 | ○5-4 | 森井(1勝0敗) | 西宮 |
4 | 04/08 | 阪神 | ●3-4 | 西沢(0勝2敗) | 西宮 |
5 | 04/10 | 阪急 | ●0-3 | 松尾(0勝1敗) | 西宮 |
6 | 04/12 | 巨人 | ●6-7 | 森井(1勝1敗) | 西宮 |
7 | 04/14 | 阪急 | ○7-2 | 西沢(1勝2敗) | 西宮 |
8 | 04/15 | 阪急 | ●3-6 | 村松(0勝1敗) | 甲子園 |
9 | 04/19 | 大洋 | ●1-2 | 森井(1勝2敗) | 後楽園 |
10 | 04/20 | 黒鷲 | ○6-0 | 河村(2勝0敗) | 後楽園 |
11 | 04/21 | 阪急 | ●3-6 | 西沢(1勝3敗) | 後楽園 |
12 | 04/22 | 大洋 | ○8-1 | 河村(3勝0敗) | 後楽園 |
13 | 04/25 | 巨人 | ●3-6 | 西沢(1勝4敗) | 後楽園 |
14 | 04/26 | 阪神 | ●1-4 | 河村(3勝1敗) | 後楽園 |
15 | 04/27 | 黒鷲 | ○3-1 | 村松(1勝1敗) | 後楽園 |
16 | 04/29 | 黒鷲 | ○5-1 | 河村(4勝1敗) | 後楽園 |
17 | 05/01 | 巨人 | ○7-2 | 西沢(2勝4敗) | 後楽園 |
18 | 05/03 | 大洋 | ○2-0 | 河村(5勝1敗) | 後楽園 |
19 | 05/05 | 巨人 | ●0-5 | 松尾(0勝2敗) | 後楽園 |
20 | 05/10 | 大洋 | ○4-3 | 森井(2勝2敗) | 西宮 |
21 | 05/11 | 南海 | ●1-4 | 村松(1勝2敗) | 西宮 |
22 | 05/12 | 阪神 | ●0-2 | 西沢(2勝5敗) | 西宮 |
23 | 05/14 | 南海 | ○2-1 | 河村(6勝1敗) | 西宮 |
24 | 05/18 | 朝日 | ●3-4 | 西沢(2勝6敗) | 中モズ |
25 | 05/19 | 南海 | ●2-4 | 河村(6勝2敗) | 中モズ |
26 | 05/20 | 朝日 | ○12-3 | 森井(3勝2敗) | 中モズ |
27 | 05/27 | 南海 | ○3-2 | 河村(7勝2敗) | 後楽園 |
28 | 05/28 | 黒鷲 | ●4-5 | 森井(3勝3敗) | 後楽園 |
29 | 06/21 | 大洋 | ●1-2 | 西沢(2勝7敗) | 後楽園 |
30 | 06/22 | 黒鷲 | ●0-2 | 河村(7勝3敗) | 後楽園 |
31 | 06/23 | 阪急 | ●2-7 | 西沢(2勝8敗) | 後楽園 |
32 | 06/24 | 大洋 | ○5-3 | 村松(2勝2敗) | 後楽園 |
33 | 06/30 | 阪神 | ●4-5 | 岡本(0勝1敗) | 甲子園 |
34 | 07/01 | 阪神 | ○5-1 | 河村(8勝3敗) | 甲子園 |
35 | 07/02 | 朝日 | ○1-0 | 村松(3勝2敗) | 甲子園 |
36 | 07/05 | 朝日 | ○4-2 | 河村(9勝3敗) | 後楽園 |
37 | 07/06 | 南海 | ●2-3 | 村松(3勝3敗) | 後楽園 |
38 | 07/08 | 黒鷲 | ○4-3 | 村松(4勝3敗) | 後楽園 |
39 | 07/14 | 阪急 | ●0-1 | 河村(9勝4敗) | 後楽園 |
40 | 07/15 | 巨人 | ●0-7 | 松尾(0勝3敗) | 後楽園 |
41 | 07/16 | 巨人 | ●0-3 | 森井(3勝4敗) | 後楽園 |
42 | 07/17 | 南海 | ○4-3 | 河村(10勝4敗) | 後楽園 |
43 | 07/26 | 阪神 | ●1-4 | 河村(10勝5敗) | 西宮 |
44 | 07/27 | 朝日 | ○2-0 | 村松(5勝3敗) | 西宮 |
45 | 07/29 | 阪神 | ○6-2 | 西沢(3勝8敗) | 西宮 |
46 | 08/01 | 巨人 | ●0-5 | 松尾(0勝4敗) | 西宮 |
47 | 08/02 | 阪急 | ●0-2 | 村松(5勝4敗) | 西宮 |
48 | 08/03 | 南海 | ○3-2 | 河村(11勝5敗) | 西宮 |
49 | 08/04 | 巨人 | ●0-4 | 岡本(0勝2敗) | 西宮 |
50 | 08/09 | 大洋 | ●0-2 | 河村(11勝6敗) | 後楽園 |
51 | 08/10 | 黒鷲 | ○4-3 | 村松(6勝4敗) | 後楽園 |
52 | 08/11 | 阪急 | ●1-2 | 松尾(0勝5敗) | 後楽園 |
53 | 08/12 | 大洋 | ●0-3 | 村松(6勝5敗) | 後楽園 |
54 | 08/16 | 朝日 | ○1-0 | 村松(7勝5敗) | 後楽園 |
55 | 08/17 | 南海 | ○4-2 | 西沢(4勝8敗) | 後楽園 |
56 | 08/18 | 黒鷲 | ○3-0 | 河村(12勝6敗) | 後楽園 |
57 | 09/20 | 巨人 | ●0-5 | 松尾(0勝6敗) | 後楽園 |
58 | 08/21 | 南海 | ○1-0 | 河村(13勝6敗) | 後楽園 |
59 | 09/22 | 大洋 | ●0-2 | 村松(7勝6敗) | 後楽園 |
60 | 09/23 | 巨人 | ●0-3 | 西沢(4勝9敗) | 後楽園 |
61 | 09/27 | 朝日 | ●1-2 | 村松(7勝7敗) | 後楽園 |
62 | 09/28 | 黒鷲 | ●0-1 | 河村(13勝7敗) | 後楽園 |
63 | 09/29 | 朝日 | ○4-0 | 村松(8勝7敗) | 後楽園 |
64 | 10/02 | 黒鷲 | ○4-1 | 村松(9勝7敗) | 後楽園 |
65 | 10/04 | 阪急 | ○3-2 | 森井(4勝4敗) | 後楽園 |
66 | 10/05 | 黒鷲 | ●1-5 | 河村(13勝8敗) | 後楽園 |
67 | 10/06 | 大洋 | ○2-0 | 村松(10勝7敗) | 後楽園 |
68 | 10/09 | 阪神 | ●4-5 | 西沢(4勝10敗) | 後楽園 |
69 | 10/10 | 阪神 | ●0-1 | 村松(10勝8敗) | 後楽園 |
70 | 10/11 | 大洋 | ○2-0 | 西沢(5勝10敗) | 後楽園 |
71 | 10/12 | 朝日 | ○4-1 | 村松(11勝8敗) | 後楽園 |
72 | 10/23 | 阪急 | ○2-0 | 村松(12勝8敗) | 西宮 |
73 | 10/25 | 朝日 | ○5-2 | 西沢(6勝10敗) | 西宮 |
74 | 10/26 | 南海 | ●1-2 | 西沢(6勝11敗) | 西宮 |
75 | 10/27 | 阪急 | ●0-2 | 村松(12勝9敗) | 西宮 |
76 | 10/28 | 南海 | ●1-2 | 森井(4勝5敗) | 西宮 |
77 | 11/01 | 巨人 | ●0-1 | 西沢(6勝12敗) | 甲子園 |
78 | 11/02 | 阪神 | ●0-1 | 村松(12勝10敗) | 甲子園 |
79 | 11/03 | 巨人 | ●0-1 | 河村(13勝9敗) | 甲子園 |
80 | 11/04 | 阪急 | ●1-7 | 西沢(6勝13敗) | 甲子園 |
81 | 11/08 | 黒鷲 | ○3-0 | 西沢(7勝13敗) | 甲子園 |
82 | 11/09 | 阪神 | ○3-0 | 河村(14勝9敗) | 甲子園 |
83 | 11/10 | 南海 | ●0-2 | 森井(4勝6敗) | 甲子園 |
84 | 11/14 | 大洋 | ●0-10 | 河村(14勝10敗) | 甲子園 |
No | 日付 | 相手 | スコア | 責任投手 | 球場 |
---|
No | 日付 | 相手 | スコア | 責任投手 | 球場 |
---|
※ 1940年ドラフト入団選手、 1941年シーズン前ドラフト外入団選手、 1940年シーズン終了後から 1941年シーズン途中までの移籍入退団選手を記載しています。
トレード退団
名前 | 所属 | ポジション | 年齢 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
村瀬一三 | 阪神 | 内野手 | 23 | シーズン途中 |