1938年-名古屋

監督 根本行都
  
開幕投手
観客動員数
1試合平均

順位(春)

チーム
1 タイガース 35 29 6 0 .8286 0
2 巨人 35 24 11 0 .6857 5
3 阪急 35 21 13 1 .6176 7.5
4 イーグルス 35 18 15 2 .5455 10
5 セネタース 35 13 21 1 .3824 15.5
6 金鯱 35 13 22 0 .3714 16
7 名古屋 35 11 24 0 .3143 18
8 ライオン 35 9 26 0 .2571 20

順位(秋)

チーム
1 巨人 40 30 9 1 .7692 0
2 タイガース 40 27 13 0 .6750 3.5
3 阪急 40 21 17 2 .5526 8.5
4 名古屋 40 19 18 3 .5135 10
5 セネタース 40 19 20 1 .4872 11
5 ライオン 40 19 20 1 .4872 11
7 イーグルス 40 15 20 5 .4286 13
8 南海 40 11 26 3 .2973 18
9 金鯱 40 11 29 0 .2750 19.5

主な先発オーダー(春)

打順 守備 名前
1 桝嘉一
2 石田政良
3 大沢清
4 白木一二
5 倉本信護
6 石丸藤吉
7 三浦敏一
8 村瀬一三
9 森井茂

主な先発オーダー(秋)

打順 守備 名前
1 戒能朶一
2 鈴木秀雄
3 桝嘉一
4 白木一二
5 大沢清
6 倉本信護
7 村瀬一三
8 三浦敏一
9 松尾幸造

~1938年シーズン列伝~

選手名鑑(春)

ポジション 背番号 名前
監督 30 根本行都
ポジション 背番号 名前
投手 7 森井茂
投手 11 田中実
投手 14 繁里栄
投手 15 伊藤国雄
投手 16 木下博喜
投手 17 西沢道夫
投手 19 松尾幸造
ポジション 背番号 名前
捕手 9 三浦敏一
捕手 10 鈴木秀雄
捕手 18 服部一男
内野手 1 小島茂男
内野手 2 石丸藤吉
内野手 4 大沢清
内野手 8 村瀬一三
内野手 12 倉本信護
外野手 3 石田政良
外野手 5 白木一二
外野手 18 加藤久太郎
外野手 20 梅本政夫
外野手 25 桝嘉一

選手名鑑(秋)

ポジション 背番号 名前
ポジション 背番号 名前
投手* 7 森井茂
投手* 11 田中実
投手* 14 繁里栄
投手* 15 伊藤国雄
投手* 17 西沢道夫
投手* 19 松尾幸造
ポジション 背番号 名前
捕手* 9 三浦敏一
捕手* 10 鈴木秀雄
内野手* 1 戒能朶一
内野手* 2 石丸藤吉
内野手* 4 大沢清
内野手* 6 芳賀直一
内野手* 8 村瀬一三
内野手* 12 倉本信護
内野手* 小林善一郎
外野手* 3 石田政良
外野手* 5 白木一二
外野手* 25 桝嘉一

投手成績(春)

背番号 登録名 登板 勝利 敗戦 奪三振 投球回 防御率 同順
規定到達者
17 西沢道夫 12 3 4 11 57.0 2.05 5
7 森井茂 18 4 9 30 101.0 3.48 12
19 松尾幸造 17 3 8 59 101.1 3.79 15
規定未到達者
16 木下博喜 3 0 0 5 11.1 3.00 --
14 繁里栄 9 1 3 9 31.1 5.06 --

投手成績(秋)

背番号 登録名 登板 勝利 敗戦 奪三振 投球回 防御率 同順
規定到達者
19 松尾幸造 27 12 8 101 171.1 2.93 13
11 田中実 10 0 2 8 34.2 3.34 18
17 西沢道夫 15 3 4 24 73.2 3.77 23
規定未到達者
7 森井茂 5 2 1 7 29.1 2.70 --
14 繁里栄 8 1 3 11 34.1 3.86 --
15 伊藤国雄 6 1 0 4 12.2 5.54 --

打撃成績(春)

背番号 登録名 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率 同順
規定到達者
25 桝嘉一 34 109 36 0 9 2 .3303 2
3 石田政良 35 111 36 0 7 11 .3243 3
4 大沢清 34 118 27 1 19 1 .2288 29
5 白木一二 31 120 24 1 17 0 .2000 37
9 三浦敏一 33 109 19 2 15 3 .1743 44
8 村瀬一三 35 112 17 1 11 4 .1518 45
規定未到達者
14 繁里栄 10 10 3 0 1 0 .3000 --
12 倉本信護 26 90 25 0 6 1 .2778 --
17 西沢道夫 12 19 4 0 0 0 .2105 --
10 鈴木秀雄 31 91 18 0 4 3 .1978 --
2 石丸藤吉 20 72 14 0 8 3 .1944 --
19 松尾幸造 18 42 8 0 5 0 .1905 --
7 森井茂 19 40 7 0 3 0 .1750 --
16 木下博喜 9 13 1 0 0 0 .0769 --
1 小島茂男 16 40 3 0 2 1 .0750 --
11 田中実 13 21 0 0 1 0 .0000 --
15 伊藤国雄 2 1 0 0 0 0 .0000 --
20 梅本政夫 1 1 0 0 0 0 .0000 --
18 服部一男 1 1 0 0 0 0 .0000 --

打撃成績(秋)

背番号 登録名 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率 同順
規定到達者
25 桝嘉一 40 144 41 1 13 8 .2847 6
4 大沢清 40 147 40 0 24 7 .2721 9
5 白木一二 33 121 31 1 17 2 .2562 16
10 鈴木秀雄 40 119 27 2 11 10 .2269 27
12 倉本信護 40 132 26 3 17 0 .1970 38
1 戒能朶一 40 155 30 0 12 6 .1935 41
8 村瀬一三 39 119 21 1 10 6 .1765 45
9 三浦敏一 39 131 16 1 7 7 .1221 54
規定未到達者
小林善一郎 1 3 1 0 0 0 .3333 --
6 芳賀直一 18 21 5 0 1 0 .2381 --
7 森井茂 7 13 3 0 3 0 .2308 --
3 石田政良 31 61 14 0 1 12 .2295 --
17 西沢道夫 15 28 6 0 4 0 .2143 --
19 松尾幸造 32 67 12 2 7 0 .1791 --
15 伊藤国雄 9 9 1 0 1 0 .1111 --
14 繁里栄 17 22 2 1 1 1 .0909 --
11 田中実 18 20 1 0 1 1 .0500 --

試合一覧(春)

No 日付 相手 スコア 責任投手 球場
1 1938/04/29 金鯱1回戦 7-8 松尾(0勝1敗) 後楽園
2 1938/05/01 セネタース1回戦 6-10 松尾(0勝2敗) 甲子園
3 1938/05/08 ライオン1回戦 1-2 松尾(0勝3敗) 後楽園
4 1938/05/08 イーグルス1回戦 7-4 繁里(1勝0敗) 後楽園
5 1938/05/09 セネタース2回戦 1-5 松尾(0勝4敗) 後楽園
6 1938/05/14 金鯱2回戦 4-5 松尾(0勝5敗) 鳴海
7 1938/05/15 イーグルス2回戦 6-4 森井(1勝0敗) 鳴海
8 1938/05/15 巨人1回戦 3-8 松尾(0勝6敗) 鳴海
9 1938/05/21 ライオン2回戦 5-1 松尾(1勝6敗) 後楽園
10 1938/05/22 阪急1回戦 0-14 森井(1勝1敗) 後楽園
11 1938/05/22 金鯱3回戦 4-1 松尾(2勝6敗) 後楽園
12 1938/05/28 阪急2回戦 2-7 繁里(1勝1敗) 甲子園
13 1938/05/29 タイガース1回戦 6-1 森井(2勝1敗) 甲子園
14 1938/05/30 セネタース3回戦 1-4 松尾(2勝7敗) 甲子園
15 1938/06/01 金鯱4回戦 10-2 森井(3勝1敗) 後楽園
16 1938/06/04 イーグルス3回戦 5-7 森井(3勝2敗) 甲子園
17 1938/06/05 ライオン3回戦 3-5 繁里(1勝2敗) 甲子園
18 1938/06/05 タイガース2回戦 4-5 森井(3勝3敗) 甲子園
19 1938/06/12 巨人2回戦 0-3 森井(3勝4敗) 洲崎
20 1938/06/15 イーグルス4回戦 2-3 森井(3勝5敗) 後楽園
21 1938/06/18 巨人3回戦 3-5 森井(3勝6敗) 後楽園
22 1938/06/19 ライオン4回戦 6-2 松尾(3勝7敗) 後楽園
23 1938/06/21 セネタース4回戦 4-6 西沢(0勝1敗) 後楽園
24 1938/06/24 阪急3回戦 0-6 繁里(1勝3敗) 後楽園
25 1938/06/26 阪急4回戦 3-1 西沢(1勝1敗) 後楽園
26 1938/06/26 イーグルス5回戦 1-3 森井(3勝7敗) 後楽園
27 1938/06/27 巨人4回戦 6-7 西沢(1勝2敗) 後楽園
28 1938/07/05 金鯱5回戦 7-6 西沢(2勝2敗) 後楽園
29 1938/07/05 タイガース3回戦 2-9 松尾(3勝8敗) 後楽園
30 1938/07/08 巨人5回戦 0-1 西沢(2勝3敗) 後楽園
31 1938/07/09 タイガース4回戦 0-6 森井(3勝8敗) 上井草
32 1938/07/14 タイガース5回戦 5-11 森井(3勝9敗) 後楽園
33 1938/07/15 セネタース5回戦 3-2 西沢(3勝3敗) 後楽園
34 1938/07/16 阪急5回戦 4-3 森井(4勝9敗) 後楽園
35 1938/07/17 ライオン5回戦 1-2 西沢(3勝4敗) 後楽園

試合一覧(秋)

No 日付 相手 スコア 責任投手 球場
1 1938/08/29 金鯱6回戦 7-6 繁里(1勝0敗) 後楽園
2 1938/09/04 南海1回戦 3-3 後楽園
3 1938/09/05 イーグルス6回戦 1-0 森井(1勝0敗) 後楽園
4 1938/09/08 金鯱7回戦 7-8 松尾(0勝1敗) 西宮
5 1938/09/09 イーグルス7回戦 1-0 森井(2勝0敗) 西宮
6 1938/09/11 巨人6回戦 3-10 森井(2勝1敗) 西宮
7 1938/09/12 ライオン6回戦 5-6 繁里(1勝1敗) 西宮
8 1938/09/13 阪急6回戦 7-6 西沢(1勝0敗) 西宮
9 1938/09/17 セネタース6回戦 3-3 甲子園
10 1938/09/18 阪急7回戦 2-3 松尾(0勝2敗) 甲子園
11 1938/09/22 タイガース6回戦 2-4 松尾(0勝3敗) 甲子園
12 1938/09/23 南海2回戦 3-0 松尾(1勝3敗) 甲子園
13 1938/09/24 阪急8回戦 8-6 伊藤(1勝0敗) 甲子園
14 1938/09/25 ライオン7回戦 6-4 松尾(2勝3敗) 甲子園
15 1938/09/30 セネタース7回戦 0-4 松尾(2勝4敗) 後楽園
16 1938/10/01 イーグルス8回戦 4-3 松尾(3勝4敗) 後楽園
17 1938/10/02 金鯱8回戦 7-4 松尾(4勝4敗) 後楽園
18 1938/10/08 巨人7回戦 0-9 田中(0勝1敗) 後楽園
19 1938/10/09 南海3回戦 6-3 松尾(5勝4敗) 後楽園
20 1938/10/10 イーグルス9回戦 2-2 後楽園
21 1938/10/11 巨人8回戦 6-10 西沢(1勝1敗) 後楽園
22 1938/10/19 セネタース8回戦 6-2 西沢(2勝1敗) 後楽園
23 1938/10/23 ライオン8回戦 3-2 松尾(6勝4敗) 後楽園
24 1938/10/24 イーグルス10回戦 2-5 西沢(2勝2敗) 後楽園
25 1938/10/25 巨人9回戦 5-4 松尾(7勝4敗) 後楽園
26 1938/10/28 ライオン9回戦 3-0 松尾(8勝4敗) 甲子園
27 1938/10/30 タイガース7回戦 2-6 田中(0勝2敗) 甲子園
28 1938/11/01 阪急9回戦 5-3 西沢(3勝2敗) 後楽園
29 1938/11/02 金鯱9回戦 4-0 松尾(9勝4敗) 後楽園
30 1938/11/03 セネタース9回戦 2-3 西沢(3勝3敗) 後楽園
31 1938/11/03 セネタース10回戦 5-2 松尾(10勝4敗) 後楽園
32 1938/11/06 金鯱10回戦 2-0 松尾(11勝4敗) 後楽園
33 1938/11/06 巨人10回戦 2-5 松尾(11勝5敗) 後楽園
34 1938/11/08 タイガース8回戦 2-6 松尾(11勝6敗) 後楽園
35 1938/11/11 南海4回戦 4-15 西沢(3勝4敗) 後楽園
36 1938/11/12 ライオン10回戦 9-5 松尾(12勝6敗) 後楽園
37 1938/11/14 タイガース9回戦 1-4 繁里(1勝2敗) 後楽園
38 1938/11/15 南海5回戦 1-7 松尾(12勝7敗) 後楽園
39 1938/11/16 阪急10回戦 1-3 松尾(12勝8敗) 後楽園
40 1938/11/17 タイガース10回戦 3-17 繁里(1勝3敗) 後楽園

クライマックスシリーズ

No 日付 相手 スコア 責任投手 球場

日本シリーズ

No 日付 相手 スコア 責任投手 球場

主なタイトル・記録

タイトル 名前 記録
打率 2 桝嘉一 .330
打率 3 石田政良 .324
打率 6 桝嘉一 .285
打率 9 大沢清 .272
防御率 5 西沢道夫 2.5
勝利 2 松尾幸造 12
最多三振 1 鈴木秀雄 31
最高出塁率 1 桝嘉一 .493
最多登板 1 松尾幸造 27
最多先発 1 松尾幸造 23
最多無四球 1 森井茂 1
最多被本塁打 1 西沢道夫 10
最多失点 1 松尾幸造 75

入退団選手

※ 1937年ドラフト入団選手、 1938年シーズン前ドラフト外入団選手、 1937年シーズン終了後から 1938年シーズン途中までの移籍入退団選手を記載しています。

トレード退団

  名前 所属 ポジション 年齢 備考
遠藤忠二郎 セネタース 外野手 21